Hier können Sie aktuelle und Vergangene Wetterdaten aus 45277, Essen Holthausen abrufen!

Tabellarische Temperaturübersicht: Zur Tabelle
Logbuch der Wetterstation

Bitte Datum auswählen:
Wetter am Sonntag, den









Es ist stark bewölkt
Es gab heute 0:0h Sonne.

Wetterdaten vom 14.03.2010
max 7.3C° 63% -0.7C° 1024hPa 7C° 23.4km/h 4Bft 12.9km/h 255° W ∑0.28l/m² 41% ∑98.7min 100%
min 3.3C° 41% -6.3C° 1020hPa -6C° 3.6km/h 1Bft 0.0km/h 207° SW ∑0.28l/m² 0% ∑98.7min 75%
Ø 4.9C° 52% -3.9C° 1022hPa 0C° 12.9km/h 3Bft 4.5km/h 244° SW ∑0.28l/m² 14% ∑98.7min 89%
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit Empfang
17:55 6.1°C 53% -2.6C° 1020hPa 1°C 13.3km/h 3Bft 4.4km/h 255° W 0l/m² 10% 0min 85%
17:50 6.2°C 54% -2.3C° 1020hPa 1°C 13.3km/h 3Bft 5.5km/h 255° W 0l/m² 12% 0min 83%
17:45 6.1°C 54% -2.3C° 1020hPa 4°C 9.4km/h 2Bft 3.8km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 88%
17:40 6.1°C 55% -2.1C° 1020hPa -1°C 19.1km/h 3Bft 8.4km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 90%
17:35 6.1°C 57% -1.7C° 1020hPa -1°C 18.4km/h 3Bft 6.7km/h 255° W 0l/m² 16% 0min 81%
17:30 6°C 58% -1.6C° 1020hPa 3°C 10.1km/h 2Bft 5.1km/h 255° W 0l/m² 12% 0min 87%
17:25 6°C 58% -1.6C° 1020hPa -1°C 17.6km/h 3Bft 9.3km/h 255° W 0l/m² 16% 0min 87%
17:20 6°C 60% -1.2C° 1020hPa 0°C 16.2km/h 3Bft 5.1km/h 255° W 0l/m² 22% 0min 79%
17:15 5.9°C 61% -1.1C° 1020hPa -1°C 17.6km/h 3Bft 5.7km/h 255° W 0l/m² 20% 0min 90%
17:10 5.9°C 63% -0.7C° 1020hPa -2°C 19.8km/h 3Bft 6.1km/h 255° W 0l/m² 16% 0min 83%
17:05 5.9°C 61% -1.1C° 1020hPa -1°C 17.6km/h 3Bft 6.1km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 90%
17:00 5.9°C 62% -0.9C° 1020hPa -2°C 19.8km/h 3Bft 4.2km/h 255° W 0l/m² 12% 0min 90%
16:55 5.9°C 61% -1.1C° 1020hPa -2°C 21.2km/h 4Bft 11.2km/h 255° W 0l/m² 10% 0min 88%
16:50 5.9°C 60% -1.3C° 1020hPa -2°C 19.1km/h 3Bft 11.3km/h 255° W 0l/m² 16% 4.2min 79%
16:45 6°C 58% -1.6C° 1020hPa -2°C 19.1km/h 3Bft 10.6km/h 255° W 0l/m² 12% 5min 83%
16:40 6.2°C 55% -2C° 1020hPa -2°C 21.2km/h 4Bft 12.9km/h 255° W 0.28l/m² 14% 5min 85%
16:35 6.4°C 52% -2.5C° 1020hPa 0°C 17.6km/h 3Bft 5.5km/h 255° W 0l/m² 10% 0.7min 88%
16:30 6.4°C 51% -2.8C° 1020hPa 0°C 17.6km/h 3Bft 7.8km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 90%
16:25 6.4°C 52% -2.5C° 1020hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 6.1km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 90%
16:20 6.4°C 54% -2.1C° 1020hPa 0°C 16.2km/h 3Bft 7.3km/h 255° W 0l/m² 12% 0.8min 79%
16:15 6.4°C 55% -1.9C° 1020hPa 4°C 10.1km/h 2Bft 4.4km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 85%
16:10 6.3°C 56% -1.7C° 1020hPa 0°C 16.2km/h 3Bft 7.1km/h 255° W 0l/m² 12% 0min 92%
16:05 6.4°C 58% -1.2C° 1020hPa 2°C 13km/h 3Bft 4.4km/h 255° W 0l/m² 16% 2.2min 92%
16:00 6.4°C 60% -0.8C° 1020hPa 0°C 17.6km/h 3Bft 4.5km/h 242° SW 0l/m² 29% 5min 88%
15:55 6.3°C 60% -0.9C° 1020hPa 2°C 12.2km/h 3Bft 4.1km/h 255° W 0l/m² 33% 5min 88%
15:50 6.2°C 58% -1.4C° 1020hPa 2°C 13km/h 3Bft 7.1km/h 255° W 0l/m² 33% 5min 79%
15:45 6.2°C 56% -1.8C° 1020hPa -1°C 17.6km/h 3Bft 6.1km/h 255° W 0l/m² 25% 5min 88%
15:40 6.5°C 50% -2.9C° 1020hPa 1°C 14km/h 3Bft 8.4km/h 255° W 0l/m² 18% 5min 90%
15:35 6.9°C 46% -3.6C° 1020hPa 0°C 17.6km/h 3Bft 7.1km/h 255° W 0l/m² 12% 4.3min 88%
15:30 6.9°C 44% -4.1C° 1020hPa 1°C 16.9km/h 3Bft 5km/h 255° W 0l/m² 14% 2.9min 88%
15:25 7°C 44% -4C° 1020hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 4.8km/h 255° W 0l/m² 14% 0min 96%
15:20 7°C 45% -3.8C° 1020hPa 3°C 11.5km/h 2Bft 2.7km/h 246° SW 0l/m² 20% 0min 83%
15:15 6.9°C 46% -3.6C° 1020hPa 7°C 6.5km/h 2Bft 3.2km/h 255° W 0l/m² 27% 0min 88%
15:10 6.9°C 46% -3.6C° 1020hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 4.1km/h 255° W 0l/m² 22% 0min 88%
15:05 6.9°C 45% -3.9C° 1020hPa 1°C 16.9km/h 3Bft 9.8km/h 255° W 0l/m² 24% 0min 90%
15:00 7°C 45% -3.8C° 1020hPa 1°C 16.9km/h 3Bft 7.2km/h 247° SW 0l/m² 27% 0min 85%
14:55 7°C 46% -3.5C° 1020hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 6.2km/h 255° W 0l/m² 33% 0min 92%
14:50 6.8°C 46% -3.7C° 1020hPa 0°C 16.9km/h 3Bft 8km/h 255° W 0l/m² 37% 0min 88%
14:45 6.6°C 48% -3.3C° 1020hPa 2°C 13km/h 3Bft 7.9km/h 255° W 0l/m² 37% 0min 88%
14:40 6.5°C 50% -2.9C° 1020hPa 1°C 14km/h 3Bft 6.9km/h 255° W 0l/m² 31% 0min 88%
14:35 6.5°C 49% -3.2C° 1020hPa 0°C 16.2km/h 3Bft 5.2km/h 254° W 0l/m² 22% 3.1min 98%
14:30 6.6°C 47% -3.6C° 1020hPa 2°C 14km/h 3Bft 8.2km/h 240° SW 0l/m² 12% 1.9min 92%
14:25 6.7°C 45% -4C° 1020hPa 2°C 13km/h 3Bft 6.1km/h 246° SW 0l/m² 10% 2.5min 85%
14:20 6.8°C 44% -4.2C° 1020hPa 2°C 14km/h 3Bft 6.5km/h 225° SW 0l/m² 12% 0min 92%
14:15 6.8°C 43% -4.5C° 1020hPa 1°C 16.2km/h 3Bft 5.7km/h 243° SW 0l/m² 14% 0min 94%
14:10 6.8°C 43% -4.5C° 1020hPa 2°C 14km/h 3Bft 6.3km/h 255° W 0l/m² 18% 0min 90%
14:05 6.8°C 43% -4.5C° 1020hPa 1°C 16.2km/h 3Bft 8.2km/h 255° W 0l/m² 18% 0min 92%
14:00 6.9°C 43% -4.4C° 1020hPa 1°C 16.2km/h 3Bft 6.6km/h 255° W 0l/m² 24% 0min 87%
13:55 6.9°C 43% -4.4C° 1021hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 7.5km/h 255° W 0l/m² 29% 0min 87%
13:50 6.8°C 43% -4.5C° 1021hPa 0°C 17.6km/h 3Bft 7.6km/h 249° W 0l/m² 29% 0min 88%
13:45 6.8°C 42% -4.8C° 1021hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 7.7km/h 241° SW 0l/m² 24% 0min 92%
13:40 6.8°C 42% -4.8C° 1021hPa -1°C 19.8km/h 3Bft 9.3km/h 253° W 0l/m² 22% 0min 87%
13:35 6.9°C 42% -4.7C° 1021hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 6.5km/h 253° W 0l/m² 22% 0min 94%
13:30 7°C 41% -4.9C° 1021hPa 3°C 13km/h 3Bft 7.8km/h 255° W 0l/m² 24% 0min 87%
13:25 7.1°C 41% -4.8C° 1021hPa 1°C 15.5km/h 3Bft 6.7km/h 255° W 0l/m² 25% 0min 96%
13:20 7.1°C 41% -4.8C° 1021hPa 3°C 13.3km/h 3Bft 6.1km/h 255° W 0l/m² 31% 0min 83%
13:15 7.1°C 41% -4.8C° 1021hPa 3°C 13km/h 3Bft 6.4km/h 255° W 0l/m² 33% 0min 92%
13:10 7.1°C 41% -4.8C° 1021hPa 3°C 12.2km/h 3Bft 3.4km/h 254° W 0l/m² 33% 0min 88%
13:05 6.9°C 41% -5C° 1021hPa 1°C 16.2km/h 3Bft 8.3km/h 255° W 0l/m² 27% 0min 85%
13:00 7°C 41% -4.9C° 1021hPa -1°C 20.5km/h 4Bft 6.6km/h 255° W 0l/m² 27% 0min 94%
12:55 7.1°C 41% -4.8C° 1021hPa -1°C 21.2km/h 4Bft 7.3km/h 255° W 0l/m² 33% 0min 85%
12:50 7.3°C 41% -4.6C° 1021hPa 3°C 13.3km/h 3Bft 5.9km/h 242° SW 0l/m² 33% 0min 87%
12:45 7.3°C 42% -4.4C° 1021hPa 3°C 13km/h 3Bft 2km/h 225° SW 0l/m² 37% 0min 88%
12:40 7.2°C 42% -4.4C° 1021hPa 0°C 17.6km/h 3Bft 4.5km/h 255° W 0l/m² 37% 0min 77%
12:35 7°C 42% -4.6C° 1021hPa -1°C 20.5km/h 4Bft 9.6km/h 255° W 0l/m² 39% 0min 87%
12:30 7°C 44% -4.1C° 1021hPa -1°C 20.5km/h 4Bft 5.6km/h 246° SW 0l/m² 39% 0min 79%
12:25 6.8°C 46% -3.7C° 1021hPa -1°C 19.8km/h 3Bft 7.4km/h 234° SW 0l/m² 41% 0min 92%
12:20 6.6°C 46% -3.9C° 1021hPa 0°C 16.9km/h 3Bft 6.4km/h 246° SW 0l/m² 37% 0min 85%
12:15 6.5°C 47% -3.7C° 1021hPa 2°C 13.3km/h 3Bft 3.3km/h 249° W 0l/m² 35% 0min 81%
12:10 6.5°C 46% -3.9C° 1021hPa 5°C 8.6km/h 2Bft 4.9km/h 255° W 0l/m² 35% 0min 88%
12:05 6.6°C 48% -3.3C° 1021hPa 2°C 13km/h 3Bft 4.7km/h 241° SW 0l/m² 39% 0min 98%
12:00 6.4°C 48% -3.5C° 1021hPa 2°C 13km/h 3Bft 4.4km/h 255° W 0l/m² 39% 0min 96%
11:55 6.3°C 48% -3.6C° 1021hPa 1°C 14.8km/h 3Bft 4.1km/h 255° W 0l/m² 39% 0min 96%
11:50 6.2°C 50% -3.2C° 1021hPa 1°C 14km/h 3Bft 6.4km/h 233° SW 0l/m² 39% 0min 83%
11:45 6°C 50% -3.4C° 1021hPa -1°C 16.9km/h 3Bft 4.4km/h 255° W 0l/m² 37% 0min 85%
11:40 5.8°C 52% -3.1C° 1022hPa 1°C 14km/h 3Bft 3.2km/h 255° W 0l/m² 33% 0min 92%
11:35 5.7°C 52% -3.1C° 1022hPa 1°C 14km/h 3Bft 7.9km/h 246° SW 0l/m² 33% 0min 90%
11:30 5.7°C 53% -2.9C° 1022hPa 2°C 11.5km/h 2Bft 4.9km/h 249° W 0l/m² 33% 0min 88%
11:25 5.5°C 54% -2.9C° 1022hPa -1°C 16.2km/h 3Bft 7.1km/h 255° W 0l/m² 31% 0min 87%
11:20 5.4°C 54% -2.9C° 1022hPa -1°C 15.5km/h 3Bft 6.8km/h 253° W 0l/m² 29% 0min 90%
11:15 5.4°C 55% -2.7C° 1022hPa 2°C 11.5km/h 2Bft 4.7km/h 255° W 0l/m² 27% 0min 94%
11:10 5.3°C 55% -2.8C° 1022hPa 4°C 8.6km/h 2Bft 2.8km/h 255° W 0l/m² 25% 0min 83%
11:05 5.3°C 55% -2.8C° 1022hPa -1°C 16.2km/h 3Bft 6.2km/h 249° W 0l/m² 24% 0min 88%
11:00 5.3°C 55% -2.8C° 1022hPa 1°C 13km/h 3Bft 3.6km/h 255° W 0l/m² 24% 0min 90%
10:55 5.3°C 55% -2.8C° 1022hPa 2°C 10.1km/h 2Bft 4.9km/h 251° W 0l/m² 25% 0min 88%
10:50 5.3°C 55% -2.8C° 1022hPa -1°C 16.2km/h 3Bft 5.2km/h 251° W 0l/m² 25% 0min 88%
10:45 5.3°C 56% -2.6C° 1022hPa 1°C 13km/h 3Bft 3.5km/h 227° SW 0l/m² 29% 0min 87%
10:40 5.2°C 56% -2.7C° 1022hPa 0°C 13.3km/h 3Bft 4.6km/h 207° SW 0l/m² 33% 0min 88%
10:35 5°C 56% -2.8C° 1022hPa 1°C 11.5km/h 2Bft 3km/h 239° SW 0l/m² 29% 0min 88%
10:30 5°C 56% -2.8C° 1022hPa 0°C 13km/h 3Bft 3.7km/h 255° W 0l/m² 27% 0min 96%
10:25 5°C 56% -2.8C° 1022hPa 0°C 14km/h 3Bft 5.2km/h 233° SW 0l/m² 25% 0min 85%
10:20 4.9°C 56% -2.9C° 1022hPa 0°C 13km/h 3Bft 2.8km/h 227° SW 0l/m² 27% 0min 90%
10:15 4.8°C 56% -3C° 1022hPa -2°C 16.2km/h 3Bft 3.3km/h 227° SW 0l/m² 29% 0min 81%
10:10 4.8°C 57% -2.8C° 1022hPa 0°C 12.2km/h 3Bft 4.7km/h 234° SW 0l/m² 29% 0min 92%
10:05 4.7°C 57% -2.9C° 1022hPa 2°C 9.4km/h 2Bft 0km/h 235° SW 0l/m² 29% 0min 87%
10:00 4.6°C 57% -3C° 1022hPa 1°C 11.5km/h 2Bft 3.1km/h 234° SW 0l/m² 25% 0min 85%
09:55 4.6°C 56% -3.2C° 1022hPa 2°C 10.1km/h 2Bft 4.3km/h 225° SW 0l/m² 25% 0min 92%
09:50 4.4°C 56% -3.3C° 1022hPa -1°C 14km/h 3Bft 3.2km/h 244° SW 0l/m² 24% 0min 90%
09:45 4.4°C 56% -3.3C° 1022hPa 3°C 8.6km/h 2Bft 1.5km/h 236° SW 0l/m² 18% 0min 98%
09:40 4.4°C 55% -3.6C° 1022hPa 3°C 8.6km/h 2Bft 2.6km/h 244° SW 0l/m² 18% 0min 90%
09:35 4.3°C 56% -3.4C° 1022hPa -1°C 13km/h 3Bft 4.7km/h 241° SW 0l/m² 18% 0min 90%
09:30 4.3°C 55% -3.6C° 1022hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 4.2km/h 239° SW 0l/m² 16% 0min 94%
09:25 4.3°C 55% -3.6C° 1022hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 3.2km/h 238° SW 0l/m² 16% 0min 92%
09:20 4.3°C 55% -3.6C° 1022hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 3.5km/h 218° SW 0l/m² 16% 0min 88%
09:15 4.3°C 54% -3.9C° 1022hPa 0°C 12.2km/h 3Bft 4.8km/h 228° SW 0l/m² 14% 0min 92%
09:10 4.3°C 54% -3.9C° 1022hPa 1°C 10.8km/h 2Bft 4.2km/h 245° SW 0l/m² 16% 0min 88%
09:05 4.2°C 55% -3.7C° 1022hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 3.8km/h 235° SW 0l/m² 18% 0min 87%
09:00 4.1°C 56% -3.6C° 1022hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 6.3km/h 223° SW 0l/m² 22% 0min 85%
08:55 4°C 57% -3.5C° 1022hPa 0°C 10.8km/h 2Bft 4km/h 218° SW 0l/m² 22% 0.7min 92%
08:50 4°C 57% -3.5C° 1022hPa -1°C 12.2km/h 3Bft 2.3km/h 217° SW 0l/m² 16% 1.3min 90%
08:45 4°C 56% -3.7C° 1022hPa 4°C 6.5km/h 2Bft 1.7km/h 223° SW 0l/m² 12% 0min 87%
08:40 4°C 55% -3.9C° 1022hPa 3°C 7.9km/h 2Bft 2.8km/h 228° SW 0l/m² 10% 0min 94%
08:35 4°C 56% -3.7C° 1022hPa -2°C 14km/h 3Bft 3.9km/h 228° SW 0l/m² 10% 0min 94%
08:30 4°C 56% -3.7C° 1022hPa 3°C 7.2km/h 2Bft 3.1km/h 218° SW 0l/m² 8% 1.7min 83%
08:25 4°C 56% -3.7C° 1022hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 4.2km/h 218° SW 0l/m² 8% 0.6min 85%
08:20 4°C 55% -3.9C° 1022hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 4.7km/h 212° SW 0l/m² 8% 1.4min 85%
08:15 4°C 55% -3.9C° 1022hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 1.1km/h 223° SW 0l/m² 6% 0min 90%
08:10 4°C 54% -4.1C° 1022hPa -2°C 14km/h 3Bft 3.8km/h 244° SW 0l/m² 6% 0min 92%
08:05 3.9°C 56% -3.8C° 1022hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 0km/h 252° W 0l/m² 8% 0min 94%
08:00 3.9°C 57% -3.5C° 1022hPa 4°C 5.8km/h 1Bft 0.8km/h 234° SW 0l/m² 8% 0min 88%
07:55 3.9°C 56% -3.8C° 1022hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 2.3km/h 231° SW 0l/m² 8% 0min 94%
07:50 3.9°C 56% -3.8C° 1022hPa 3°C 7.9km/h 2Bft 0.6km/h 234° SW 0l/m² 6% 0min 87%
07:45 3.9°C 56% -3.8C° 1022hPa 4°C 5km/h 1Bft 0km/h 231° SW 0l/m² 6% 0min 96%
07:40 3.9°C 56% -3.8C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 2.4km/h 230° SW 0l/m² 6% 0min 90%
07:35 3.9°C 56% -3.8C° 1022hPa -2°C 14km/h 3Bft 4.4km/h 224° SW 0l/m² 4% 0min 87%
07:30 3.9°C 55% -4C° 1022hPa -1°C 12.2km/h 3Bft 2.9km/h 225° SW 0l/m² 4% 1.3min 90%
07:25 3.8°C 56% -3.8C° 1022hPa -1°C 12.2km/h 3Bft 0.8km/h 255° W 0l/m² 4% 0min 90%
07:20 3.8°C 57% -3.6C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 3.2km/h 216° SW 0l/m² 2% 0min 94%
07:15 3.7°C 57% -3.7C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 1.5km/h 217° SW 0l/m² 2% 0min 85%
07:10 3.8°C 57% -3.6C° 1022hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 2.5km/h 225° SW 0l/m² 2% 0min 100%
07:05 3.8°C 56% -3.8C° 1022hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 0.7km/h 219° SW 0l/m² 2% 0min 94%
07:00 3.7°C 58% -3.5C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 1.6km/h 255° W 0l/m² 2% 0min 87%
06:55 3.7°C 59% -3.3C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 2.9km/h 229° SW 0l/m² 2% 0min 92%
06:50 3.6°C 59% -3.4C° 1022hPa -1°C 13km/h 3Bft 2.5km/h 232° SW 0l/m² 0% 0min 88%
06:45 3.6°C 59% -3.4C° 1022hPa 4°C 5.8km/h 1Bft 0.7km/h 215° SW 0l/m² 0% 0min 94%
06:40 3.7°C 59% -3.3C° 1022hPa 4°C 6.5km/h 2Bft 1.4km/h 246° SW 0l/m² 0% 0min 92%
06:35 3.7°C 58% -3.5C° 1022hPa -2°C 13.3km/h 3Bft 4.3km/h 223° SW 0l/m² 0% 0min 90%
06:30 3.7°C 58% -3.5C° 1022hPa -2°C 14km/h 3Bft 1km/h 241° SW 0l/m² 0% 0min 92%
06:25 3.7°C 58% -3.5C° 1022hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 4.2km/h 227° SW 0l/m² 0% 0min 96%
06:20 3.6°C 59% -3.4C° 1022hPa 2°C 7.9km/h 2Bft 1.9km/h 253° W 0l/m² 0% 0min 88%
06:15 3.5°C 61% -3.1C° 1022hPa 3°C 7.2km/h 2Bft 0.6km/h 246° SW 0l/m² 0% 2.2min 90%
06:10 3.5°C 60% -3.3C° 1022hPa 4°C 5.8km/h 1Bft 1.4km/h 218° SW 0l/m² 0% 0min 94%
06:05 3.5°C 59% -3.5C° 1022hPa 4°C 3.6km/h 1Bft 0km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 85%
06:00 3.4°C 60% -3.4C° 1022hPa 3°C 5.8km/h 1Bft 1.3km/h 238° SW 0l/m² 0% 0min 88%
05:55 3.5°C 59% -3.5C° 1022hPa -2°C 13km/h 3Bft 0.8km/h 225° SW 0l/m² 0% 0min 87%
05:50 3.5°C 59% -3.5C° 1022hPa 4°C 5km/h 1Bft 0.5km/h 225° SW 0l/m² 0% 2.5min 96%
05:45 3.4°C 60% -3.4C° 1022hPa -2°C 13.3km/h 3Bft 5.3km/h 219° SW 0l/m² 0% 0min 92%
05:40 3.4°C 60% -3.4C° 1022hPa 3°C 4.3km/h 1Bft 0.6km/h 222° SW 0l/m² 0% 0min 94%
05:35 3.4°C 60% -3.4C° 1022hPa -1°C 11.5km/h 2Bft 5.1km/h 223° SW 0l/m² 0% 0min 90%
05:30 3.4°C 60% -3.4C° 1022hPa 0°C 10.1km/h 2Bft 4km/h 220° SW 0l/m² 0% 0.8min 87%
05:25 3.3°C 62% -3.1C° 1022hPa 1°C 8.6km/h 2Bft 2.2km/h 244° SW 0l/m² 0% 0min 87%
05:20 3.3°C 62% -3.1C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 2.7km/h 228° SW 0l/m² 0% 0min 98%
05:15 3.3°C 62% -3.1C° 1022hPa 3°C 6.5km/h 2Bft 0km/h 226° SW 0l/m² 0% 0min 87%
05:10 3.3°C 62% -3.1C° 1022hPa 3°C 5.8km/h 1Bft 0km/h 216° SW 0l/m² 0% 0min 96%
05:05 3.3°C 62% -3.1C° 1022hPa 0°C 10.1km/h 2Bft 1km/h 220° SW 0l/m² 0% 0min 92%
05:00 3.3°C 61% -3.2C° 1022hPa 0°C 10.8km/h 2Bft 4.4km/h 219° SW 0l/m² 0% 0min 88%
04:55 3.4°C 61% -3.2C° 1022hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 2.1km/h 230° SW 0l/m² 0% 0min 92%
04:50 3.4°C 60% -3.4C° 1022hPa 3°C 7.2km/h 2Bft 0.9km/h 245° SW 0l/m² 0% 0min 87%
04:45 3.5°C 57% -3.9C° 1022hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 0km/h 234° SW 0l/m² 0% 2.5min 90%
04:40 3.6°C 55% -4.2C° 1022hPa -1°C 12.2km/h 3Bft 3.1km/h 254° W 0l/m² 0% 5min 90%
04:35 3.6°C 54% -4.4C° 1022hPa 4°C 6.5km/h 2Bft 0km/h 245° SW 0l/m² 0% 2.9min 90%
04:30 3.6°C 53% -4.7C° 1022hPa 4°C 4.3km/h 1Bft 0.8km/h 251° W 0l/m² 0% 0min 92%
04:25 3.7°C 52% -4.8C° 1022hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 2km/h 247° SW 0l/m² 0% 3.3min 87%
04:20 3.6°C 52% -4.9C° 1022hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 4.2km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 90%
04:15 3.6°C 52% -4.9C° 1022hPa -2°C 13.3km/h 3Bft 5.1km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 94%
04:10 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa -1°C 13km/h 3Bft 3.2km/h 242° SW 0l/m² 0% 0min 88%
04:05 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa -3°C 15.5km/h 3Bft 4.4km/h 239° SW 0l/m² 0% 0min 94%
04:00 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 3.8km/h 250° W 0l/m² 0% 1.9min 96%
03:55 3.5°C 52% -5C° 1023hPa 2°C 7.9km/h 2Bft 0.7km/h 228° SW 0l/m² 0% 0min 90%
03:50 3.6°C 51% -5.1C° 1023hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 4.5km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 100%
03:45 3.6°C 51% -5.1C° 1023hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 1.8km/h 240° SW 0l/m² 0% 0min 94%
03:40 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa -2°C 14km/h 3Bft 4.6km/h 240° SW 0l/m² 0% 0min 87%
03:35 3.5°C 52% -5C° 1023hPa -2°C 14km/h 3Bft 4.1km/h 232° SW 0l/m² 0% 0min 79%
03:30 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa -1°C 13km/h 3Bft 4.3km/h 228° SW 0l/m² 0% 0min 87%
03:25 3.5°C 53% -4.7C° 1023hPa -2°C 13km/h 3Bft 3.8km/h 254° W 0l/m² 0% 0min 90%
03:20 3.6°C 53% -4.7C° 1023hPa -1°C 11.5km/h 2Bft 2.3km/h 238° SW 0l/m² 0% 4.3min 96%
03:15 3.6°C 51% -5.1C° 1023hPa -2°C 14km/h 3Bft 2.3km/h 245° SW 0l/m² 0% 4.4min 94%
03:10 3.6°C 51% -5.1C° 1023hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 2.3km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 83%
03:05 3.6°C 51% -5.1C° 1023hPa -1°C 11.5km/h 2Bft 3.1km/h 249° W 0l/m² 0% 0min 92%
03:00 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa 4°C 5.8km/h 1Bft 1.1km/h 254° W 0l/m² 0% 0min 90%
02:55 3.6°C 52% -4.9C° 1023hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 4.3km/h 247° SW 0l/m² 0% 0min 90%
02:50 3.7°C 51% -5C° 1023hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 1.6km/h 255° W 0l/m² 0% 0.7min 92%
02:45 3.8°C 49% -5.4C° 1023hPa -3°C 15.5km/h 3Bft 4.5km/h 255° W 0l/m² 0% 3.1min 90%
02:40 3.8°C 49% -5.4C° 1023hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 0.9km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 85%
02:35 3.8°C 49% -5.4C° 1023hPa 2°C 8.6km/h 2Bft 2.9km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 98%
02:30 3.8°C 48% -5.7C° 1023hPa 1°C 10.1km/h 2Bft 4.2km/h 240° SW 0l/m² 0% 0min 92%
02:25 3.8°C 49% -5.4C° 1024hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 6.8km/h 253° W 0l/m² 0% 0min 92%
02:20 3.9°C 48% -5.6C° 1024hPa -1°C 12.2km/h 3Bft 2.4km/h 242° SW 0l/m² 0% 0.6min 81%
02:15 4°C 46% -6C° 1024hPa 0°C 10.8km/h 2Bft 3.3km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 88%
02:10 4°C 45% -6.3C° 1024hPa 1°C 9.4km/h 2Bft 3.6km/h 252° W 0l/m² 0% 0min 88%
02:05 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -6°C 23.4km/h 4Bft 8.7km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 92%
02:00 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 7.6km/h 252° W 0l/m² 0% 0min 81%
01:55 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -1°C 13.3km/h 3Bft 6.2km/h 253° W 0l/m² 0% 0min 92%
01:50 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 11.2km/h 253° W 0l/m² 0% 0min 77%
01:45 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -2°C 15.5km/h 3Bft 7.5km/h 254° W 0l/m² 0% 0min 88%
01:40 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -5°C 21.2km/h 4Bft 7.5km/h 252° W 0l/m² 0% 0min 85%
01:35 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -3°C 17.6km/h 3Bft 7.6km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 79%
01:30 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 5.1km/h 242° SW 0l/m² 0% 0min 94%
01:25 4°C 45% -6.3C° 1024hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 7.1km/h 254° W 0l/m² 0% 0min 92%
01:20 4°C 46% -6C° 1024hPa -4°C 19.1km/h 3Bft 6.9km/h 254° W 0l/m² 0% 0min 90%
01:15 4.1°C 45% -6.2C° 1024hPa -1°C 14km/h 3Bft 5.9km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 87%
01:10 4.1°C 45% -6.2C° 1024hPa -3°C 16.9km/h 3Bft 8.5km/h 254° W 0l/m² 0% 0min 88%
01:05 4.1°C 45% -6.2C° 1024hPa -3°C 16.2km/h 3Bft 7.5km/h 255° W 0l/m² 0% 0min 79%
