Luftdruckübersicht Essen Mai 2025

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.05.2025  1020   1020   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1018   1018   1018   1017   1017   1016   1015   1015   1014   1014   1014   1015   1014 
02.05.2025  1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1013   1013   1013   1013   1013   1012   1011   1011   1011   1011   1012   1012   1012   1012 
03.05.2025  1012   1012   1012   1012   1012   1011   1011   1011   1010   1010   1010   1009   1009   1008   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1008   1009   1010 
04.05.2025  1010   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1013   1014 
05.05.2025  1014   1014   1014   1014   1015   1015   1015   1015   1015   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1018 
06.05.2025  1018   1018   1018   1018   1018   1019   1019   1019   1020   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1019   1019   1019 
07.05.2025  1020   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1020   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1018   1018   1017   1017   1017   1016   1017   1017   1017   1017 
08.05.2025  1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1018   1018 
09.05.2025  1018   1019   1019   1018   1019   1019   1019   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1019   1019   1018   1019   1019   1020   1020 
10.05.2025  1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1021   1021   1021   1020   1020   1020   1019   1018   1018   1017   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1016 
11.05.2025  1016   1016   1016   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1015   1014   1014   1013   1013   1012   1012   1011   1011   1010   1010   1011   1011   1011 
12.05.2025  1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1013   1013   1013   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1014   1014 
13.05.2025  1015   1015   1015   1016   1016   1016   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017 
14.05.2025  1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1015   1016   1016 
15.05.2025  1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1017   1017   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1019   1020   1020 
16.05.2025  1021   1021   1021   1021   1020   1020   1021   1020   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1018   1018   1017   1017   1016   1016   1016   1017   1018   1018 
17.05.2025  1018   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1016 
18.05.2025  1016   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1016   1016   1016   1016   1017   1017 
19.05.2025  1017   1017   1017   1018   1018   1018   1018   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1018   1018   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017 
20.05.2025  1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1014   1014   1015   1015   1015 
21.05.2025  1015   1015   1015   1015   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1013   1013   1012   1012   1011   1011   1010   1010   1010   1011   1012   1012 
22.05.2025  1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1014   1014   1015   1015   1016   1016 
23.05.2025  1016   1016   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1016   1016   1015   1015   1015   1016   1015   1015   1015   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1017 
24.05.2025  1017   1017   1017   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1014   1015   1014   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
25.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
26.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
27.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
28.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
29.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
31.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

24.05.2025 11:40 Uhr