Luftdruckübersicht Essen Februar 2026

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.02.2026  1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1005   1005   1004   1004   1004   1004   1004   1004   1004   1003   1003 
02.02.2026  1003   1002   1002   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1001   1001   1001   1001   1001 
03.02.2026  1000   1000   1000   999   998   998   997   997   997   997   997   997   998   997   997   997   997   996   996   997   997   998   998   998 
04.02.2026  998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   997   997   997   996   995   995   995   995   995   995   994   994   994 
05.02.2026  993   993   993   993   992   992   992   991   991   991   991   991   990   990   989   989   989   989   989   988   988   987   988   987 
06.02.2026  988   988   988   987   987   988   988   989   989   989   990   990   990   990   990   991   991   992   992   993   993   994   995   996 
07.02.2026  996   997   997   998   998   999   999   1000   1001   1001   1002   1002   1002   1002   1002   1002   1003   1003   1004   1004   1005   1005   1005   1005 
08.02.2026  1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1007   1008   1008   1008   1008   1008   1007   1007   1007   1007   1008   1008   1008   1008   1008   1008 
09.02.2026  1008   1008   1007   1007   1007   1007   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1005   1004   1004   1004   1004   1003   1003   1002   1002   1002   1001   1001 
10.02.2026  1000   1000   999   998   997   997   996   995   995   994   994   994   993   992   991   990   990   989   989   988   987   986   985   985 
11.02.2026  984   983   982   982   981   981   981   981   982   982   983   983   983   983   983   983   983   983   983   983   982   982   981   980 
12.02.2026  979   977   976   974   973   973   973   972   973   973   974   976   977   979   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
13.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
14.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
15.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
16.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
17.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
18.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
19.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
20.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
21.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
22.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
23.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
24.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
25.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
26.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
27.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
28.02.2026  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

12.02.2026 13:50 Uhr