Luftdruckübersicht Essen April 2025

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.04.2025  1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1026   1026   1025   1025   1024   1024   1024   1024   1025   1025   1025 
02.04.2025  1025   1025   1024   1024   1023   1023   1024   1024   1024   1024   1024   1024   1023   1022   1021   1021   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1021   1021 
03.04.2025  1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1023   1023   1023   1023   1023   1022   1022   1021   1021   1020   1020   1020   1020   1021   1021   1021   1022 
04.04.2025  1021   1021   1021   1021   1021   1021   1020   1021   1021   1021   1021   1020   1020   1019   1018   1018   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016 
05.04.2025  1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1017   1017   1017   1018   1018   1019   1020 
06.04.2025  1020   1021   1021   1021   1022   1022   1023   1024   1025   1025   1025   1025   1025   1024   1024   1024   1023   1023   1023   1023   1023   1023   1024   1024 
07.04.2025  1024   1024   1024   1024   1024   1024   1024   1025   1025   1026   1026   1026   1025   1025   1025   1024   1024   1024   1024   1024   1024   1025   1025   1025 
08.04.2025  1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1027   1027   1027   1026   1026   1025   1025   1024   1023   1023   1023   1023   1023   1023   1023 
09.04.2025  1023   1023   1023   1022   1022   1022   1022   1022   1023   1023   1024   1024   1024   1024   1024   1024   1024   1024   1023   1023   1024   1025   1025   1026 
10.04.2025  1026   1027   1027   1026   1026   1026   1026   1027   1027   1027   1027   1028   1027   1027   1027   1026   1026   1025   1025   1024   1024   1024   1024   1024 
11.04.2025  1024   1024   1023   1023   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1021   1020   1020   1019   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1017 
12.04.2025  1017   1017   1016   1015   1015   1015   1014   1014   1014   1014   1013   1012   1011   1010   1009   1008   1007   1006   1005   1004   1004   1004   1003   1003 
13.04.2025  1003   1002   1002   1001   1001   1000   1000   1001   1001   1002   1003   1003   1004   1004   1004   1004   1005   1005   1005   1005   1006   1007   1007   1008 
14.04.2025  1008   1008   1008   1008   1008   1008   1008   1009   1009   1009   1009   1009   1009   1008   1008   1007   1006   1006   1005   1005   1004   1004   1004   1003 
15.04.2025  1003   1002   1002   1001   1000   1000   999   999   998   998   997   997   997   997   996   997   997   998   998   998   999   1000   1000   1001 
16.04.2025  1002   1002   1002   1003   1003   1003   1004   1005   1005   1006   1006   1007   1008   1008   1009   1009   1009   1009   1010   1010   1010   1011   1011   1011 
17.04.2025  1011   1011   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1011   1011   1011   1012   1011   1012 
18.04.2025  1012   1012   1013   1013   1013   1013   1013   1014   1014   1014   1015   1015   1014   1014   1013   1013   1013   1013   1013   1012   1012   1012   1012   1012 
19.04.2025  1012   1011   1011   1011   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1009   1009   1009   1008   1008   1007   1007   1006   1006   1006   1006   1006   1006   1006 
20.04.2025  1006   1006   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1004   1004   1004   1004   1004   1005   1006   1007   1007   1007 
21.04.2025  1007   1007   1007   1007   1007   1007   1007   1008   1008   1008   1008   1009   1009   1009   1009   1009   1009   1009   1010   1010   1011   1011   1012   1012 
22.04.2025  1012   1013   1013   1013   1013   1014   1014   1015   1015   1016   1016   1016   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1017 
23.04.2025  1017   1017   1017   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1014   1014   1013   1013   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1013 
24.04.2025  1013   1013   1013   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
25.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
26.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
27.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
28.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
29.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

24.04.2025 02:15 Uhr