Luftdruckübersicht Essen September 2023

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.09.2023  1012   1012   1012   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1011   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1014   1015   1015   1016 
02.09.2023  1016   1016   1016   1016   1017   1017   1017   1017   1018   1018   1019   1019   1020   1020   1020   1020   1021   1021   1021   1021   1022   1023   1023   1024 
03.09.2023  1024   1024   1024   1025   1025   1025   1025   1026   1026   1027   1028   1028   1028   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027   1027 
04.09.2023  1027   1027   1027   1027   1027   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1025   1025   1024   1024   1023   1023   1022   1022   1022   1022   1022   1021 
05.09.2023  1021   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1019   1018   1018   1018   1018   1018   1019   1019   1018 
06.09.2023  1019   1019   1019   1019   1019   1019   1020   1020   1020   1020   1021   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1019   1018   1018   1019   1019   1019   1020 
07.09.2023  1020   1020   1020   1019   1019   1019   1019   1019   1020   1020   1020   1019   1019   1019   1018   1018   1017   1017   1017   1017   1017   1018   1018   1018 
08.09.2023  1018   1018   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016 
09.09.2023  1016   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1017   1017 
10.09.2023  1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1018   1018   1018   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1016   1015   1015 
11.09.2023  1015   1015   1014   1014   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1012   1012   1012   1012   1012   1011   1011   1011   1012   1012   1012   1012 
12.09.2023  1012   1012   1013   1012   1012   1012   1011   1012   1013   1012   1012   1013   1013   1013   1012   1012   1011   1011   1011   1011   1012   1012   1011   1011 
13.09.2023  1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1013   1013   1014   1015   1015   1016   1017   1017   1018   1019   1019   1019   1020   1020   1021   1021   1021 
14.09.2023  1021   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1023   1023   1023   1023   1022   1022   1022   1021   1021   1021   1020   1021   1021   1021   1021 
15.09.2023  1020   1020   1020   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1018   1018   1018   1017   1017   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015 
16.09.2023  1015   1014   1014   1014   1014   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1013   1014   1013   1013   1013   1013   1012   1013   1013   1013   1014   1014   1013 
17.09.2023  1013   1013   1013   1013   1013   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1012   1011   1011   1011   1011   1010   1010   1009   1009 
18.09.2023  1008   1007   1006   1005   1005   1004   1003   1003   1004   1004   1005   1005   1005   1005   1005   1004   1004   1003   1003   1004   1005   1005   1005   1006 
19.09.2023  1007   1007   1008   1008   1009   1009   1009   1010   1010   1010   1011   1011   1011   1011   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010   1010 
20.09.2023  1010   1010   1010   1010   1009   1009   1008   1008   1008   1008   1008   1008   1008   1007   1007   1006   1005   1005   1004   1004   1004   1004   1004   1003 
21.09.2023  1003   1002   1002   1001   1000   999   999   999   999   999   999   999   999   998   998   997   996   996   996   996   997   997   998   998 
22.09.2023  998   998   998   999   999   999   999   1000   1000   1001   1001   1001   1001   1002   1002   1002   1002   1002   1003   1003   1003   1003   1004   1005 
23.09.2023  1006   1006   1007   1008   1008   1009   1009   1010   1011   1012   1013   1013   1014   1015   1015   1016   1016   1017   1018   1018   1019   1020   1021   1021 
24.09.2023  1022   1022   1023   1023   1023   1023   1024   1024   1025   1025   1026   1026   1025   1025   1024   1024   1024   1023   1023   1023   1024   1024   1023   1023 
25.09.2023  1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022   1022 
26.09.2023  1022   1022   1022   1022   1021   1021   1021   1021   1021   1021   1021   1020   1020   1020   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019   1019 
27.09.2023  1019   1019   1019   1020   1020   1019   1019   1020   1020   1020   1020   1019   1019   1018   1017   1017   1016   1016   1016   1015   1015   1015   1015   1014 
28.09.2023  1014   1013   1014   1014   1014   1014   1015   1015   1016   1017   1017   1017   1018   1017   1017   1017   1017   1017   1016   1016   1016   1016   1016   1016 
29.09.2023  1016   1016   1016   1016   1015   1015   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1015   1015   1015   1016   1016   1017   1019   1020   1021   1022   1023   1024 
30.09.2023  1024   1024   1025   1025   1025   1025   1025   1025   1025   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

30.09.2023 08:00 Uhr