Regenübersicht Essen September 2023

Oder anderen Monat wählen:

Regensummen unter einem l/m² werden mit führendem Komma angezeigt.


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

Tag

01.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   2   1  ,3   0   0   0   0   0   0   0   0   8
02.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
03.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
04.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
05.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
06.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
07.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
08.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
09.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   2   8  ,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,4   1   1  ,1   13
13.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
14.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
17.09.2023  0   0   0   0   0   0  ,6  ,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,9
18.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4  ,6   0   0   5
19.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
20.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   11   1  ,7  ,4   1  ,1   0   15
22.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  ,5   0   2
23.09.2023  0  ,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,3
24.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
25.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
26.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
27.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
28.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
29.09.2023  0   0   0   0   0   0  ,2   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,1   5   0   0   0   0   0   0   6
30.09.2023  0   0   0   0   0   0   0   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0

Aktuelle Wetterdaten

30.09.2023 07:50 Uhr