Regenübersicht Essen Mai 2025

Oder anderen Monat wählen:

Regensummen unter einem l/m² werden mit führendem Komma angezeigt.


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

Tag

01.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
02.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
03.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0  ,4   2  ,5   0   0   0   0   0  ,8   0   0   0   0   0   0   0   4
04.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
05.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
06.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
07.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
08.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
09.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
15.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
17.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
19.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
20.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
21.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
22.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,1
23.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,2  ,3  ,3   0   1   0   0   0   0   0   0   2
24.05.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,5   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ,5
25.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
26.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
27.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
28.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
29.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
30.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
31.05.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Aktuelle Wetterdaten

24.05.2025 11:30 Uhr