Regenübersicht Essen April 2025

Oder anderen Monat wählen:

Regensummen unter einem l/m² werden mit führendem Komma angezeigt.


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

Tag

01.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
02.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
03.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
04.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
05.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
06.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
07.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
08.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
09.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
10.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13.04.2025  0   0   0   0  ,3   0  ,8   2   0   0   0   0   0   0   2  ,2  ,4   0   0   0   0   0   0   0   5
14.04.2025  0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
15.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
16.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,8  ,9  ,3   0   2
17.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18.04.2025 ,6   1   2   1  ,4  ,4  ,2  ,3  ,7  ,1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7
19.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
20.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  ,5  ,7   8  ,1   0   13
21.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2
22.04.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
23.04.2025  0   0   0   0   0   0  ,2  ,5  ,4   0   0   0   0   0   0   3   2  ,9  ,1   0   0   0   0   0   8
24.04.2025  0   0   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0
25.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
26.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
27.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
28.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
29.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
30.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Aktuelle Wetterdaten

24.04.2025 02:05 Uhr