Regenübersicht Essen Juli 2025

Oder anderen Monat wählen:

Regensummen unter einem l/m² werden mit führendem Komma angezeigt.


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

Tag

01.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
02.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,1  ,1   6   4   0   0   0   10
03.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
04.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
05.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
06.07.2025 ,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,2   0   0   0   2  ,9   1  ,5  ,3  ,5  ,6   0   0   6
07.07.2025  0   0   0  ,5   2   2  ,1   0   0   0   0   0   0   0  ,4   0   0   0   0  ,1   0   0   0   0   5
08.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,3   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   3
09.07.2025  0   0  ,2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ,2
10.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
11.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
12.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
13.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
14.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   4
15.07.2025  0   0   0   0  ,5   2  ,3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3
16.07.2025  0   0   0   0   0   0  ,2  ,1  ,1   0   0  ,6  ,5   2   7   4  ,4   1   0  ,1   0   0   0   0   16
17.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
18.07.2025  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0
19.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
20.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
21.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
22.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
23.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
24.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
25.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
26.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
27.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
28.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
29.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
30.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
31.07.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Aktuelle Wetterdaten

18.07.2025 12:15 Uhr