Tabellarische Übersicht vom Freitag, den 19.04.2024

Oder anderes Datum wählen:






max 9,8°C 97,0% 9,2°C 1016,6hPa 7,0°C 49,7km/h (6Bft) 23,2km/h 330° (NW) ∑28,2l/m² 68,000klx ∑709,2min
min 5,6°C 74,0% 2,7°C 1004,7hPa -6,0°C 6,8km/h (2Bft) 2,9km/h 0° (N) ∑28,2l/m² 0,000klx ∑709,2min
Ø 7,0°C 92,0% 5,8°C 1009,0hPa 0,0°C 19,4km/h (3Bft) 7,7km/h 254° (W) ∑28,2l/m² 15,000klx ∑709,2min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
17:30 8,6°C 89,1% 6,9°C 1006,4hPa 4,5°C 32,8km/h (5Bft) 12,9km/h 308° (NW) 0,0l/m² 35,644klx 0,0min
17:25 8,5°C 90,7% 7,1°C 1006,3hPa 6,3°C 28,4km/h (4Bft) 9,6km/h 305° (NW) 0,0l/m² 30,674klx 0,0min
17:20 8,6°C 91,5% 7,3°C 1006,3hPa 6,8°C 26,3km/h (4Bft) 8,8km/h 309° (NW) 0,0l/m² 21,483klx 0,0min
17:15 8,6°C 93,4% 7,6°C 1006,3hPa 6,3°C 23,4km/h (4Bft) 9,6km/h 309° (NW) 0,0l/m² 32,691klx 0,0min
17:10 8,5°C 93,3% 7,5°C 1006,3hPa 8,5°C 14,8km/h (3Bft) 6,3km/h 303° (NW) 0,0l/m² 33,486klx 0,0min
17:05 8,5°C 94,6% 7,7°C 1006,3hPa 6,6°C 18,0km/h (3Bft) 9,0km/h 298° (NW) 0,0l/m² 44,146klx 0,0min
17:00 8,2°C 94,6% 7,4°C 1006,3hPa 5,7°C 21,6km/h (4Bft) 9,9km/h 315° (NW) 0,0l/m² 44,939klx 0,0min
16:55 7,8°C 94,2% 7,0°C 1006,3hPa 7,8°C 16,9km/h (3Bft) 5,8km/h 284° (W) 0,0l/m² 35,639klx 0,0min
16:50 7,6°C 94,4% 6,8°C 1006,4hPa 4,9°C 24,8km/h (4Bft) 10,1km/h 314° (NW) 0,0l/m² 30,997klx 0,0min
16:45 7,4°C 94,4% 6,6°C 1006,4hPa 4,3°C 25,6km/h (4Bft) 10,8km/h 316° (NW) 0,0l/m² 23,304klx 0,0min
16:40 7,3°C 94,2% 6,4°C 1006,4hPa 5,7°C 20,9km/h (4Bft) 8,4km/h 307° (NW) 0,0l/m² 29,041klx 0,0min
16:35 7,2°C 94,4% 6,4°C 1006,4hPa 4,8°C 22,0km/h (4Bft) 9,6km/h 311° (NW) 0,0l/m² 29,660klx 0,0min
16:30 7,1°C 93,9% 6,2°C 1006,4hPa 4,6°C 27,4km/h (4Bft) 9,7km/h 322° (NW) 0,1l/m² 32,428klx 2,7min
16:25 7,3°C 94,1% 6,4°C 1006,3hPa 2,4°C 38,2km/h (5Bft) 13,9km/h 330° (NW) 0,2l/m² 31,187klx 5,0min
16:20 7,5°C 94,7% 6,7°C 1006,3hPa 1,6°C 49,0km/h (6Bft) 16,3km/h 308° (NW) 0,2l/m² 9,339klx 5,0min
16:15 7,8°C 94,9% 7,0°C 1006,1hPa 5,7°C 28,8km/h (4Bft) 9,2km/h 303° (NW) 0,0l/m² 7,111klx 4,4min
16:10 7,9°C 95,0% 7,1°C 1005,9hPa 6,3°C 24,5km/h (4Bft) 8,5km/h 308° (NW) 0,0l/m² 14,207klx 0,0min
16:05 7,8°C 94,6% 7,0°C 1005,8hPa 4,2°C 23,4km/h (4Bft) 11,6km/h 314° (NW) 0,0l/m² 27,955klx 0,0min
16:00 7,9°C 94,5% 7,0°C 1005,7hPa 5,2°C 25,2km/h (4Bft) 10,1km/h 303° (NW) 0,0l/m² 19,252klx 0,0min
15:55 8,1°C 94,6% 7,3°C 1005,7hPa 5,8°C 20,5km/h (4Bft) 9,6km/h 306° (NW) 0,1l/m² 12,348klx 3,0min
15:50 8,3°C 94,6% 7,5°C 1005,6hPa 7,1°C 19,1km/h (3Bft) 8,0km/h 288° (W) 0,0l/m² 11,425klx 1,9min
15:45 8,4°C 94,7% 7,6°C 1005,7hPa 8,4°C 16,9km/h (3Bft) 6,3km/h 298° (NW) 0,0l/m² 19,145klx 0,8min
15:40 8,4°C 94,5% 7,5°C 1005,6hPa 5,6°C 22,7km/h (4Bft) 10,4km/h 306° (NW) 0,0l/m² 24,051klx 0,0min
15:35 8,4°C 94,7% 7,6°C 1005,6hPa 5,7°C 23,0km/h (4Bft) 10,3km/h 312° (NW) 0,0l/m² 23,148klx 0,0min
15:30 8,5°C 94,4% 7,6°C 1005,5hPa 5,4°C 22,3km/h (4Bft) 10,8km/h 313° (NW) 0,0l/m² 27,637klx 0,0min
15:25 8,6°C 95,1% 7,9°C 1005,5hPa 6,7°C 27,0km/h (4Bft) 9,1km/h 304° (NW) 0,0l/m² 24,253klx 0,0min
15:20 8,6°C 95,1% 7,9°C 1005,5hPa 7,4°C 24,5km/h (4Bft) 8,0km/h 305° (NW) 0,0l/m² 36,442klx 0,0min
15:15 8,7°C 95,8% 8,1°C 1005,5hPa 6,7°C 25,9km/h (4Bft) 9,1km/h 307° (NW) 0,0l/m² 57,700klx 0,0min
15:10 8,2°C 95,7% 7,5°C 1005,5hPa 8,2°C 12,2km/h (3Bft) 5,5km/h 305° (NW) 0,0l/m² 66,695klx 0,0min
15:05 7,8°C 95,1% 7,1°C 1005,6hPa 5,8°C 25,6km/h (4Bft) 9,1km/h 303° (NW) 0,0l/m² 32,073klx 0,0min
15:00 8,0°C 95,6% 7,3°C 1005,6hPa 5,7°C 23,0km/h (4Bft) 9,6km/h 308° (NW) 0,1l/m² 20,236klx 3,5min
14:55 7,8°C 95,6% 7,2°C 1005,6hPa 5,2°C 21,6km/h (4Bft) 10,0km/h 311° (NW) 0,1l/m² 43,478klx 5,0min
14:50 7,3°C 94,9% 6,5°C 1005,5hPa 3,3°C 23,8km/h (4Bft) 12,3km/h 315° (NW) 0,3l/m² 35,341klx 5,0min
14:45 7,2°C 94,3% 6,3°C 1005,6hPa 1,0°C 33,5km/h (5Bft) 16,6km/h 317° (NW) 0,2l/m² 13,521klx 5,0min
14:40 7,1°C 93,1% 6,1°C 1005,5hPa 0,1°C 41,4km/h (6Bft) 18,6km/h 315° (NW) 0,1l/m² 14,518klx 5,0min
14:35 7,5°C 90,6% 6,1°C 1005,4hPa -0,9°C 49,7km/h (6Bft) 23,2km/h 306° (NW) 0,5l/m² 5,286klx 5,0min
14:30 8,8°C 90,7% 7,3°C 1005,3hPa 1,9°C 48,2km/h (6Bft) 19,6km/h 301° (NW) 0,5l/m² 4,774klx 5,0min
14:25 9,2°C 92,4% 8,1°C 1004,7hPa 6,4°C 24,5km/h (4Bft) 10,6km/h 281° (W) 0,0l/m² 16,272klx 0,8min
14:20 9,3°C 92,8% 8,2°C 1004,7hPa 9,1°C 16,9km/h (3Bft) 6,7km/h 277° (W) 0,0l/m² 20,845klx 0,0min
14:15 9,5°C 93,6% 8,5°C 1004,8hPa 8,6°C 16,6km/h (3Bft) 7,7km/h 270° (W) 0,0l/m² 16,486klx 0,0min
14:10 9,6°C 94,3% 8,7°C 1004,8hPa 9,6°C 17,6km/h (3Bft) 6,0km/h 298° (NW) 0,0l/m² 29,929klx 0,0min
14:05 9,5°C 94,9% 8,7°C 1004,8hPa 9,5°C 14,4km/h (3Bft) 6,4km/h 260° (W) 0,0l/m² 37,674klx 0,0min
14:00 9,6°C 95,0% 8,8°C 1004,9hPa 9,6°C 13,3km/h (3Bft) 6,0km/h 268° (W) 0,0l/m² 25,526klx 0,0min
13:55 9,8°C 96,0% 9,2°C 1005,0hPa 9,8°C 10,4km/h (2Bft) 5,1km/h 275° (W) 0,0l/m² 37,384klx 0,0min
13:50 9,6°C 96,3% 9,0°C 1005,1hPa 8,9°C 17,3km/h (3Bft) 7,4km/h 305° (NW) 0,0l/m² 68,160klx 0,0min
13:45 9,3°C 96,3% 8,7°C 1005,1hPa 9,2°C 17,6km/h (3Bft) 6,6km/h 302° (NW) 0,0l/m² 57,881klx 0,0min
13:40 9,1°C 96,4% 8,5°C 1005,1hPa 9,1°C 14,0km/h (3Bft) 5,5km/h 290° (W) 0,0l/m² 56,288klx 0,0min
13:35 8,9°C 96,5% 8,4°C 1005,2hPa 7,8°C 20,9km/h (4Bft) 7,9km/h 290° (W) 0,0l/m² 53,795klx 0,0min
13:30 8,9°C 96,7% 8,4°C 1005,3hPa 8,9°C 11,9km/h (2Bft) 4,6km/h 291° (W) 0,0l/m² 38,464klx 0,0min
13:25 8,9°C 97,3% 8,5°C 1005,3hPa 8,9°C 11,2km/h (2Bft) 4,6km/h 305° (NW) 0,0l/m² 44,193klx 2,3min
13:20 8,2°C 96,9% 7,8°C 1005,3hPa 8,2°C 12,2km/h (3Bft) 4,5km/h 298° (NW) 0,1l/m² 44,553klx 5,0min
13:15 8,0°C 97,0% 7,5°C 1005,3hPa 8,0°C 13,3km/h (3Bft) 6,2km/h 306° (NW) 0,2l/m² 22,500klx 5,0min
13:10 7,8°C 96,9% 7,4°C 1005,4hPa 5,4°C 22,3km/h (4Bft) 9,7km/h 312° (NW) 0,1l/m² 21,334klx 5,0min
13:05 7,8°C 97,0% 7,3°C 1005,5hPa 6,2°C 18,7km/h (3Bft) 8,5km/h 304° (NW) 0,1l/m² 22,015klx 5,0min
13:00 7,7°C 96,9% 7,3°C 1005,5hPa 6,9°C 19,4km/h (3Bft) 7,5km/h 311° (NW) 0,1l/m² 16,097klx 5,0min
12:55 7,9°C 97,1% 7,4°C 1005,5hPa 6,5°C 20,2km/h (4Bft) 8,2km/h 292° (W) 0,2l/m² 14,914klx 5,0min
12:50 7,9°C 97,1% 7,4°C 1005,6hPa 7,9°C 12,2km/h (3Bft) 4,5km/h 299° (NW) 0,2l/m² 13,330klx 5,0min
12:45 7,9°C 97,1% 7,5°C 1005,6hPa 7,6°C 23,0km/h (4Bft) 6,8km/h 297° (NW) 0,3l/m² 11,880klx 5,0min
12:40 7,8°C 97,1% 7,4°C 1005,6hPa 7,5°C 18,7km/h (3Bft) 6,9km/h 299° (NW) 0,4l/m² 12,339klx 5,0min
12:35 7,8°C 97,1% 7,3°C 1005,8hPa 7,8°C 11,9km/h (2Bft) 4,1km/h 293° (NW) 0,6l/m² 10,813klx 5,0min
12:30 7,8°C 97,0% 7,3°C 1005,9hPa 7,8°C 14,0km/h (3Bft) 5,8km/h 301° (NW) 0,6l/m² 7,516klx 5,0min
12:25 7,8°C 97,0% 7,4°C 1005,9hPa 7,5°C 16,2km/h (3Bft) 6,8km/h 296° (NW) 0,2l/m² 7,242klx 5,0min
12:20 7,9°C 97,1% 7,5°C 1005,9hPa 7,9°C 14,4km/h (3Bft) 5,8km/h 293° (NW) 0,2l/m² 13,991klx 5,0min
12:15 7,8°C 97,1% 7,4°C 1006,0hPa 7,8°C 10,8km/h (2Bft) 5,1km/h 278° (W) 0,1l/m² 13,961klx 4,2min
12:10 7,8°C 97,2% 7,4°C 1005,9hPa 7,8°C 15,1km/h (3Bft) 3,9km/h 279° (W) 0,0l/m² 12,503klx 2,5min
12:05 7,6°C 97,1% 7,2°C 1005,9hPa 7,3°C 16,6km/h (3Bft) 6,8km/h 306° (NW) 0,0l/m² 14,173klx 5,0min
12:00 7,6°C 97,1% 7,2°C 1006,0hPa 6,3°C 23,0km/h (4Bft) 8,1km/h 303° (NW) 0,1l/m² 13,611klx 5,0min
11:55 7,6°C 97,2% 7,2°C 1005,9hPa 5,6°C 21,6km/h (4Bft) 9,0km/h 307° (NW) 0,3l/m² 13,851klx 5,0min
11:50 7,7°C 97,2% 7,2°C 1006,1hPa 7,6°C 24,1km/h (4Bft) 6,5km/h 268° (W) 0,3l/m² 7,542klx 5,0min
11:45 7,7°C 97,3% 7,3°C 1006,2hPa 7,7°C 13,0km/h (3Bft) 5,8km/h 293° (NW) 0,3l/m² 6,984klx 5,0min
11:40 7,8°C 97,4% 7,4°C 1006,3hPa 5,1°C 25,2km/h (4Bft) 10,1km/h 311° (NW) 0,6l/m² 4,691klx 5,0min
11:35 7,8°C 97,4% 7,4°C 1006,3hPa 7,7°C 22,0km/h (4Bft) 6,5km/h 293° (NW) 0,4l/m² 4,735klx 5,0min
11:30 7,7°C 97,5% 7,3°C 1006,2hPa 7,4°C 17,3km/h (3Bft) 6,8km/h 306° (NW) 0,5l/m² 6,525klx 5,0min
11:25 7,5°C 97,4% 7,1°C 1006,2hPa 7,5°C 14,4km/h (3Bft) 5,7km/h 297° (NW) 0,6l/m² 6,139klx 5,0min
11:20 7,1°C 97,1% 6,7°C 1006,2hPa 7,1°C 14,4km/h (3Bft) 6,3km/h 277° (W) 0,5l/m² 5,198klx 5,0min
11:15 7,0°C 96,6% 6,5°C 1006,3hPa 7,0°C 10,4km/h (2Bft) 5,0km/h 301° (NW) 1,2l/m² 4,701klx 5,0min
11:10 7,6°C 97,1% 7,2°C 1006,3hPa 6,9°C 15,5km/h (3Bft) 7,3km/h 0° (N) 1,5l/m² 4,627klx 5,0min
11:05 7,9°C 97,3% 7,5°C 1006,2hPa 5,1°C 19,8km/h (3Bft) 10,3km/h 0° (N) 2,5l/m² 2,753klx 5,0min
11:00 7,9°C 97,3% 7,5°C 1006,3hPa 7,9°C 11,2km/h (2Bft) 4,7km/h 310° (NW) 2,5l/m² 4,041klx 5,0min
10:55 8,0°C 97,3% 7,6°C 1006,2hPa 6,7°C 16,9km/h (3Bft) 8,1km/h 303° (NW) 0,9l/m² 2,972klx 5,0min
10:50 8,1°C 97,4% 7,7°C 1006,2hPa 8,1°C 19,4km/h (3Bft) 6,4km/h 264° (W) 0,1l/m² 7,860klx 5,0min
10:45 8,0°C 97,4% 7,6°C 1006,1hPa 7,2°C 19,1km/h (3Bft) 7,5km/h 241° (SW) 0,0l/m² 10,226klx 5,0min
10:40 8,0°C 97,3% 7,6°C 1006,2hPa 8,0°C 14,8km/h (3Bft) 4,9km/h 267° (W) 0,0l/m² 10,294klx 5,0min
10:35 8,0°C 97,4% 7,6°C 1006,3hPa 8,0°C 15,5km/h (3Bft) 6,3km/h 256° (W) 0,1l/m² 10,003klx 5,0min
10:30 7,9°C 97,4% 7,5°C 1006,4hPa 7,9°C 19,8km/h (3Bft) 5,7km/h 271° (W) 0,1l/m² 14,352klx 5,0min
10:25 7,8°C 97,4% 7,4°C 1006,5hPa 7,8°C 15,1km/h (3Bft) 5,3km/h 255° (W) 0,1l/m² 12,058klx 5,0min
10:20 7,6°C 97,4% 7,2°C 1006,5hPa 7,1°C 17,3km/h (3Bft) 7,1km/h 250° (W) 0,1l/m² 13,144klx 5,0min
10:15 7,5°C 97,4% 7,1°C 1006,5hPa 7,5°C 14,8km/h (3Bft) 5,9km/h 260° (W) 0,1l/m² 8,608klx 5,0min
10:10 7,4°C 97,4% 7,0°C 1006,5hPa 6,3°C 17,6km/h (3Bft) 7,8km/h 235° (SW) 0,1l/m² 9,632klx 5,0min
10:05 7,3°C 97,3% 6,9°C 1006,6hPa 6,3°C 20,9km/h (4Bft) 7,6km/h 227° (SW) 0,1l/m² 8,328klx 5,0min
10:00 7,2°C 97,3% 6,7°C 1006,7hPa 7,2°C 12,6km/h (3Bft) 4,6km/h 267° (W) 0,1l/m² 4,314klx 5,0min
09:55 7,1°C 97,2% 6,7°C 1006,7hPa 7,1°C 18,4km/h (3Bft) 5,8km/h 252° (W) 0,2l/m² 4,219klx 5,0min
09:50 7,0°C 97,2% 6,6°C 1006,6hPa 5,9°C 20,5km/h (4Bft) 7,8km/h 241° (SW) 0,2l/m² 4,415klx 5,0min
09:45 7,0°C 97,2% 6,6°C 1006,6hPa 5,2°C 22,7km/h (4Bft) 8,7km/h 226° (SW) 0,2l/m² 6,020klx 5,0min
09:40 7,0°C 97,2% 6,6°C 1006,7hPa 6,5°C 19,1km/h (3Bft) 7,0km/h 233° (SW) 0,2l/m² 8,224klx 5,0min
09:35 6,9°C 97,1% 6,5°C 1006,8hPa 4,3°C 24,5km/h (4Bft) 9,9km/h 235° (SW) 0,1l/m² 7,018klx 5,0min
09:30 6,8°C 97,1% 6,4°C 1006,9hPa 5,3°C 22,0km/h (4Bft) 8,3km/h 227° (SW) 0,1l/m² 5,474klx 5,0min
09:25 6,8°C 97,2% 6,4°C 1006,9hPa 5,7°C 20,5km/h (4Bft) 7,8km/h 232° (SW) 0,1l/m² 7,064klx 5,0min
09:20 6,6°C 97,0% 6,2°C 1006,9hPa 5,9°C 23,8km/h (4Bft) 7,3km/h 246° (SW) 0,1l/m² 10,478klx 5,0min
09:15 6,5°C 97,0% 6,1°C 1007,0hPa 3,3°C 28,4km/h (4Bft) 10,8km/h 230° (SW) 0,1l/m² 3,048klx 5,0min
09:10 6,6°C 97,0% 6,1°C 1007,0hPa 3,8°C 27,7km/h (4Bft) 10,0km/h 223° (SW) 0,1l/m² 4,947klx 5,0min
09:05 6,4°C 96,9% 6,0°C 1007,1hPa 6,4°C 17,3km/h (3Bft) 6,3km/h 223° (SW) 0,1l/m² 6,813klx 5,0min
09:00 6,3°C 96,9% 5,9°C 1007,1hPa 3,7°C 26,6km/h (4Bft) 9,8km/h 233° (SW) 0,1l/m² 2,248klx 5,0min
08:55 6,3°C 96,9% 5,9°C 1007,2hPa 3,5°C 27,0km/h (4Bft) 10,1km/h 218° (SW) 0,1l/m² 3,518klx 5,0min
08:50 6,3°C 96,8% 5,8°C 1007,3hPa 4,9°C 21,2km/h (4Bft) 8,0km/h 236° (SW) 0,1l/m² 3,999klx 5,0min
08:45 6,2°C 96,8% 5,8°C 1007,4hPa 2,6°C 32,8km/h (5Bft) 11,3km/h 225° (SW) 0,1l/m² 3,585klx 5,0min
08:40 6,2°C 96,7% 5,7°C 1007,5hPa 4,1°C 20,9km/h (4Bft) 9,0km/h 235° (SW) 0,1l/m² 3,074klx 5,0min
08:35 6,1°C 96,7% 5,6°C 1007,5hPa 6,1°C 14,4km/h (3Bft) 6,4km/h 231° (SW) 0,1l/m² 2,905klx 5,0min
08:30 6,0°C 96,6% 5,5°C 1007,6hPa 3,3°C 23,0km/h (4Bft) 9,9km/h 227° (SW) 0,1l/m² 2,177klx 5,0min
08:25 6,0°C 96,6% 5,5°C 1007,6hPa 2,8°C 29,9km/h (5Bft) 10,6km/h 224° (SW) 0,1l/m² 2,365klx 5,0min
08:20 5,9°C 96,5% 5,4°C 1007,7hPa 3,9°C 17,6km/h (3Bft) 8,9km/h 225° (SW) 0,1l/m² 2,553klx 5,0min
08:15 5,9°C 96,4% 5,4°C 1007,8hPa 3,2°C 22,3km/h (4Bft) 9,9km/h 211° (SW) 0,1l/m² 2,194klx 5,0min
08:10 5,9°C 96,3% 5,3°C 1007,9hPa 4,2°C 19,1km/h (3Bft) 8,4km/h 216° (SW) 0,1l/m² 2,057klx 5,0min
08:05 5,9°C 96,2% 5,3°C 1007,9hPa 4,4°C 22,7km/h (4Bft) 8,2km/h 223° (SW) 0,1l/m² 2,360klx 5,0min
08:00 5,9°C 96,1% 5,3°C 1008,0hPa 5,5°C 14,4km/h (3Bft) 6,9km/h 224° (SW) 0,1l/m² 2,109klx 5,0min
07:55 5,8°C 96,0% 5,2°C 1008,1hPa 4,2°C 20,5km/h (4Bft) 8,3km/h 216° (SW) 0,1l/m² 1,684klx 5,0min
07:50 5,8°C 95,9% 5,2°C 1008,2hPa 3,3°C 27,7km/h (4Bft) 9,5km/h 222° (SW) 0,1l/m² 1,124klx 5,0min
07:45 5,8°C 95,9% 5,2°C 1008,3hPa 3,9°C 24,5km/h (4Bft) 8,8km/h 223° (SW) 0,1l/m² 1,267klx 5,0min
07:40 5,8°C 95,8% 5,2°C 1008,3hPa 3,1°C 20,2km/h (4Bft) 9,9km/h 218° (SW) 0,1l/m² 2,190klx 5,0min
07:35 5,8°C 95,7% 5,1°C 1008,4hPa 2,7°C 21,2km/h (4Bft) 10,3km/h 216° (SW) 0,1l/m² 1,448klx 5,0min
07:30 5,8°C 95,6% 5,1°C 1008,4hPa 1,4°C 27,7km/h (4Bft) 12,4km/h 214° (SW) 0,1l/m² 0,833klx 5,0min
07:25 5,8°C 95,6% 5,1°C 1008,5hPa 3,4°C 24,8km/h (4Bft) 9,3km/h 223° (SW) 0,1l/m² 0,669klx 5,0min
07:20 5,8°C 95,5% 5,1°C 1008,5hPa 3,4°C 20,5km/h (4Bft) 9,4km/h 219° (SW) 0,1l/m² 0,835klx 5,0min
07:15 5,7°C 95,5% 5,1°C 1008,6hPa 3,0°C 27,4km/h (4Bft) 9,8km/h 223° (SW) 0,1l/m² 0,714klx 5,0min
07:10 5,7°C 95,5% 5,1°C 1008,8hPa 3,5°C 24,5km/h (4Bft) 9,2km/h 231° (SW) 0,1l/m² 0,673klx 5,0min
07:05 5,7°C 95,5% 5,0°C 1008,8hPa 3,2°C 23,0km/h (4Bft) 9,5km/h 226° (SW) 0,1l/m² 0,456klx 5,0min
07:00 5,7°C 95,5% 5,0°C 1008,8hPa 2,1°C 30,2km/h (5Bft) 11,2km/h 224° (SW) 0,1l/m² 0,338klx 5,0min
06:55 5,7°C 95,4% 5,0°C 1008,9hPa 2,5°C 24,1km/h (4Bft) 10,6km/h 230° (SW) 0,1l/m² 0,397klx 5,0min
06:50 5,7°C 95,4% 5,0°C 1009,0hPa 1,6°C 25,6km/h (4Bft) 12,0km/h 222° (SW) 0,1l/m² 0,400klx 5,0min
06:45 5,7°C 95,3% 5,0°C 1009,1hPa 3,4°C 20,5km/h (4Bft) 9,2km/h 230° (SW) 0,1l/m² 0,189klx 5,0min
06:40 5,7°C 95,2% 4,9°C 1009,2hPa 4,6°C 20,5km/h (4Bft) 7,7km/h 233° (SW) 0,1l/m² 0,119klx 5,0min
06:35 5,6°C 95,3% 5,0°C 1009,3hPa 2,5°C 28,4km/h (4Bft) 10,4km/h 224° (SW) 0,1l/m² 0,107klx 5,0min
06:30 5,6°C 95,4% 4,9°C 1009,4hPa 2,7°C 31,7km/h (5Bft) 10,2km/h 217° (SW) 0,1l/m² 0,079klx 5,0min
06:25 5,6°C 95,5% 5,0°C 1009,5hPa 3,5°C 28,8km/h (4Bft) 9,0km/h 226° (SW) 0,1l/m² 0,050klx 5,0min
06:20 5,6°C 95,5% 4,9°C 1009,7hPa 2,5°C 28,8km/h (4Bft) 10,4km/h 230° (SW) 0,1l/m² 0,036klx 5,0min
06:15 5,6°C 95,4% 4,9°C 1009,7hPa 4,5°C 20,5km/h (4Bft) 7,7km/h 237° (SW) 0,1l/m² 0,022klx 5,0min
06:10 5,7°C 95,5% 5,0°C 1009,9hPa 3,2°C 21,6km/h (4Bft) 9,5km/h 235° (SW) 0,1l/m² 0,009klx 5,0min
06:05 5,7°C 95,5% 5,0°C 1010,1hPa 4,5°C 19,4km/h (3Bft) 7,8km/h 247° (SW) 0,1l/m² 0,004klx 5,0min
06:00 5,7°C 95,5% 5,0°C 1010,2hPa 4,5°C 18,7km/h (3Bft) 7,8km/h 246° (SW) 0,1l/m² 0,002klx 5,0min
05:55 5,7°C 95,5% 5,0°C 1010,2hPa 3,5°C 21,2km/h (4Bft) 9,2km/h 229° (SW) 0,1l/m² 0,001klx 5,0min
05:50 5,8°C 95,5% 5,1°C 1010,2hPa 3,6°C 22,7km/h (4Bft) 9,0km/h 237° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:45 5,7°C 95,3% 5,0°C 1010,3hPa 5,7°C 15,1km/h (3Bft) 6,5km/h 244° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:40 5,7°C 95,2% 5,0°C 1010,3hPa 5,2°C 14,8km/h (3Bft) 7,0km/h 238° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:35 5,7°C 95,2% 5,0°C 1010,3hPa 4,2°C 28,8km/h (4Bft) 8,3km/h 225° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:30 5,7°C 95,1% 5,0°C 1010,4hPa 4,4°C 17,6km/h (3Bft) 8,0km/h 224° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:25 5,8°C 95,1% 5,0°C 1010,5hPa 5,8°C 15,5km/h (3Bft) 6,2km/h 229° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:20 5,7°C 94,9% 5,0°C 1010,7hPa 5,5°C 28,4km/h (4Bft) 6,7km/h 229° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:15 5,7°C 94,8% 4,9°C 1010,8hPa 3,2°C 32,4km/h (5Bft) 9,5km/h 219° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:10 5,7°C 94,6% 4,9°C 1010,9hPa 5,7°C 15,1km/h (3Bft) 5,7km/h 229° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:05 5,7°C 94,4% 4,9°C 1010,9hPa 5,7°C 13,7km/h (3Bft) 5,7km/h 236° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:00 5,7°C 94,2% 4,8°C 1011,0hPa 5,3°C 16,6km/h (3Bft) 6,9km/h 234° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:55 5,7°C 94,1% 4,8°C 1011,2hPa 4,9°C 18,4km/h (3Bft) 7,3km/h 221° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:50 5,7°C 93,7% 4,7°C 1011,3hPa 5,1°C 19,4km/h (3Bft) 7,1km/h 231° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:45 5,7°C 93,4% 4,7°C 1011,4hPa 4,2°C 23,4km/h (4Bft) 8,1km/h 222° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:40 5,7°C 93,2% 4,7°C 1011,6hPa 5,2°C 15,1km/h (3Bft) 7,0km/h 233° (SW) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
04:35 5,7°C 93,2% 4,6°C 1011,7hPa 4,0°C 19,4km/h (3Bft) 8,4km/h 218° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:30 5,7°C 93,1% 4,6°C 1011,9hPa 4,7°C 15,5km/h (3Bft) 7,5km/h 228° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:25 5,7°C 92,7% 4,6°C 1012,0hPa 5,0°C 23,0km/h (4Bft) 7,2km/h 230° (SW) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
04:20 5,7°C 92,4% 4,6°C 1012,0hPa 4,4°C 20,2km/h (4Bft) 7,9km/h 225° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:15 5,7°C 92,1% 4,5°C 1012,1hPa 3,6°C 25,6km/h (4Bft) 9,0km/h 228° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:10 5,7°C 91,9% 4,5°C 1012,2hPa 3,9°C 16,9km/h (3Bft) 8,6km/h 230° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:05 5,7°C 91,9% 4,5°C 1012,3hPa 3,9°C 21,2km/h (4Bft) 8,7km/h 233° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:00 5,8°C 91,7% 4,6°C 1012,5hPa 5,8°C 21,2km/h (4Bft) 5,7km/h 231° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:55 5,9°C 91,1% 4,5°C 1012,6hPa 5,9°C 16,9km/h (3Bft) 5,6km/h 242° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:50 5,9°C 90,6% 4,5°C 1012,7hPa 4,5°C 22,3km/h (4Bft) 8,1km/h 232° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:45 5,9°C 90,2% 4,4°C 1012,8hPa 5,9°C 22,0km/h (4Bft) 6,3km/h 239° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:40 5,9°C 90,1% 4,4°C 1012,9hPa 4,3°C 27,4km/h (4Bft) 8,3km/h 228° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:35 5,9°C 89,8% 4,4°C 1013,0hPa 5,9°C 16,6km/h (3Bft) 6,1km/h 254° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
