Tabellarische Übersicht vom Montag, den 06.02.2012

Oder anderes Datum wählen:




Es ist sonnig.

Es gab heute 3:35h Sonne.
max -1,8°C 46% -11,1°C 1034,9hPa 1,0°C 10,8km/h (2Bft) 5,1km/h 224° (SW) ∑0,0l/m² 76% ∑0,0min 94%
min -11,4°C 41% -21,2°C 1034,2hPa 1,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 71° (O) ∑0,0l/m² 3% ∑0,0min 40%
Ø -8,1°C 43% -17,7°C 1034,1hPa 1,0°C 2,9km/h (1Bft) 0,5km/h 121° (SO) ∑0,0l/m² 59% ∑0,0min 69%
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit Empfang
12:50 -1,8°C 42% -12,1°C 1034,9hPa -1,8°C 6,5km/h (2Bft) 0,0km/h 84° 0,0l/m² 76% 0,0min 85%
12:45 -2,0°C 41% -12,5°C 1034,9hPa -2,0°C 4,3km/h (1Bft) 1,0km/h 146° 0,0l/m² 76% 0,0min 94%
12:40 -2,2°C 41% -12,7°C 1034,9hPa -2,2°C 7,9km/h (2Bft) 2,0km/h 89° 0,0l/m² 76% 0,0min 88%
12:35 -2,3°C 41% -12,8°C 1034,9hPa -2,3°C 9,4km/h (2Bft) 3,4km/h 85° 0,0l/m² 76% 0,0min 85%
12:30 -2,4°C 41% -12,9°C 1034,9hPa -2,4°C 9,4km/h (2Bft) 0,2km/h 79° 0,0l/m² 76% 0,0min 79%
12:25 -2,4°C 41% -12,9°C 1034,9hPa -2,4°C 6,5km/h (2Bft) 1,1km/h 71° 0,0l/m² 76% 0,0min 67%
12:20 -2,6°C 41% -13,1°C 1034,9hPa -2,6°C 10,1km/h (2Bft) 3,1km/h 124° 0,0l/m² 76% 0,0min 90%
12:15 -3,0°C 41% -13,5°C 1034,9hPa -3,0°C 9,4km/h (2Bft) 1,7km/h 156° 0,0l/m² 76% 0,0min 92%
12:10 -3,0°C 41% -13,5°C 1034,9hPa -3,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 209° 0,0l/m² 76% 0,0min 87%
12:05 -3,1°C 41% -13,5°C 1034,9hPa -3,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 210° 0,0l/m² 76% 0,0min 87%
12:00 -3,5°C 41% -13,9°C 1034,9hPa -3,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 218° 0,0l/m² 76% 0,0min 79%
11:55 -3,8°C 41% -14,2°C 1035,0hPa -3,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 224° 0,0l/m² 76% 0,0min 94%
11:50 -3,8°C 41% -14,2°C 1035,0hPa -3,8°C 5,0km/h (1Bft) 0,8km/h 192° 0,0l/m² 76% 0,0min 90%
11:45 -3,8°C 41% -14,2°C 1035,0hPa -3,8°C 8,6km/h (2Bft) 1,4km/h 156° 0,0l/m² 76% 0,0min 90%
11:40 -4,0°C 42% -14,1°C 1035,0hPa -4,0°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 146° 0,0l/m² 74% 0,0min 81%
11:35 -4,2°C 42% -14,3°C 1035,0hPa -4,2°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 151° 0,0l/m² 74% 0,0min 90%
11:30 -4,3°C 42% -14,4°C 1035,0hPa -4,3°C 4,3km/h (1Bft) 0,4km/h 168° 0,0l/m² 74% 0,0min 75%
11:25 -4,7°C 42% -14,8°C 1035,0hPa -4,7°C 5,8km/h (1Bft) 4,0km/h 181° 0,0l/m² 74% 0,0min 71%
11:20 -4,8°C 42% -14,9°C 1035,0hPa -4,8°C 8,6km/h (2Bft) 3,8km/h 183° 0,0l/m² 74% 0,0min 77%
11:15 -4,9°C 42% -14,9°C 1035,0hPa -4,9°C 8,6km/h (2Bft) 3,4km/h 190° 0,0l/m² 71% 0,0min 65%
11:10 -5,1°C 42% -15,1°C 1035,0hPa -5,1°C 5,8km/h (1Bft) 1,2km/h 133° 0,0l/m² 68% 0,0min 83%
11:05 -5,2°C 42% -15,2°C 1035,0hPa -5,2°C 10,1km/h (2Bft) 3,5km/h 148° 0,0l/m² 71% 0,0min 69%
11:00 -5,5°C 42% -15,5°C 1035,0hPa -5,5°C 9,4km/h (2Bft) 4,7km/h 181° 0,0l/m² 71% 0,0min 77%
10:55 -5,5°C 42% -15,5°C 1035,0hPa -5,5°C 10,1km/h (2Bft) 3,1km/h 183° 0,0l/m² 71% 0,0min 79%
10:50 -5,6°C 42% -15,6°C 1035,0hPa -5,6°C 8,6km/h (2Bft) 4,3km/h 152° 0,0l/m² 74% 0,0min 83%
10:45 -5,9°C 42% -15,9°C 1035,0hPa -5,9°C 10,1km/h (2Bft) 3,5km/h 155° 0,0l/m² 74% 0,0min 77%
10:40 -6,1°C 42% -16,1°C 1035,0hPa -6,1°C 10,8km/h (2Bft) 5,1km/h 163° 0,0l/m² 71% 0,0min 75%
10:35 -6,3°C 45% -15,5°C 1035,0hPa -6,3°C 5,0km/h (1Bft) 1,3km/h 181° 0,0l/m² 71% 0,0min 83%
10:30 -6,5°C 45% -15,7°C 1035,1hPa -6,5°C 6,5km/h (2Bft) 1,9km/h 171° 0,0l/m² 71% 0,0min 83%
10:25 -6,7°C 45% -15,9°C 1035,1hPa -6,7°C 7,9km/h (2Bft) 0,0km/h 139° 0,0l/m² 71% 0,0min 81%
10:20 -7,0°C 45% -16,2°C 1035,1hPa -7,0°C 5,0km/h (1Bft) 0,4km/h 128° 0,0l/m² 71% 0,0min 71%
10:15 -7,3°C 45% -16,4°C 1035,1hPa -7,3°C 7,9km/h (2Bft) 1,5km/h 183° 0,0l/m² 68% 0,0min 79%
10:10 -7,6°C 45% -16,7°C 1035,1hPa -7,6°C 6,5km/h (2Bft) 1,1km/h 141° 0,0l/m² 68% 0,0min 69%
10:05 -7,9°C 46% -16,8°C 1035,1hPa -7,9°C 5,0km/h (1Bft) 0,5km/h 129° 0,0l/m² 68% 0,0min 63%
10:00 -8,2°C 46% -17,1°C 1035,1hPa -8,2°C 5,8km/h (1Bft) 0,6km/h 168° 0,0l/m² 68% 0,0min 79%
09:55 -8,5°C 46% -17,3°C 1035,1hPa -8,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 152° 0,0l/m² 68% 0,0min 69%
09:50 -8,8°C 46% -17,6°C 1035,1hPa -8,8°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 147° 0,0l/m² 68% 0,0min 85%
09:45 -9,0°C 46% -17,8°C 1035,2hPa -9,0°C 6,5km/h (2Bft) 0,4km/h 148° 0,0l/m² 65% 0,0min 75%
09:40 -9,3°C 46% -18,1°C 1035,2hPa -9,3°C 6,5km/h (2Bft) 0,5km/h 124° 0,0l/m² 65% 0,0min 63%
09:35 -9,5°C 46% -18,3°C 1035,2hPa -9,5°C 6,5km/h (2Bft) 1,1km/h 123° 0,0l/m² 65% 0,0min 67%
09:30 -9,8°C 46% -18,5°C 1035,2hPa -9,8°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 178° 0,0l/m² 62% 0,0min 58%
09:25 -10,2°C 44% -19,4°C 1035,2hPa -10,2°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 176° 0,0l/m² 62% 0,0min 67%
09:20 -10,4°C 44% -19,6°C 1035,2hPa -10,4°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 128° 0,0l/m² 62% 0,0min 69%
09:15 -10,6°C 44% -19,8°C 1035,2hPa -10,6°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 111° 0,0l/m² 59% 0,0min 62%
09:10 -10,8°C 44% -19,9°C 1035,2hPa -10,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 111° 0,0l/m² 59% 0,0min 62%
09:05 -11,0°C 44% -20,1°C 1035,2hPa -11,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 111° 0,0l/m² 56% 0,0min 54%
09:00 -11,0°C 44% -20,1°C 1035,2hPa -11,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 111° 0,0l/m² 56% 0,0min 62%
08:55 -11,2°C 44% -20,3°C 1035,2hPa -11,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 50% 0,0min 42%
08:50 -11,2°C 44% -20,3°C 1035,2hPa -11,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 44% 0,0min 48%
08:45 -11,3°C 44% -20,4°C 1035,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 26% 0,0min 48%
08:40 -11,3°C 44% -20,4°C 1035,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 24% 0,0min 46%
08:35 -11,4°C 44% -20,5°C 1035,2hPa -11,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 21% 0,0min 50%
08:30 -11,3°C 44% -20,4°C 1035,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 18% 0,0min 40%
08:25 -11,3°C 44% -20,4°C 1035,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 15% 0,0min 54%
08:20 -11,3°C 44% -20,4°C 1035,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 15% 0,0min 44%
08:15 -11,3°C 44% -20,4°C 1035,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 9% 0,0min 52%
08:10 -11,3°C 44% -20,4°C 1034,2hPa -11,3°C 3,6km/h (1Bft) 0,0km/h 107° 0,0l/m² 9% 0,0min 62%
08:05 -11,3°C 44% -20,4°C 1034,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 6% 0,0min 79%
08:00 -11,2°C 44% -20,3°C 1034,2hPa -11,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 3% 0,0min 67%
07:55 -11,2°C 44% -20,3°C 1034,2hPa -11,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 3% 0,0min 69%
07:50 -11,3°C 44% -20,4°C 1034,2hPa -11,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
07:45 -11,2°C 44% -20,3°C 1034,2hPa -11,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
07:40 -11,1°C 44% -20,2°C 1034,2hPa -11,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
07:35 -11,0°C 44% -20,1°C 1034,2hPa -11,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
07:30 -10,9°C 44% -20,0°C 1034,2hPa -10,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 50%
07:25 -10,9°C 44% -20,0°C 1034,2hPa -10,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
07:20 -10,9°C 44% -20,0°C 1034,2hPa -10,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
07:15 -10,8°C 44% -19,9°C 1034,2hPa -10,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
07:10 -10,8°C 44% -19,9°C 1034,2hPa -10,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 63%
07:05 -10,8°C 44% -19,9°C 1034,2hPa -10,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
07:00 -10,7°C 44% -19,8°C 1034,2hPa -10,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
06:55 -10,7°C 44% -19,8°C 1034,2hPa -10,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
06:50 -10,6°C 44% -19,8°C 1034,2hPa -10,6°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
06:45 -10,5°C 44% -19,7°C 1034,2hPa -10,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
06:40 -10,4°C 44% -19,6°C 1034,2hPa -10,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 81%
06:35 -10,3°C 44% -19,5°C 1034,2hPa -10,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 85%
06:30 -10,2°C 44% -19,4°C 1034,2hPa -10,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
06:25 -10,1°C 44% -19,3°C 1034,2hPa -10,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
06:20 -9,9°C 44% -19,1°C 1034,2hPa -9,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 104° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
06:15 -9,9°C 44% -19,1°C 1034,2hPa -9,9°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
06:10 -9,9°C 44% -19,1°C 1034,2hPa -9,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
06:05 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 3,6km/h (1Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
06:00 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
05:55 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
05:50 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
05:45 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
05:40 -9,7°C 44% -18,9°C 1034,2hPa -9,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
05:35 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 5,8km/h (1Bft) 0,9km/h 103° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
05:30 -9,7°C 44% -18,9°C 1034,2hPa -9,7°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 101° 0,0l/m² 0% 0,0min 60%
05:25 -9,7°C 44% -18,9°C 1034,2hPa -9,7°C 7,2km/h (2Bft) 3,7km/h 105° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
05:20 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 6,5km/h (2Bft) 2,1km/h 105° 0,0l/m² 0% 0,0min 60%
05:15 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 5,0km/h (1Bft) 0,6km/h 105° 0,0l/m² 0% 0,0min 77%
05:10 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 105° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
05:05 -9,8°C 44% -19,0°C 1034,2hPa -9,8°C 3,6km/h (1Bft) 0,0km/h 99° 0,0l/m² 0% 0,0min 60%
05:00 -9,7°C 44% -18,9°C 1034,2hPa -9,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 98° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
04:55 -9,7°C 44% -18,9°C 1034,2hPa -9,7°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 98° 0,0l/m² 0% 0,0min 63%
04:50 -9,7°C 44% -18,9°C 1034,2hPa -9,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
04:45 -9,5°C 44% -18,7°C 1034,2hPa -9,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
04:40 -9,4°C 44% -18,6°C 1034,2hPa -9,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 52%
04:35 -9,4°C 44% -18,6°C 1034,2hPa -9,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 56%
04:30 -9,3°C 44% -18,5°C 1034,2hPa -9,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 63%
04:25 -9,3°C 44% -18,5°C 1034,2hPa -9,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
04:20 -9,2°C 44% -18,4°C 1034,1hPa -9,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 56%
04:15 -9,0°C 44% -18,3°C 1034,1hPa -9,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
04:10 -9,0°C 44% -18,3°C 1034,1hPa -9,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
04:05 -8,9°C 43% -18,4°C 1034,1hPa -8,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
04:00 -8,8°C 43% -18,3°C 1034,1hPa -8,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
03:55 -8,6°C 43% -18,1°C 1034,1hPa -8,6°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 50%
03:50 -8,5°C 43% -18,0°C 1034,1hPa -8,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
03:45 -8,4°C 43% -17,9°C 1034,1hPa -8,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
03:40 -8,3°C 43% -17,9°C 1034,1hPa -8,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
03:35 -8,2°C 43% -17,8°C 1034,1hPa -8,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
03:30 -8,1°C 43% -17,7°C 1034,1hPa -8,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 97° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
03:25 -8,0°C 43% -17,6°C 1034,1hPa -8,0°C 5,8km/h (1Bft) 0,0km/h 101° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
03:20 -7,9°C 43% -17,5°C 1034,1hPa -7,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 113° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
03:15 -7,8°C 43% -17,4°C 1034,1hPa -7,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 113° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
03:10 -7,8°C 43% -17,4°C 1034,1hPa -7,8°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 110° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
03:05 -7,7°C 43% -17,3°C 1034,1hPa -7,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 106° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
03:00 -7,7°C 43% -17,3°C 1034,1hPa -7,7°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 105° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
02:55 -7,7°C 43% -17,3°C 1034,1hPa -7,7°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 109° 0,0l/m² 0% 0,0min 56%
02:50 -7,6°C 43% -17,2°C 1034,1hPa -7,6°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 148° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
02:45 -7,5°C 43% -17,1°C 1034,1hPa -7,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 156° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
02:40 -7,5°C 43% -17,1°C 1034,1hPa -7,5°C 3,6km/h (1Bft) 0,0km/h 158° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
02:35 -7,4°C 43% -17,0°C 1034,1hPa -7,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 166° 0,0l/m² 0% 0,0min 54%
02:30 -7,4°C 43% -17,0°C 1034,1hPa -7,4°C 5,8km/h (1Bft) 1,0km/h 165° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
02:25 -7,4°C 43% -17,0°C 1034,1hPa -7,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 126° 0,0l/m² 0% 0,0min 63%
02:20 -7,3°C 43% -16,9°C 1034,1hPa -7,3°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 126° 0,0l/m² 0% 0,0min 85%
02:15 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 125° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
02:10 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 5,8km/h (1Bft) 0,8km/h 124° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
02:05 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 10,1km/h (2Bft) 1,6km/h 128° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
02:00 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 9,4km/h (2Bft) 2,5km/h 122° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
01:55 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 119° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
01:50 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 6,5km/h (2Bft) 1,4km/h 106° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
01:45 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 7,9km/h (2Bft) 1,3km/h 110° 0,0l/m² 0% 0,0min 56%
01:40 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 6,5km/h (2Bft) 0,5km/h 113° 0,0l/m² 0% 0,0min 65%
01:35 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 115° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
01:30 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 115° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
01:25 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 60%
01:20 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
01:15 -7,3°C 43% -16,9°C 1034,1hPa -7,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 62%
01:10 -7,3°C 43% -16,9°C 1034,1hPa -7,3°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 115° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
01:05 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
01:00 -7,3°C 43% -16,9°C 1034,1hPa -7,3°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 79%
00:55 -7,3°C 43% -16,9°C 1034,1hPa -7,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 69%
00:50 -7,3°C 43% -16,9°C 1034,1hPa -7,3°C 5,0km/h (1Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 73%
00:45 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 71%
00:40 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
00:35 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
00:30 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 4,3km/h (1Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
00:25 -7,2°C 43% -16,8°C 1034,1hPa -7,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%
00:20 -7,1°C 43% -16,7°C 1034,1hPa -7,1°C 5,8km/h (1Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 85%
00:15 -7,1°C 43% -16,7°C 1034,1hPa -7,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 67%
00:10 -7,1°C 43% -16,7°C 1034,1hPa -7,1°C 3,6km/h (1Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 77%
00:05 -7,1°C 43% -16,7°C 1034,1hPa -7,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 63%
00:00 -7,0°C 43% -16,6°C 1034,1hPa -7,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 114° 0,0l/m² 0% 0,0min 75%

Aktuelle Wetterdaten

06.02.2012 12:50 Uhr