Tabellarische Übersicht vom Samstag, den 30.09.2023

Oder anderes Datum wählen:






max 12,6°C 97,0% 11,7°C 1025,5hPa 13,0°C 9,7km/h (2Bft) 5,5km/h 179° (S) ∑0,0l/m² 2,000klx ∑0,0min
min 10,1°C 93,0% 9,6°C 1023,9hPa 9,0°C 3,2km/h (1Bft) 1,5km/h 104° (O) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Ø 11,4°C 96,0% 10,7°C 1024,8hPa 11,0°C 5,8km/h (1Bft) 3,1km/h 147° (SO) ∑0,0l/m² 1,000klx ∑0,0min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
07:55 10,1°C 97,0% 9,6°C 1025,4hPa 10,1°C 6,5km/h (2Bft) 3,7km/h 138° (SO) 0,0l/m² 1,894klx 0,0min
07:50 10,1°C 96,9% 9,6°C 1025,5hPa 10,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,6km/h 142° (SO) 0,0l/m² 1,442klx 0,0min
07:45 10,1°C 96,9% 9,6°C 1025,4hPa 10,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,1km/h 150° (SO) 0,0l/m² 1,123klx 0,0min
07:40 10,2°C 96,9% 9,7°C 1025,4hPa 10,2°C 5,8km/h (1Bft) 3,6km/h 165° (S) 0,0l/m² 0,830klx 0,0min
07:35 10,2°C 96,9% 9,8°C 1025,4hPa 10,2°C 5,4km/h (1Bft) 2,7km/h 159° (S) 0,0l/m² 0,551klx 0,0min
07:30 10,2°C 96,9% 9,8°C 1025,4hPa 10,2°C 6,1km/h (2Bft) 3,2km/h 137° (SO) 0,0l/m² 0,339klx 0,0min
07:25 10,3°C 96,9% 9,9°C 1025,4hPa 10,3°C 5,4km/h (1Bft) 2,6km/h 149° (SO) 0,0l/m² 0,195klx 0,0min
07:20 10,4°C 97,0% 10,0°C 1025,4hPa 10,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 158° (S) 0,0l/m² 0,101klx 0,0min
07:15 10,4°C 97,0% 9,9°C 1025,4hPa 10,4°C 5,0km/h (1Bft) 2,2km/h 154° (SO) 0,0l/m² 0,046klx 0,0min
07:10 10,4°C 97,0% 9,9°C 1025,3hPa 10,4°C 4,7km/h (1Bft) 2,5km/h 139° (SO) 0,0l/m² 0,019klx 0,0min
07:05 10,4°C 97,0% 10,0°C 1025,2hPa 10,4°C 4,3km/h (1Bft) 2,4km/h 145° (SO) 0,0l/m² 0,008klx 0,0min
07:00 10,4°C 96,9% 9,9°C 1025,2hPa 10,4°C 5,4km/h (1Bft) 3,4km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,003klx 0,0min
06:55 10,4°C 96,9% 9,9°C 1025,2hPa 10,4°C 6,1km/h (2Bft) 3,6km/h 129° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
06:50 10,4°C 96,9% 9,9°C 1025,1hPa 10,4°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
06:45 10,4°C 96,8% 9,9°C 1025,0hPa 10,4°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 148° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:40 10,4°C 96,8% 9,9°C 1024,9hPa 10,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 154° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:35 10,5°C 96,8% 10,0°C 1024,7hPa 10,5°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 159° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:30 10,6°C 96,8% 10,1°C 1024,8hPa 10,6°C 9,0km/h (2Bft) 5,4km/h 165° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:25 10,6°C 96,8% 10,1°C 1025,0hPa 10,6°C 7,2km/h (2Bft) 3,6km/h 158° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:20 10,6°C 96,8% 10,1°C 1024,8hPa 10,6°C 6,1km/h (2Bft) 3,0km/h 141° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:15 10,6°C 96,7% 10,1°C 1024,8hPa 10,6°C 7,6km/h (2Bft) 4,1km/h 154° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:10 10,6°C 96,6% 10,0°C 1024,9hPa 10,6°C 5,4km/h (1Bft) 3,1km/h 154° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:05 10,6°C 96,6% 10,1°C 1024,9hPa 10,6°C 5,8km/h (1Bft) 2,9km/h 141° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:00 10,7°C 96,6% 10,1°C 1024,8hPa 10,7°C 5,8km/h (1Bft) 2,8km/h 153° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:55 10,7°C 96,6% 10,2°C 1024,9hPa 10,7°C 9,7km/h (2Bft) 5,5km/h 163° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:50 10,8°C 96,6% 10,2°C 1024,8hPa 10,8°C 5,8km/h (1Bft) 3,4km/h 162° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:45 10,8°C 96,5% 10,2°C 1024,9hPa 10,8°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 139° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:40 10,8°C 96,5% 10,2°C 1025,0hPa 10,8°C 5,8km/h (1Bft) 2,7km/h 142° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:35 10,8°C 96,4% 10,2°C 1025,0hPa 10,8°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 142° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:30 10,8°C 96,4% 10,3°C 1025,1hPa 10,8°C 6,8km/h (2Bft) 4,0km/h 159° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:25 10,9°C 96,3% 10,3°C 1025,1hPa 10,9°C 7,9km/h (2Bft) 3,8km/h 172° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:20 10,9°C 96,3% 10,4°C 1025,0hPa 10,9°C 5,0km/h (1Bft) 2,8km/h 139° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:15 10,9°C 96,3% 10,3°C 1025,0hPa 10,9°C 6,8km/h (2Bft) 2,5km/h 135° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:10 10,9°C 96,2% 10,3°C 1025,0hPa 10,9°C 6,8km/h (2Bft) 2,9km/h 132° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:05 10,9°C 96,1% 10,3°C 1025,0hPa 10,9°C 6,8km/h (2Bft) 3,2km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:00 11,0°C 96,1% 10,4°C 1025,0hPa 11,0°C 5,0km/h (1Bft) 2,5km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:55 11,0°C 96,0% 10,4°C 1024,9hPa 11,0°C 6,1km/h (2Bft) 2,8km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:50 11,1°C 96,0% 10,5°C 1024,8hPa 11,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,3km/h 136° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:45 11,2°C 96,0% 10,5°C 1024,8hPa 11,2°C 5,8km/h (1Bft) 3,5km/h 136° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:40 11,3°C 95,9% 10,6°C 1024,8hPa 11,3°C 7,6km/h (2Bft) 3,8km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:35 11,4°C 96,0% 10,8°C 1024,8hPa 11,4°C 6,5km/h (2Bft) 3,0km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:30 11,4°C 96,1% 10,8°C 1024,9hPa 11,4°C 6,1km/h (2Bft) 2,8km/h 137° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:25 11,5°C 96,1% 10,9°C 1025,0hPa 11,5°C 7,6km/h (2Bft) 4,0km/h 117° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:20 11,4°C 96,0% 10,8°C 1025,1hPa 11,4°C 8,3km/h (2Bft) 4,3km/h 107° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:15 11,4°C 95,9% 10,7°C 1025,2hPa 11,4°C 5,4km/h (1Bft) 3,0km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:10 11,4°C 95,9% 10,8°C 1025,1hPa 11,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 145° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:05 11,4°C 96,0% 10,8°C 1024,9hPa 11,4°C 4,0km/h (1Bft) 2,4km/h 128° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:00 11,4°C 96,0% 10,8°C 1024,9hPa 11,4°C 5,8km/h (1Bft) 3,1km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:55 11,4°C 95,9% 10,8°C 1024,8hPa 11,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 127° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:50 11,4°C 95,9% 10,7°C 1024,8hPa 11,4°C 6,1km/h (2Bft) 3,5km/h 110° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:45 11,4°C 95,8% 10,7°C 1024,8hPa 11,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,9km/h 104° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:40 11,5°C 95,8% 10,8°C 1024,7hPa 11,5°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 170° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:35 11,5°C 95,8% 10,9°C 1024,6hPa 11,5°C 4,3km/h (1Bft) 1,7km/h 150° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:30 11,5°C 95,9% 10,9°C 1024,6hPa 11,5°C 5,8km/h (1Bft) 3,2km/h 162° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:25 11,5°C 95,8% 10,9°C 1024,6hPa 11,5°C 5,8km/h (1Bft) 3,6km/h 146° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:20 11,5°C 95,7% 10,8°C 1024,7hPa 11,5°C 6,1km/h (2Bft) 3,2km/h 106° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:15 11,5°C 95,6% 10,9°C 1025,0hPa 11,5°C 4,0km/h (1Bft) 2,2km/h 136° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:10 11,6°C 95,6% 10,9°C 1024,9hPa 11,6°C 4,7km/h (1Bft) 2,5km/h 151° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:05 11,6°C 95,6% 10,9°C 1024,6hPa 11,6°C 4,7km/h (1Bft) 2,7km/h 164° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:00 11,7°C 95,6% 11,0°C 1024,6hPa 11,7°C 4,0km/h (1Bft) 2,1km/h 143° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:55 11,6°C 95,5% 10,9°C 1024,6hPa 11,6°C 4,3km/h (1Bft) 2,5km/h 157° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:50 11,7°C 95,5% 11,0°C 1024,6hPa 11,7°C 5,4km/h (1Bft) 2,6km/h 150° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:45 11,7°C 95,5% 11,0°C 1024,6hPa 11,7°C 5,4km/h (1Bft) 3,2km/h 174° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:40 11,7°C 95,5% 11,0°C 1024,6hPa 11,7°C 6,5km/h (2Bft) 3,6km/h 175° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:35 11,7°C 95,4% 11,0°C 1024,6hPa 11,7°C 6,5km/h (2Bft) 3,8km/h 164° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:30 11,7°C 95,3% 11,0°C 1024,7hPa 11,7°C 6,8km/h (2Bft) 4,2km/h 137° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:25 11,8°C 95,3% 11,1°C 1024,8hPa 11,8°C 5,8km/h (1Bft) 3,2km/h 154° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:20 11,9°C 95,5% 11,2°C 1024,8hPa 11,9°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 173° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:15 12,0°C 95,6% 11,3°C 1024,6hPa 12,0°C 7,6km/h (2Bft) 4,0km/h 153° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:10 11,9°C 95,6% 11,3°C 1024,6hPa 11,9°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 144° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:05 11,9°C 95,6% 11,2°C 1024,6hPa 11,9°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 146° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:00 11,9°C 95,6% 11,2°C 1024,6hPa 11,9°C 5,8km/h (1Bft) 3,9km/h 157° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:55 11,9°C 95,6% 11,2°C 1024,6hPa 11,9°C 7,2km/h (2Bft) 3,9km/h 162° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:50 11,9°C 95,6% 11,2°C 1024,5hPa 11,9°C 7,6km/h (2Bft) 4,7km/h 179° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:45 12,0°C 95,6% 11,3°C 1024,5hPa 12,0°C 7,9km/h (2Bft) 3,8km/h 176° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:40 12,1°C 95,7% 11,4°C 1024,4hPa 12,1°C 7,2km/h (2Bft) 4,4km/h 173° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:35 12,1°C 95,8% 11,5°C 1024,3hPa 12,1°C 5,8km/h (1Bft) 2,9km/h 163° (S) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
01:30 12,1°C 95,7% 11,4°C 1024,3hPa 12,1°C 6,5km/h (2Bft) 3,8km/h 166° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:25 12,1°C 95,6% 11,4°C 1024,2hPa 12,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,0km/h 160° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:20 12,1°C 95,5% 11,4°C 1024,2hPa 12,1°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 169° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:15 12,2°C 95,4% 11,5°C 1024,2hPa 12,2°C 5,8km/h (1Bft) 3,0km/h 166° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:10 12,2°C 95,5% 11,5°C 1024,1hPa 12,2°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 155° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:05 12,2°C 95,3% 11,5°C 1024,1hPa 12,2°C 3,2km/h (1Bft) 1,7km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:00 12,3°C 95,4% 11,6°C 1024,2hPa 12,3°C 4,3km/h (1Bft) 2,4km/h 152° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:55 12,3°C 95,2% 11,6°C 1024,3hPa 12,3°C 4,7km/h (1Bft) 2,6km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:50 12,3°C 95,2% 11,6°C 1024,2hPa 12,3°C 5,0km/h (1Bft) 2,7km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:45 12,3°C 95,0% 11,6°C 1024,2hPa 12,3°C 5,0km/h (1Bft) 2,3km/h 141° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:40 12,4°C 94,8% 11,6°C 1024,3hPa 12,4°C 4,3km/h (1Bft) 2,5km/h 142° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:35 12,5°C 94,8% 11,6°C 1024,3hPa 12,5°C 4,0km/h (1Bft) 2,5km/h 143° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:30 12,5°C 94,7% 11,7°C 1024,3hPa 12,5°C 4,3km/h (1Bft) 2,9km/h 155° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:25 12,5°C 94,5% 11,7°C 1024,3hPa 12,5°C 4,3km/h (1Bft) 2,6km/h 160° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:20 12,6°C 94,3% 11,7°C 1024,1hPa 12,6°C 4,3km/h (1Bft) 2,5km/h 142° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:15 12,6°C 94,2% 11,7°C 1024,1hPa 12,6°C 4,7km/h (1Bft) 3,0km/h 148° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:10 12,5°C 93,9% 11,6°C 1024,1hPa 12,5°C 4,0km/h (1Bft) 2,1km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:05 12,5°C 93,4% 11,5°C 1024,0hPa 12,5°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 160° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:00 12,6°C 92,8% 11,5°C 1023,9hPa 12,6°C 3,2km/h (1Bft) 1,5km/h 173° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min

Aktuelle Wetterdaten

30.09.2023 07:55 Uhr