Tabellarische Übersicht vom Montag, den 04.12.2023

Oder anderes Datum wählen:






max 3,2°C 93,0% 2,0°C 1014,1hPa 2,0°C 34,6km/h (5Bft) 15,7km/h 326° (NW) ∑4,8l/m² 10,000klx ∑390,4min
min 0,3°C 57,0% -5,1°C 999,1hPa -12,0°C 4,7km/h (1Bft) 2,1km/h 6° (N) ∑4,8l/m² 0,000klx ∑390,4min
Ø 2,0°C 76,0% -1,9°C 1006,7hPa -5,0°C 17,0km/h (3Bft) 7,2km/h 148° (SO) ∑4,8l/m² 4,000klx ∑390,4min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
23:35 3,2°C 92,2% 2,0°C 999,1hPa 3,2°C 7,9km/h (2Bft) 3,4km/h 99° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
23:30 3,2°C 92,2% 2,0°C 999,2hPa 3,2°C 9,0km/h (2Bft) 4,2km/h 80° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
23:25 3,1°C 92,4% 2,0°C 999,2hPa 3,1°C 13,3km/h (3Bft) 6,2km/h 109° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
23:20 3,1°C 92,4% 2,0°C 999,3hPa 3,1°C 11,2km/h (2Bft) 6,2km/h 82° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
23:15 3,1°C 92,2% 1,9°C 999,3hPa 3,1°C 15,8km/h (3Bft) 6,2km/h 105° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
23:10 3,1°C 92,1% 1,9°C 999,4hPa 3,1°C 12,2km/h (3Bft) 5,6km/h 107° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
23:05 3,1°C 92,1% 1,9°C 999,5hPa 3,1°C 16,6km/h (3Bft) 6,3km/h 125° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
23:00 3,1°C 92,1% 1,9°C 999,5hPa 2,1°C 18,0km/h (3Bft) 7,5km/h 120° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:55 3,1°C 92,0% 1,9°C 999,5hPa 1,9°C 23,8km/h (4Bft) 7,7km/h 104° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
22:50 3,1°C 91,8% 1,9°C 999,5hPa 2,8°C 15,5km/h (3Bft) 6,8km/h 101° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
22:45 3,1°C 92,0% 1,9°C 999,6hPa 3,1°C 7,9km/h (2Bft) 3,6km/h 106° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:40 3,0°C 91,9% 1,8°C 999,6hPa 3,0°C 10,1km/h (2Bft) 4,4km/h 84° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:35 3,1°C 91,6% 1,8°C 999,6hPa 3,1°C 9,7km/h (2Bft) 5,2km/h 75° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:30 3,0°C 91,7% 1,8°C 999,7hPa 3,0°C 10,8km/h (2Bft) 5,7km/h 100° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:25 3,0°C 91,8% 1,8°C 999,7hPa 3,0°C 11,2km/h (2Bft) 5,4km/h 103° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:20 3,0°C 92,1% 1,8°C 999,7hPa 2,7°C 19,1km/h (3Bft) 6,7km/h 97° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
22:15 2,9°C 92,3% 1,8°C 999,7hPa 2,9°C 10,4km/h (2Bft) 5,2km/h 81° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
22:10 2,9°C 92,5% 1,8°C 999,8hPa 2,9°C 12,6km/h (3Bft) 5,7km/h 110° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
22:05 2,9°C 92,3% 1,7°C 999,8hPa 2,9°C 14,8km/h (3Bft) 5,9km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
22:00 2,8°C 92,2% 1,7°C 999,9hPa 2,8°C 13,7km/h (3Bft) 5,8km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 4,8min
21:55 2,8°C 92,4% 1,7°C 1000,0hPa 2,2°C 15,8km/h (3Bft) 7,1km/h 117° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 3,6min
21:50 2,8°C 92,6% 1,7°C 1000,0hPa 2,3°C 16,6km/h (3Bft) 6,9km/h 117° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,8min
21:45 2,7°C 92,7% 1,7°C 1000,0hPa 2,7°C 12,2km/h (3Bft) 5,7km/h 114° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
21:40 2,7°C 92,9% 1,6°C 1000,0hPa 0,9°C 18,7km/h (3Bft) 8,3km/h 108° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
21:35 2,6°C 93,0% 1,6°C 1000,1hPa 2,6°C 15,8km/h (3Bft) 5,8km/h 121° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
21:30 2,6°C 93,2% 1,6°C 1000,2hPa 1,3°C 14,8km/h (3Bft) 7,8km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
21:25 2,5°C 93,1% 1,5°C 1000,2hPa 0,9°C 23,8km/h (4Bft) 8,2km/h 122° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
21:20 2,5°C 93,2% 1,5°C 1000,2hPa 0,9°C 16,2km/h (3Bft) 8,1km/h 131° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
21:15 2,4°C 93,0% 1,4°C 1000,3hPa 0,5°C 17,6km/h (3Bft) 8,5km/h 135° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
21:10 2,4°C 92,8% 1,3°C 1000,4hPa 0,8°C 21,6km/h (4Bft) 8,1km/h 126° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
21:05 2,4°C 92,7% 1,3°C 1000,4hPa 2,4°C 10,4km/h (2Bft) 6,0km/h 125° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
21:00 2,4°C 92,5% 1,3°C 1000,5hPa 2,1°C 14,8km/h (3Bft) 6,7km/h 109° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:55 2,4°C 92,2% 1,2°C 1000,5hPa 2,4°C 10,1km/h (2Bft) 5,8km/h 107° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:50 2,4°C 92,1% 1,2°C 1000,5hPa 2,4°C 8,6km/h (2Bft) 5,5km/h 100° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
20:45 2,3°C 92,2% 1,2°C 1000,6hPa 2,3°C 15,1km/h (3Bft) 6,0km/h 106° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
20:40 2,3°C 92,3% 1,2°C 1000,7hPa 2,3°C 8,6km/h (2Bft) 4,9km/h 119° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:35 2,3°C 92,3% 1,1°C 1000,8hPa 2,3°C 15,1km/h (3Bft) 5,8km/h 114° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:30 2,3°C 92,2% 1,1°C 1000,9hPa 2,3°C 12,2km/h (3Bft) 5,6km/h 109° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:25 2,2°C 92,3% 1,1°C 1000,9hPa 2,2°C 11,5km/h (2Bft) 6,1km/h 119° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:20 2,1°C 92,3% 1,0°C 1001,0hPa 2,1°C 12,2km/h (3Bft) 5,7km/h 112° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:15 2,1°C 92,2% 1,0°C 1001,1hPa 2,1°C 9,0km/h (2Bft) 3,9km/h 110° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:10 2,1°C 92,0% 0,9°C 1001,1hPa 1,4°C 16,9km/h (3Bft) 7,1km/h 126° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:05 2,1°C 91,7% 0,9°C 1001,1hPa 2,1°C 13,0km/h (3Bft) 4,9km/h 130° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
20:00 2,1°C 91,7% 0,9°C 1001,2hPa 1,3°C 14,8km/h (3Bft) 7,2km/h 134° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:55 2,0°C 91,8% 0,8°C 1001,2hPa 0,9°C 17,6km/h (3Bft) 7,6km/h 136° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:50 2,0°C 91,7% 0,8°C 1001,2hPa 2,0°C 15,5km/h (3Bft) 6,5km/h 123° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:45 2,0°C 91,7% 0,8°C 1001,3hPa 1,6°C 20,5km/h (4Bft) 6,9km/h 130° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:40 2,0°C 91,6% 0,8°C 1001,3hPa 1,6°C 14,0km/h (3Bft) 6,8km/h 133° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:35 2,0°C 91,3% 0,7°C 1001,4hPa 2,0°C 13,0km/h (3Bft) 5,2km/h 124° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
19:30 2,0°C 91,3% 0,7°C 1001,5hPa 1,6°C 15,1km/h (3Bft) 6,8km/h 129° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:25 2,0°C 91,2% 0,7°C 1001,6hPa 2,0°C 15,5km/h (3Bft) 6,1km/h 144° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:20 2,0°C 91,3% 0,7°C 1001,7hPa 2,0°C 18,4km/h (3Bft) 6,3km/h 133° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:15 1,9°C 91,2% 0,7°C 1001,8hPa 1,9°C 13,7km/h (3Bft) 5,9km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
19:10 1,9°C 91,2% 0,7°C 1001,8hPa 1,6°C 11,9km/h (2Bft) 6,8km/h 149° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:05 1,9°C 91,0% 0,6°C 1001,9hPa 1,2°C 18,4km/h (3Bft) 7,2km/h 119° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
19:00 1,9°C 91,1% 0,6°C 1001,9hPa 1,9°C 18,7km/h (3Bft) 5,6km/h 124° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
18:55 1,9°C 91,1% 0,6°C 1002,0hPa 1,9°C 18,7km/h (3Bft) 4,8km/h 117° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
18:50 1,9°C 91,2% 0,6°C 1002,0hPa 1,9°C 11,5km/h (2Bft) 5,6km/h 141° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:45 1,8°C 91,0% 0,5°C 1002,0hPa 1,8°C 12,2km/h (3Bft) 4,9km/h 122° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 5,0min
18:40 1,8°C 90,8% 0,5°C 1002,0hPa 1,8°C 9,7km/h (2Bft) 4,6km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:35 1,8°C 90,5% 0,4°C 1002,1hPa 1,8°C 11,2km/h (2Bft) 4,6km/h 123° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:30 1,9°C 90,3% 0,4°C 1002,1hPa 1,9°C 14,8km/h (3Bft) 5,3km/h 129° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
18:25 1,8°C 90,4% 0,4°C 1002,1hPa 1,8°C 8,6km/h (2Bft) 4,8km/h 85° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:20 1,8°C 90,1% 0,4°C 1002,2hPa 1,8°C 11,2km/h (2Bft) 4,6km/h 122° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:15 1,8°C 90,1% 0,4°C 1002,2hPa 1,8°C 9,7km/h (2Bft) 4,8km/h 124° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:10 1,8°C 90,2% 0,3°C 1002,3hPa 1,8°C 10,1km/h (2Bft) 5,8km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:05 1,7°C 90,3% 0,3°C 1002,3hPa 1,7°C 13,3km/h (3Bft) 5,8km/h 111° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
18:00 1,7°C 90,7% 0,3°C 1002,4hPa 1,7°C 18,4km/h (3Bft) 6,0km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
17:55 1,7°C 91,0% 0,4°C 1002,5hPa 1,7°C 12,6km/h (3Bft) 4,5km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
17:50 1,7°C 90,3% 0,3°C 1002,5hPa 1,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,1km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
17:45 1,7°C 90,0% 0,2°C 1002,6hPa 1,7°C 11,2km/h (2Bft) 5,7km/h 114° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
17:40 1,8°C 89,5% 0,2°C 1002,7hPa 1,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,7km/h 105° (O) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
17:35 1,9°C 88,5% 0,2°C 1002,7hPa 1,9°C 12,6km/h (3Bft) 5,0km/h 118° (SO) 0,1l/m² 0,001klx 5,0min
17:30 1,9°C 87,6% 0,1°C 1002,8hPa 0,7°C 12,2km/h (3Bft) 7,7km/h 117° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
17:25 2,0°C 86,6% 0,0°C 1002,8hPa 2,0°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
17:20 2,2°C 85,6% 0,0°C 1002,8hPa 2,2°C 10,1km/h (2Bft) 5,1km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 5,0min
17:15 2,3°C 84,2% -0,1°C 1002,8hPa 1,5°C 17,6km/h (3Bft) 7,2km/h 122° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 5,0min
17:10 2,4°C 82,9% -0,2°C 1002,9hPa 2,2°C 20,5km/h (4Bft) 6,7km/h 123° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 3,5min
17:05 2,5°C 82,4% -0,2°C 1003,0hPa 2,4°C 15,5km/h (3Bft) 6,5km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 0,2min
17:00 2,5°C 82,1% -0,2°C 1003,0hPa 2,5°C 10,8km/h (2Bft) 5,0km/h 157° (SO) 0,0l/m² 0,003klx 2,3min
16:55 2,5°C 81,7% -0,3°C 1003,1hPa 2,5°C 10,1km/h (2Bft) 5,6km/h 114° (SO) 0,0l/m² 0,007klx 0,4min
16:50 2,4°C 82,2% -0,3°C 1003,1hPa 2,4°C 11,2km/h (2Bft) 5,7km/h 169° (S) 0,0l/m² 0,012klx 0,0min
16:45 2,4°C 82,3% -0,3°C 1003,2hPa 2,3°C 17,3km/h (3Bft) 6,6km/h 145° (SO) 0,0l/m² 0,019klx 0,0min
16:40 2,4°C 82,7% -0,3°C 1003,2hPa 2,4°C 16,2km/h (3Bft) 6,2km/h 156° (SO) 0,0l/m² 0,036klx 0,0min
16:35 2,3°C 83,2% -0,2°C 1003,3hPa -0,1°C 19,1km/h (3Bft) 9,1km/h 148° (SO) 0,0l/m² 0,064klx 0,0min
16:30 2,3°C 84,0% -0,1°C 1003,3hPa 0,3°C 21,6km/h (4Bft) 8,5km/h 125° (SO) 0,0l/m² 0,126klx 0,0min
16:25 2,3°C 83,9% -0,2°C 1003,3hPa -1,0°C 21,6km/h (4Bft) 10,1km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,186klx 0,0min
16:20 2,3°C 84,7% 0,0°C 1003,3hPa 2,3°C 21,2km/h (4Bft) 6,4km/h 156° (SO) 0,0l/m² 0,270klx 0,0min
16:15 2,3°C 84,2% -0,1°C 1003,4hPa 1,5°C 19,4km/h (3Bft) 7,3km/h 137° (SO) 0,0l/m² 0,412klx 0,0min
16:10 2,4°C 83,7% -0,1°C 1003,4hPa -0,1°C 18,4km/h (3Bft) 9,2km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,601klx 0,0min
16:05 2,5°C 82,9% -0,1°C 1003,5hPa 0,8°C 21,2km/h (4Bft) 8,2km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,670klx 0,8min
16:00 2,6°C 82,3% -0,1°C 1003,6hPa -0,1°C 22,3km/h (4Bft) 9,4km/h 154° (SO) 0,0l/m² 0,728klx 1,1min
15:55 2,6°C 81,8% -0,2°C 1003,6hPa -0,9°C 29,2km/h (5Bft) 10,5km/h 151° (SO) 0,0l/m² 0,741klx 0,0min
15:50 2,6°C 81,3% -0,2°C 1003,7hPa 0,0°C 22,3km/h (4Bft) 9,4km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,685klx 0,0min
15:45 2,6°C 81,0% -0,3°C 1003,8hPa 2,6°C 16,9km/h (3Bft) 6,4km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,735klx 0,0min
15:40 2,5°C 80,9% -0,4°C 1003,9hPa 2,0°C 14,8km/h (3Bft) 7,0km/h 135° (SO) 0,0l/m² 0,800klx 0,0min
15:35 2,5°C 81,2% -0,4°C 1003,9hPa 2,4°C 18,0km/h (3Bft) 6,5km/h 151° (SO) 0,0l/m² 0,765klx 0,0min
15:30 2,4°C 81,4% -0,4°C 1004,0hPa 2,4°C 24,5km/h (4Bft) 6,5km/h 153° (SO) 0,0l/m² 0,963klx 0,0min
15:25 2,4°C 81,5% -0,5°C 1004,0hPa -0,6°C 22,3km/h (4Bft) 9,7km/h 130° (SO) 0,0l/m² 1,182klx 0,0min
15:20 2,4°C 81,7% -0,5°C 1004,1hPa 1,9°C 16,2km/h (3Bft) 6,9km/h 151° (SO) 0,0l/m² 1,160klx 0,0min
15:15 2,4°C 82,1% -0,4°C 1004,1hPa -1,3°C 19,1km/h (3Bft) 10,7km/h 142° (SO) 0,0l/m² 1,602klx 0,0min
15:10 2,4°C 81,7% -0,4°C 1004,2hPa 2,4°C 15,5km/h (3Bft) 6,1km/h 161° (S) 0,0l/m² 2,311klx 0,0min
15:05 2,4°C 81,6% -0,4°C 1004,3hPa -0,7°C 23,4km/h (4Bft) 9,9km/h 143° (SO) 0,0l/m² 3,341klx 0,0min
15:00 2,5°C 81,5% -0,4°C 1004,4hPa 0,4°C 29,2km/h (5Bft) 8,6km/h 145° (SO) 0,0l/m² 5,125klx 0,0min
14:55 2,6°C 80,8% -0,4°C 1004,6hPa 2,6°C 13,0km/h (3Bft) 6,0km/h 167° (S) 0,0l/m² 4,504klx 0,3min
14:50 2,7°C 80,3% -0,4°C 1004,7hPa -1,5°C 28,4km/h (4Bft) 11,4km/h 139° (SO) 0,0l/m² 5,554klx 0,4min
14:45 2,7°C 79,9% -0,4°C 1004,8hPa -0,8°C 20,2km/h (4Bft) 10,5km/h 148° (SO) 0,0l/m² 9,056klx 0,0min
14:40 2,7°C 79,9% -0,5°C 1004,8hPa -0,2°C 18,0km/h (3Bft) 9,6km/h 154° (SO) 0,0l/m² 10,065klx 0,0min
14:35 2,5°C 80,4% -0,5°C 1004,9hPa 1,5°C 24,1km/h (4Bft) 7,5km/h 145° (SO) 0,0l/m² 9,229klx 0,0min
14:30 2,3°C 80,0% -0,8°C 1004,9hPa 2,1°C 25,6km/h (4Bft) 6,6km/h 173° (S) 0,0l/m² 6,337klx 0,0min
14:25 2,2°C 79,8% -0,9°C 1005,0hPa 1,0°C 18,7km/h (3Bft) 7,7km/h 144° (SO) 0,0l/m² 3,024klx 0,0min
14:20 2,2°C 79,6% -1,0°C 1005,1hPa 1,0°C 15,5km/h (3Bft) 7,6km/h 142° (SO) 0,0l/m² 2,741klx 0,0min
14:15 2,2°C 79,4% -1,0°C 1005,2hPa 0,7°C 23,0km/h (4Bft) 7,9km/h 137° (SO) 0,0l/m² 2,880klx 0,0min
14:10 2,1°C 79,1% -1,1°C 1005,4hPa 1,8°C 14,4km/h (3Bft) 6,8km/h 144° (SO) 0,0l/m² 2,556klx 0,0min
14:05 2,2°C 78,9% -1,1°C 1005,5hPa -0,3°C 21,2km/h (4Bft) 9,1km/h 133° (SO) 0,0l/m² 2,611klx 0,0min
14:00 2,2°C 78,9% -1,1°C 1005,6hPa 0,0°C 16,6km/h (3Bft) 8,8km/h 167° (S) 0,0l/m² 2,875klx 0,0min
13:55 2,2°C 78,8% -1,1°C 1005,6hPa -1,1°C 25,2km/h (4Bft) 10,2km/h 136° (SO) 0,0l/m² 3,126klx 0,0min
13:50 2,2°C 79,1% -1,0°C 1005,6hPa 1,0°C 18,4km/h (3Bft) 7,7km/h 150° (SO) 0,0l/m² 3,437klx 0,0min
13:45 2,2°C 79,1% -1,0°C 1005,6hPa 2,2°C 11,5km/h (2Bft) 5,4km/h 145° (SO) 0,0l/m² 3,934klx 0,0min
13:40 2,2°C 78,9% -1,1°C 1005,8hPa 0,4°C 15,5km/h (3Bft) 8,3km/h 175° (S) 0,0l/m² 4,833klx 0,0min
13:35 2,2°C 79,0% -1,1°C 1005,9hPa -0,2°C 20,2km/h (4Bft) 9,0km/h 171° (S) 0,0l/m² 5,542klx 0,0min
13:30 2,1°C 78,5% -1,2°C 1006,0hPa -0,7°C 20,9km/h (4Bft) 9,6km/h 174° (S) 0,0l/m² 6,013klx 0,0min
13:25 2,2°C 78,4% -1,2°C 1006,1hPa -0,6°C 23,8km/h (4Bft) 9,4km/h 179° (S) 0,0l/m² 6,124klx 0,0min
13:20 2,3°C 78,1% -1,1°C 1006,2hPa -1,9°C 27,4km/h (4Bft) 11,4km/h 181° (S) 0,0l/m² 6,479klx 0,0min
13:15 2,5°C 76,7% -1,2°C 1006,2hPa -2,1°C 25,2km/h (4Bft) 12,0km/h 179° (S) 0,0l/m² 8,065klx 0,9min
13:10 2,6°C 74,8% -1,4°C 1006,3hPa -2,0°C 31,0km/h (5Bft) 12,1km/h 169° (S) 0,0l/m² 7,655klx 1,4min
13:05 2,7°C 73,0% -1,7°C 1006,3hPa -3,4°C 28,1km/h (4Bft) 14,5km/h 176° (S) 0,0l/m² 7,347klx 0,0min
13:00 2,7°C 71,6% -1,9°C 1006,3hPa -4,0°C 32,8km/h (5Bft) 15,7km/h 182° (S) 0,0l/m² 7,479klx 0,0min
12:55 2,7°C 70,2% -2,2°C 1006,3hPa -2,8°C 34,2km/h (5Bft) 13,5km/h 172° (S) 0,0l/m² 7,268klx 0,0min
12:50 2,6°C 68,8% -2,5°C 1006,3hPa -2,1°C 34,6km/h (5Bft) 12,2km/h 179° (S) 0,0l/m² 6,408klx 0,0min
12:45 2,7°C 68,1% -2,6°C 1006,4hPa -2,5°C 30,2km/h (5Bft) 12,9km/h 176° (S) 0,0l/m² 5,905klx 0,0min
12:40 2,7°C 67,0% -2,9°C 1006,4hPa 0,9°C 19,4km/h (3Bft) 8,3km/h 177° (S) 0,0l/m² 5,991klx 0,0min
12:35 2,7°C 66,4% -2,9°C 1006,5hPa 0,8°C 24,1km/h (4Bft) 8,5km/h 166° (S) 0,0l/m² 6,047klx 0,0min
12:30 2,7°C 66,6% -2,9°C 1006,6hPa 1,6°C 16,9km/h (3Bft) 7,6km/h 164° (S) 0,0l/m² 6,474klx 0,0min
12:25 2,8°C 65,0% -3,2°C 1006,6hPa 1,1°C 17,6km/h (3Bft) 8,2km/h 181° (S) 0,0l/m² 6,230klx 0,0min
12:20 2,8°C 63,9% -3,4°C 1006,7hPa 1,1°C 18,0km/h (3Bft) 8,3km/h 183° (S) 0,0l/m² 6,328klx 0,0min
12:15 2,8°C 64,0% -3,3°C 1006,7hPa 1,2°C 18,0km/h (3Bft) 8,2km/h 164° (S) 0,0l/m² 6,810klx 0,0min
12:10 2,9°C 63,7% -3,3°C 1006,7hPa 0,8°C 23,4km/h (4Bft) 8,7km/h 174° (S) 0,0l/m² 7,079klx 0,0min
12:05 2,9°C 62,8% -3,5°C 1006,7hPa 2,9°C 12,2km/h (3Bft) 5,7km/h 154° (SO) 0,0l/m² 7,157klx 0,0min
12:00 3,0°C 62,6% -3,5°C 1006,8hPa 2,8°C 20,5km/h (4Bft) 6,6km/h 151° (SO) 0,0l/m² 7,352klx 0,0min
11:55 3,0°C 62,5% -3,5°C 1006,8hPa 3,0°C 11,9km/h (2Bft) 5,5km/h 141° (SO) 0,0l/m² 7,446klx 0,0min
11:50 3,0°C 62,0% -3,6°C 1006,9hPa 0,3°C 20,2km/h (4Bft) 9,4km/h 167° (S) 0,0l/m² 6,869klx 0,0min
11:45 3,0°C 61,2% -3,8°C 1006,9hPa 2,0°C 18,4km/h (3Bft) 7,4km/h 171° (S) 0,0l/m² 6,575klx 0,0min
11:40 3,0°C 61,5% -3,7°C 1007,0hPa 1,6°C 22,0km/h (4Bft) 7,9km/h 163° (S) 0,0l/m² 6,552klx 0,0min
11:35 3,1°C 60,8% -3,8°C 1007,0hPa 2,8°C 19,1km/h (3Bft) 6,7km/h 163° (S) 0,0l/m² 6,408klx 0,0min
11:30 3,2°C 60,2% -3,8°C 1007,1hPa 2,1°C 18,0km/h (3Bft) 7,5km/h 149° (SO) 0,0l/m² 6,388klx 0,0min
11:25 3,2°C 59,5% -3,9°C 1007,2hPa 1,4°C 17,6km/h (3Bft) 8,4km/h 155° (SO) 0,0l/m² 6,618klx 0,0min
11:20 3,2°C 59,4% -3,9°C 1007,3hPa 0,5°C 21,6km/h (4Bft) 9,6km/h 159° (S) 0,0l/m² 6,937klx 0,0min
11:15 3,3°C 59,3% -3,9°C 1007,4hPa -2,0°C 29,5km/h (5Bft) 13,2km/h 169° (S) 0,0l/m² 6,590klx 0,0min
11:10 3,3°C 59,7% -3,9°C 1007,4hPa 0,6°C 20,5km/h (4Bft) 9,4km/h 161° (S) 0,0l/m² 5,629klx 0,0min
11:05 3,2°C 59,7% -3,9°C 1007,5hPa 1,2°C 23,8km/h (4Bft) 8,6km/h 170° (S) 0,0l/m² 5,051klx 0,0min
11:00 3,2°C 60,2% -3,8°C 1007,6hPa 0,6°C 20,9km/h (4Bft) 9,4km/h 165° (S) 0,0l/m² 5,026klx 0,0min
10:55 3,2°C 59,2% -4,0°C 1007,7hPa 1,3°C 19,1km/h (3Bft) 8,5km/h 169° (S) 0,0l/m² 5,525klx 0,0min
10:50 3,1°C 59,1% -4,1°C 1007,7hPa 2,2°C 15,8km/h (3Bft) 7,4km/h 167° (S) 0,0l/m² 5,532klx 0,0min
10:45 3,1°C 58,6% -4,3°C 1007,7hPa 1,9°C 18,7km/h (3Bft) 7,7km/h 171° (S) 0,0l/m² 4,957klx 0,0min
10:40 3,0°C 58,9% -4,3°C 1007,7hPa 2,3°C 17,3km/h (3Bft) 7,1km/h 159° (S) 0,0l/m² 4,819klx 0,0min
10:35 3,0°C 57,7% -4,6°C 1007,8hPa 1,8°C 24,8km/h (4Bft) 7,7km/h 142° (SO) 0,0l/m² 4,635klx 0,0min
10:30 2,9°C 56,7% -4,8°C 1007,8hPa -0,8°C 20,2km/h (4Bft) 10,8km/h 167° (S) 0,0l/m² 4,570klx 0,0min
10:25 2,8°C 57,4% -4,8°C 1007,9hPa -0,9°C 28,4km/h (4Bft) 10,7km/h 177° (S) 0,0l/m² 4,708klx 0,0min
10:20 2,7°C 58,0% -4,8°C 1008,0hPa 1,2°C 18,4km/h (3Bft) 8,0km/h 150° (SO) 0,0l/m² 4,539klx 0,0min
10:15 2,6°C 57,3% -5,0°C 1008,1hPa 1,4°C 21,2km/h (4Bft) 7,7km/h 167° (S) 0,0l/m² 4,538klx 0,0min
10:10 2,5°C 58,6% -4,8°C 1008,2hPa -1,5°C 26,6km/h (4Bft) 11,1km/h 178° (S) 0,0l/m² 4,671klx 0,0min
10:05 2,4°C 60,2% -4,6°C 1008,3hPa 2,2°C 17,3km/h (3Bft) 6,6km/h 161° (S) 0,0l/m² 4,616klx 0,0min
10:00 2,4°C 60,0% -4,6°C 1008,4hPa 0,9°C 16,6km/h (3Bft) 8,0km/h 173° (S) 0,0l/m² 4,601klx 0,0min
09:55 2,4°C 60,3% -4,5°C 1008,4hPa 0,8°C 20,2km/h (4Bft) 8,1km/h 164° (S) 0,0l/m² 4,526klx 0,0min
09:50 2,5°C 59,7% -4,6°C 1008,5hPa 2,1°C 20,5km/h (4Bft) 6,8km/h 170° (S) 0,0l/m² 4,572klx 0,0min
09:45 2,4°C 59,9% -4,6°C 1008,5hPa -1,3°C 30,6km/h (5Bft) 10,7km/h 194° (S) 0,0l/m² 4,554klx 0,0min
09:40 2,4°C 61,3% -4,3°C 1008,6hPa 1,2°C 16,9km/h (3Bft) 7,6km/h 166° (S) 0,0l/m² 4,050klx 0,0min
09:35 2,3°C 59,7% -4,7°C 1008,6hPa 2,3°C 13,3km/h (3Bft) 6,3km/h 187° (S) 0,0l/m² 3,417klx 0,0min
