Tabellarische Übersicht vom Samstag, den 01.04.2023

Oder anderes Datum wählen:






max 9,6°C 96,0% 8,4°C 993,9hPa 5,0°C 39,2km/h (6Bft) 14,0km/h 239° (SW) ∑7,3l/m² 7,000klx ∑519,6min
min 8,8°C 89,0% 7,8°C 992,2hPa -2,0°C 12,2km/h (3Bft) 5,4km/h 198° (S) ∑7,3l/m² 0,000klx ∑519,6min
Ø 9,1°C 93,0% 8,0°C 992,8hPa 1,0°C 23,7km/h (4Bft) 10,0km/h 215° (SW) ∑7,3l/m² 2,000klx ∑519,6min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
09:30 9,0°C 95,9% 8,4°C 993,9hPa 7,8°C 18,4km/h (3Bft) 8,1km/h 222° (SW) 0,1l/m² 7,012klx 5,0min
09:25 9,0°C 95,9% 8,4°C 993,8hPa 8,7°C 13,3km/h (3Bft) 6,8km/h 239° (SW) 0,1l/m² 6,335klx 5,0min
09:20 9,0°C 95,8% 8,4°C 993,8hPa 9,0°C 15,5km/h (3Bft) 6,4km/h 227° (SW) 0,1l/m² 5,702klx 5,0min
09:15 9,0°C 95,8% 8,4°C 993,7hPa 8,7°C 16,2km/h (3Bft) 6,8km/h 229° (SW) 0,1l/m² 5,472klx 5,0min
09:10 9,0°C 95,9% 8,4°C 993,7hPa 8,4°C 14,8km/h (3Bft) 7,2km/h 228° (SW) 0,1l/m² 6,746klx 5,0min
09:05 9,0°C 96,0% 8,4°C 993,7hPa 8,0°C 16,9km/h (3Bft) 7,7km/h 217° (SW) 0,1l/m² 5,854klx 5,0min
09:00 8,9°C 96,0% 8,3°C 993,7hPa 8,9°C 14,8km/h (3Bft) 6,1km/h 221° (SW) 0,1l/m² 5,034klx 5,0min
08:55 8,9°C 96,1% 8,3°C 993,6hPa 8,3°C 16,2km/h (3Bft) 7,2km/h 228° (SW) 0,1l/m² 4,351klx 5,0min
08:50 8,9°C 96,1% 8,3°C 993,6hPa 8,2°C 19,4km/h (3Bft) 7,4km/h 226° (SW) 0,0l/m² 4,636klx 5,0min
08:45 8,9°C 96,2% 8,3°C 993,6hPa 8,9°C 15,5km/h (3Bft) 5,9km/h 229° (SW) 0,0l/m² 3,161klx 5,0min
08:40 8,9°C 96,0% 8,3°C 993,6hPa 8,3°C 16,6km/h (3Bft) 7,2km/h 222° (SW) 0,0l/m² 2,897klx 5,0min
08:35 8,9°C 95,9% 8,3°C 993,5hPa 8,1°C 13,3km/h (3Bft) 7,4km/h 219° (SW) 0,1l/m² 2,960klx 5,0min
08:30 8,9°C 95,8% 8,3°C 993,5hPa 8,4°C 19,8km/h (3Bft) 7,1km/h 231° (SW) 0,1l/m² 2,753klx 5,0min
08:25 8,9°C 95,7% 8,2°C 993,5hPa 8,9°C 12,2km/h (3Bft) 6,4km/h 230° (SW) 0,1l/m² 2,508klx 5,0min
08:20 8,9°C 95,5% 8,2°C 993,4hPa 7,6°C 17,3km/h (3Bft) 8,2km/h 216° (SW) 0,1l/m² 1,986klx 5,0min
08:15 8,9°C 95,4% 8,2°C 993,4hPa 7,8°C 20,5km/h (4Bft) 7,9km/h 222° (SW) 0,1l/m² 1,836klx 5,0min
08:10 8,9°C 95,4% 8,2°C 993,3hPa 7,6°C 20,2km/h (4Bft) 8,2km/h 224° (SW) 0,2l/m² 1,915klx 5,0min
08:05 8,9°C 95,5% 8,2°C 993,3hPa 7,4°C 17,6km/h (3Bft) 8,4km/h 221° (SW) 0,1l/m² 1,986klx 5,0min
08:00 8,9°C 95,4% 8,2°C 993,3hPa 8,1°C 15,8km/h (3Bft) 7,5km/h 220° (SW) 0,1l/m² 1,678klx 5,0min
07:55 8,9°C 95,1% 8,2°C 993,2hPa 8,9°C 12,6km/h (3Bft) 5,4km/h 228° (SW) 0,1l/m² 1,308klx 5,0min
07:50 9,0°C 94,8% 8,2°C 993,2hPa 9,0°C 19,1km/h (3Bft) 6,1km/h 224° (SW) 0,1l/m² 1,095klx 5,0min
07:45 8,9°C 94,8% 8,1°C 993,2hPa 6,2°C 23,0km/h (4Bft) 10,4km/h 225° (SW) 0,0l/m² 0,891klx 5,0min
07:40 8,9°C 95,0% 8,1°C 993,1hPa 7,9°C 15,8km/h (3Bft) 7,8km/h 219° (SW) 0,0l/m² 0,727klx 5,0min
07:35 8,9°C 95,3% 8,2°C 993,1hPa 7,0°C 21,6km/h (4Bft) 9,0km/h 218° (SW) 0,1l/m² 0,640klx 5,0min
07:30 8,9°C 95,4% 8,2°C 993,1hPa 8,7°C 15,1km/h (3Bft) 6,6km/h 236° (SW) 0,0l/m² 0,540klx 5,0min
07:25 8,9°C 95,4% 8,2°C 993,0hPa 8,9°C 14,8km/h (3Bft) 5,7km/h 215° (SW) 0,1l/m² 0,386klx 5,0min
07:20 8,8°C 95,3% 8,1°C 993,0hPa 8,8°C 13,7km/h (3Bft) 5,8km/h 226° (SW) 0,1l/m² 0,271klx 5,0min
07:15 8,9°C 95,3% 8,1°C 993,0hPa 7,4°C 22,0km/h (4Bft) 8,4km/h 217° (SW) 0,1l/m² 0,210klx 5,0min
07:10 8,9°C 95,0% 8,1°C 993,0hPa 8,9°C 14,0km/h (3Bft) 6,3km/h 223° (SW) 0,0l/m² 0,122klx 5,0min
07:05 8,9°C 94,8% 8,1°C 993,0hPa 7,6°C 19,4km/h (3Bft) 8,2km/h 221° (SW) 0,0l/m² 0,081klx 5,0min
07:00 8,9°C 94,9% 8,1°C 993,0hPa 6,2°C 28,1km/h (4Bft) 10,3km/h 217° (SW) 0,0l/m² 0,042klx 5,0min
06:55 8,8°C 95,2% 8,1°C 992,9hPa 7,0°C 17,6km/h (3Bft) 9,0km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,020klx 5,0min
06:50 8,8°C 95,4% 8,1°C 992,9hPa 7,7°C 16,6km/h (3Bft) 7,9km/h 231° (SW) 0,1l/m² 0,008klx 5,0min
06:45 8,8°C 95,3% 8,1°C 992,9hPa 8,1°C 15,5km/h (3Bft) 7,4km/h 224° (SW) 0,1l/m² 0,003klx 5,0min
06:40 8,8°C 95,0% 8,1°C 992,8hPa 8,5°C 16,6km/h (3Bft) 6,9km/h 213° (SW) 0,1l/m² 0,002klx 5,0min
06:35 8,8°C 95,0% 8,1°C 992,8hPa 7,7°C 15,5km/h (3Bft) 7,9km/h 217° (SW) 0,0l/m² 0,001klx 5,0min
06:30 8,8°C 95,2% 8,1°C 992,8hPa 6,4°C 24,5km/h (4Bft) 9,8km/h 213° (SW) 0,0l/m² 0,001klx 5,0min
06:25 8,8°C 95,4% 8,1°C 992,8hPa 8,8°C 15,1km/h (3Bft) 6,2km/h 220° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
06:20 8,8°C 95,4% 8,1°C 992,8hPa 6,5°C 28,4km/h (4Bft) 9,6km/h 222° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
06:15 8,8°C 95,3% 8,1°C 992,7hPa 7,3°C 20,9km/h (4Bft) 8,4km/h 216° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
06:10 8,8°C 95,2% 8,1°C 992,7hPa 7,3°C 27,4km/h (4Bft) 8,5km/h 221° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
06:05 8,8°C 95,1% 8,1°C 992,7hPa 7,0°C 23,4km/h (4Bft) 8,9km/h 222° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
06:00 8,8°C 94,9% 8,1°C 992,7hPa 7,0°C 18,7km/h (3Bft) 8,9km/h 225° (SW) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
05:55 8,8°C 95,0% 8,1°C 992,7hPa 5,7°C 31,3km/h (5Bft) 11,1km/h 217° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:50 8,8°C 94,9% 8,1°C 992,7hPa 7,5°C 18,7km/h (3Bft) 8,2km/h 226° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:45 8,8°C 94,7% 8,0°C 992,7hPa 6,0°C 24,1km/h (4Bft) 10,6km/h 218° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:40 8,8°C 94,6% 8,0°C 992,6hPa 6,3°C 23,8km/h (4Bft) 10,1km/h 228° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:35 8,8°C 94,6% 8,0°C 992,6hPa 5,2°C 29,2km/h (5Bft) 12,0km/h 223° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:30 8,8°C 94,8% 8,0°C 992,5hPa 5,0°C 28,8km/h (4Bft) 12,4km/h 224° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:25 8,8°C 94,7% 8,0°C 992,5hPa 6,0°C 23,8km/h (4Bft) 10,4km/h 219° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:20 8,8°C 94,6% 8,0°C 992,4hPa 5,5°C 31,7km/h (5Bft) 11,4km/h 208° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:15 8,8°C 94,3% 8,0°C 992,4hPa 6,5°C 22,3km/h (4Bft) 9,7km/h 218° (SW) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
05:10 8,8°C 94,2% 8,0°C 992,4hPa 5,5°C 29,2km/h (5Bft) 11,5km/h 219° (SW) 0,5l/m² 0,000klx 5,0min
05:05 8,8°C 94,3% 8,0°C 992,3hPa 4,7°C 25,2km/h (4Bft) 13,0km/h 213° (SW) 0,3l/m² 0,000klx 5,0min
05:00 8,8°C 94,3% 7,9°C 992,3hPa 6,0°C 23,0km/h (4Bft) 10,6km/h 214° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:55 8,8°C 94,3% 8,0°C 992,3hPa 6,8°C 22,3km/h (4Bft) 9,3km/h 211° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:50 8,8°C 94,2% 7,9°C 992,4hPa 6,6°C 21,6km/h (4Bft) 9,6km/h 219° (SW) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
04:45 8,9°C 94,0% 8,0°C 992,4hPa 6,5°C 22,3km/h (4Bft) 9,8km/h 213° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:40 8,9°C 93,5% 7,9°C 992,3hPa 6,2°C 34,9km/h (5Bft) 10,3km/h 223° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:35 8,9°C 93,5% 7,9°C 992,3hPa 7,0°C 21,6km/h (4Bft) 9,1km/h 225° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:30 8,9°C 93,6% 7,9°C 992,3hPa 6,4°C 20,5km/h (4Bft) 10,1km/h 209° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:25 9,0°C 93,3% 7,9°C 992,3hPa 7,9°C 15,8km/h (3Bft) 7,9km/h 212° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:20 9,0°C 92,4% 7,9°C 992,2hPa 5,9°C 20,9km/h (4Bft) 11,2km/h 203° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:15 9,0°C 92,6% 7,9°C 992,2hPa 4,7°C 36,0km/h (5Bft) 13,5km/h 212° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:10 9,0°C 92,5% 7,9°C 992,2hPa 8,0°C 19,8km/h (3Bft) 7,8km/h 218° (SW) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
04:05 9,1°C 92,4% 7,9°C 992,2hPa 5,5°C 29,5km/h (5Bft) 12,0km/h 201° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:00 9,1°C 92,5% 7,9°C 992,3hPa 5,4°C 25,2km/h (4Bft) 12,1km/h 208° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:55 9,0°C 92,8% 7,9°C 992,3hPa 6,1°C 22,3km/h (4Bft) 10,8km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:50 9,0°C 93,3% 8,0°C 992,3hPa 5,3°C 29,9km/h (5Bft) 12,1km/h 210° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:45 9,0°C 93,1% 8,0°C 992,2hPa 6,6°C 22,7km/h (4Bft) 9,9km/h 209° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:40 9,0°C 93,1% 8,0°C 992,3hPa 6,4°C 23,8km/h (4Bft) 10,2km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:35 9,1°C 92,6% 7,9°C 992,3hPa 5,4°C 22,7km/h (4Bft) 12,2km/h 218° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:30 9,1°C 93,0% 8,0°C 992,4hPa 4,9°C 32,8km/h (5Bft) 13,1km/h 207° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:25 9,0°C 93,7% 8,0°C 992,4hPa 7,0°C 21,6km/h (4Bft) 9,2km/h 218° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:20 9,0°C 93,6% 8,0°C 992,4hPa 7,2°C 18,0km/h (3Bft) 9,0km/h 223° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:15 9,1°C 93,0% 8,0°C 992,4hPa 5,2°C 25,6km/h (4Bft) 12,6km/h 212° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:10 9,1°C 92,9% 8,0°C 992,4hPa 4,5°C 31,0km/h (5Bft) 14,0km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:05 9,1°C 92,5% 8,0°C 992,4hPa 5,8°C 26,6km/h (4Bft) 11,6km/h 204° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:00 9,2°C 92,2% 8,0°C 992,4hPa 5,3°C 27,4km/h (4Bft) 12,5km/h 210° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:55 9,2°C 92,3% 8,0°C 992,4hPa 4,9°C 33,1km/h (5Bft) 13,4km/h 204° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:50 9,2°C 92,5% 8,0°C 992,4hPa 4,7°C 28,8km/h (4Bft) 13,8km/h 201° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
02:45 9,2°C 92,3% 8,0°C 992,4hPa 6,1°C 27,0km/h (4Bft) 11,0km/h 208° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:40 9,2°C 92,3% 8,0°C 992,4hPa 5,6°C 30,2km/h (5Bft) 12,0km/h 209° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:35 9,2°C 92,6% 8,0°C 992,5hPa 5,4°C 32,8km/h (5Bft) 12,3km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:30 9,2°C 92,1% 8,0°C 992,5hPa 7,2°C 22,3km/h (4Bft) 9,3km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:25 9,2°C 92,0% 8,0°C 992,5hPa 5,7°C 27,4km/h (4Bft) 12,0km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:20 9,2°C 92,1% 8,0°C 992,6hPa 5,7°C 24,8km/h (4Bft) 11,8km/h 202° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:15 9,2°C 92,6% 8,0°C 992,6hPa 5,2°C 25,9km/h (4Bft) 12,7km/h 202° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:10 9,1°C 92,8% 8,0°C 992,5hPa 6,0°C 22,7km/h (4Bft) 11,1km/h 215° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:05 9,1°C 93,3% 8,1°C 992,6hPa 7,1°C 20,5km/h (4Bft) 9,2km/h 213° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:00 9,1°C 93,0% 8,0°C 992,6hPa 5,8°C 24,1km/h (4Bft) 11,4km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
01:55 9,2°C 92,4% 8,0°C 992,6hPa 5,5°C 32,4km/h (5Bft) 12,1km/h 212° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:50 9,2°C 92,1% 8,0°C 992,7hPa 5,6°C 31,0km/h (5Bft) 12,0km/h 211° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:45 9,3°C 91,5% 7,9°C 992,6hPa 5,3°C 25,6km/h (4Bft) 12,8km/h 212° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:40 9,3°C 91,0% 7,9°C 992,7hPa 5,4°C 33,8km/h (5Bft) 12,6km/h 209° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:35 9,3°C 91,0% 7,9°C 992,7hPa 4,8°C 34,2km/h (5Bft) 13,8km/h 206° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:30 9,3°C 91,3% 7,9°C 992,7hPa 5,0°C 39,2km/h (6Bft) 13,5km/h 206° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:25 9,4°C 90,8% 7,9°C 992,7hPa 6,3°C 26,6km/h (4Bft) 11,1km/h 205° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:20 9,4°C 90,0% 7,9°C 992,7hPa 6,5°C 27,7km/h (4Bft) 10,9km/h 205° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 4,2min
01:15 9,5°C 89,5% 7,9°C 992,6hPa 6,7°C 27,7km/h (4Bft) 10,7km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,000klx 2,8min
01:10 9,5°C 89,0% 7,8°C 992,6hPa 5,8°C 27,0km/h (4Bft) 12,5km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 2,7min
01:05 9,6°C 89,0% 7,8°C 992,6hPa 7,0°C 28,8km/h (4Bft) 10,3km/h 205° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:00 9,5°C 88,9% 7,8°C 992,6hPa 5,2°C 31,3km/h (5Bft) 13,6km/h 216° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:55 9,4°C 89,9% 7,9°C 992,7hPa 6,1°C 31,0km/h (5Bft) 11,6km/h 213° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:50 9,5°C 89,8% 7,9°C 992,8hPa 6,6°C 31,0km/h (5Bft) 10,8km/h 203° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 4,0min
00:45 9,4°C 90,3% 7,9°C 992,7hPa 6,9°C 24,5km/h (4Bft) 10,1km/h 215° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
00:40 9,5°C 89,9% 7,9°C 992,7hPa 5,9°C 29,5km/h (5Bft) 12,1km/h 201° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
00:35 9,5°C 89,4% 7,9°C 992,7hPa 5,1°C 33,8km/h (5Bft) 13,8km/h 205° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
00:30 9,6°C 89,1% 7,9°C 992,7hPa 6,3°C 30,6km/h (5Bft) 11,5km/h 205° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,9min
00:25 9,6°C 88,8% 7,8°C 992,7hPa 5,9°C 31,3km/h (5Bft) 12,4km/h 207° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:20 9,6°C 88,9% 7,9°C 992,8hPa 6,2°C 27,4km/h (4Bft) 11,9km/h 199° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:15 9,6°C 88,9% 7,9°C 992,8hPa 6,3°C 29,5km/h (5Bft) 11,7km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:10 9,6°C 89,7% 7,9°C 992,8hPa 6,1°C 33,5km/h (5Bft) 11,8km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:05 9,5°C 90,5% 8,0°C 992,8hPa 5,2°C 30,6km/h (5Bft) 13,4km/h 216° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:00 9,5°C 90,9% 8,1°C 992,8hPa 7,5°C 22,7km/h (4Bft) 9,2km/h 202° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min

Aktuelle Wetterdaten

01.04.2023 09:30 Uhr