Tabellarische Übersicht vom Sonntag, den 08.03.2026

Oder anderes Datum wählen:






max 20,2°C 96,0% 7,0°C 1023,4hPa 19,0°C 11,5km/h (2Bft) 6,2km/h 359° (N) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
min 2,3°C 35,0% 1,7°C 1021,5hPa 2,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 0° (N) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Ø 8,1°C 78,0% 3,7°C 1023,0hPa 8,0°C 3,0km/h (1Bft) 1,6km/h 182° (S) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
14:30 20,1°C 35,1% 4,1°C 1021,5hPa 20,1°C 9,4km/h (2Bft) 5,1km/h 356° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:25 20,2°C 35,0% 4,2°C 1021,5hPa 20,2°C 9,0km/h (2Bft) 4,0km/h 10° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:20 19,8°C 36,0% 4,3°C 1021,6hPa 19,8°C 9,4km/h (2Bft) 4,2km/h 16° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:15 19,6°C 35,7% 4,0°C 1021,6hPa 19,6°C 11,5km/h (2Bft) 5,5km/h 25° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:10 19,5°C 36,7% 4,2°C 1021,7hPa 19,5°C 11,2km/h (2Bft) 6,2km/h 20° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:05 19,2°C 36,6% 4,0°C 1021,7hPa 19,2°C 10,1km/h (2Bft) 5,3km/h 337° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:00 18,8°C 36,8% 3,7°C 1021,8hPa 18,8°C 7,9km/h (2Bft) 4,0km/h 23° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:55 18,6°C 37,1% 3,7°C 1021,8hPa 18,6°C 10,4km/h (2Bft) 3,8km/h 64° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:50 18,7°C 37,0% 3,7°C 1021,9hPa 18,7°C 4,7km/h (1Bft) 2,5km/h 270° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:45 19,0°C 37,0% 4,0°C 1022,0hPa 19,0°C 3,6km/h (1Bft) 1,6km/h 278° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:40 19,2°C 36,4% 3,9°C 1022,0hPa 19,2°C 7,6km/h (2Bft) 3,6km/h 196° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:35 19,2°C 37,8% 4,4°C 1022,1hPa 19,2°C 11,5km/h (2Bft) 4,4km/h 181° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:30 19,0°C 37,0% 4,0°C 1022,2hPa 19,0°C 7,6km/h (2Bft) 3,3km/h 222° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:25 19,0°C 37,3% 4,1°C 1022,2hPa 19,0°C 6,1km/h (2Bft) 3,2km/h 346° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:20 18,9°C 38,0% 4,2°C 1022,2hPa 18,9°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 350° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:15 18,8°C 37,5% 4,0°C 1022,3hPa 18,8°C 5,4km/h (1Bft) 2,2km/h 349° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:10 18,7°C 38,2% 4,2°C 1022,3hPa 18,7°C 9,0km/h (2Bft) 3,9km/h 106° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:05 18,7°C 38,2% 4,2°C 1022,4hPa 18,7°C 5,8km/h (1Bft) 3,3km/h 108° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:00 18,6°C 38,2% 4,1°C 1022,5hPa 18,6°C 7,9km/h (2Bft) 3,6km/h 114° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:55 18,6°C 38,2% 4,1°C 1022,5hPa 18,6°C 9,0km/h (2Bft) 3,6km/h 46° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:50 18,6°C 39,1% 4,4°C 1022,6hPa 18,6°C 5,0km/h (1Bft) 3,0km/h 349° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:45 18,5°C 41,3% 5,1°C 1022,6hPa 18,5°C 10,1km/h (2Bft) 5,6km/h 6° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:40 17,9°C 41,9% 4,8°C 1022,7hPa 17,9°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 92° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:35 17,6°C 42,3% 4,6°C 1022,7hPa 17,6°C 3,2km/h (1Bft) 1,7km/h 321° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:30 17,6°C 43,2% 4,9°C 1022,8hPa 17,6°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 314° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:25 17,7°C 45,4% 5,7°C 1022,8hPa 17,7°C 7,2km/h (2Bft) 4,2km/h 346° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:20 17,4°C 48,5% 6,4°C 1022,9hPa 17,4°C 7,6km/h (2Bft) 4,8km/h 349° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:15 17,4°C 46,6% 5,9°C 1022,9hPa 17,4°C 5,0km/h (1Bft) 2,8km/h 335° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:10 17,6°C 44,9% 5,5°C 1022,9hPa 17,6°C 4,0km/h (1Bft) 1,7km/h 18° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:05 17,8°C 46,8% 6,3°C 1023,0hPa 17,8°C 6,5km/h (2Bft) 3,7km/h 336° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:00 17,7°C 46,1% 6,0°C 1023,0hPa 17,7°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 20° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:55 17,5°C 46,5% 5,9°C 1023,0hPa 17,5°C 5,0km/h (1Bft) 3,9km/h 17° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:50 17,0°C 48,2% 5,9°C 1023,1hPa 17,0°C 5,8km/h (1Bft) 3,6km/h 12° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:45 16,3°C 53,2% 6,7°C 1023,1hPa 16,3°C 5,0km/h (1Bft) 3,0km/h 15° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:40 16,1°C 55,0% 7,0°C 1023,1hPa 16,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,7km/h 347° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:35 16,0°C 53,8% 6,6°C 1023,1hPa 16,0°C 3,6km/h (1Bft) 1,9km/h 20° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:30 16,0°C 53,2% 6,5°C 1023,2hPa 16,0°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 23° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:25 15,4°C 54,8% 6,4°C 1023,2hPa 15,4°C 5,0km/h (1Bft) 2,9km/h 18° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:20 14,8°C 55,1% 5,9°C 1023,2hPa 14,8°C 4,7km/h (1Bft) 1,8km/h 346° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:15 14,6°C 56,3% 6,0°C 1023,2hPa 14,6°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 325° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:10 14,5°C 57,0% 6,1°C 1023,2hPa 14,5°C 4,3km/h (1Bft) 2,5km/h 9° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:05 14,2°C 56,2% 5,6°C 1023,2hPa 14,2°C 4,7km/h (1Bft) 2,0km/h 7° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:00 13,8°C 58,1% 5,6°C 1023,2hPa 13,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,5km/h 323° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:55 13,6°C 58,4% 5,6°C 1023,3hPa 13,6°C 1,8km/h (0Bft) 1,0km/h 289° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:50 13,0°C 61,0% 5,7°C 1023,3hPa 13,0°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 304° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:45 12,7°C 62,4% 5,7°C 1023,3hPa 12,7°C 3,6km/h (1Bft) 1,5km/h 279° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:40 12,3°C 66,7% 6,3°C 1023,3hPa 12,3°C 4,0km/h (1Bft) 1,7km/h 309° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:35 11,8°C 67,0% 5,8°C 1023,3hPa 11,8°C 3,6km/h (1Bft) 1,7km/h 296° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:30 11,5°C 70,0% 6,2°C 1023,4hPa 11,5°C 4,0km/h (1Bft) 2,0km/h 317° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:25 11,1°C 71,8% 6,2°C 1023,4hPa 11,1°C 4,0km/h (1Bft) 2,3km/h 313° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:20 10,6°C 72,8% 6,0°C 1023,4hPa 10,6°C 3,2km/h (1Bft) 1,9km/h 343° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:15 10,1°C 75,3% 5,9°C 1023,4hPa 10,1°C 4,3km/h (1Bft) 2,1km/h 322° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:10 9,8°C 75,4% 5,6°C 1023,4hPa 9,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,5km/h 308° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:05 9,6°C 76,0% 5,5°C 1023,4hPa 9,6°C 5,0km/h (1Bft) 1,9km/h 326° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:00 9,3°C 77,7% 5,6°C 1023,4hPa 9,3°C 4,3km/h (1Bft) 2,4km/h 321° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:55 9,0°C 78,3% 5,4°C 1023,4hPa 9,0°C 5,4km/h (1Bft) 3,3km/h 322° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:50 8,7°C 79,1% 5,3°C 1023,4hPa 8,7°C 5,0km/h (1Bft) 2,7km/h 335° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:45 8,3°C 80,6% 5,1°C 1023,4hPa 8,3°C 4,7km/h (1Bft) 2,3km/h 330° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:40 7,7°C 82,5% 4,9°C 1023,4hPa 7,7°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 332° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:35 7,2°C 84,1% 4,6°C 1023,4hPa 7,2°C 4,7km/h (1Bft) 2,2km/h 316° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:30 6,9°C 85,2% 4,6°C 1023,4hPa 6,9°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 312° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:25 6,6°C 85,9% 4,4°C 1023,3hPa 6,6°C 5,4km/h (1Bft) 3,4km/h 316° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:20 6,3°C 86,7% 4,2°C 1023,3hPa 6,3°C 4,3km/h (1Bft) 2,8km/h 314° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:15 6,0°C 86,7% 3,9°C 1023,3hPa 6,0°C 4,0km/h (1Bft) 1,6km/h 311° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:10 5,7°C 87,4% 3,8°C 1023,2hPa 5,7°C 2,5km/h (1Bft) 1,4km/h 323° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:05 5,5°C 87,2% 3,5°C 1023,3hPa 5,5°C 2,2km/h (1Bft) 1,2km/h 320° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:00 5,4°C 87,4% 3,5°C 1023,2hPa 5,4°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 295° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:55 5,3°C 87,8% 3,4°C 1023,2hPa 5,3°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 318° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:50 4,9°C 89,2% 3,2°C 1023,2hPa 4,9°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 8° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:45 4,4°C 90,5% 3,0°C 1023,3hPa 4,4°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:40 4,1°C 91,4% 2,8°C 1023,3hPa 4,1°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 128° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:35 3,8°C 92,2% 2,7°C 1023,2hPa 3,8°C 1,1km/h (0Bft) 1,0km/h 123° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:30 3,7°C 93,1% 2,6°C 1023,2hPa 3,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:25 3,5°C 93,9% 2,7°C 1023,2hPa 3,5°C 1,8km/h (0Bft) 1,0km/h 216° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:20 3,3°C 94,3% 2,5°C 1023,2hPa 3,3°C 2,5km/h (1Bft) 1,4km/h 180° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:15 3,1°C 94,7% 2,3°C 1023,2hPa 3,1°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:10 3,0°C 95,2% 2,3°C 1023,2hPa 3,0°C 1,4km/h (0Bft) 1,1km/h 131° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:05 2,9°C 95,4% 2,2°C 1023,2hPa 2,9°C 2,5km/h (1Bft) 1,4km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:00 2,8°C 95,4% 2,1°C 1023,1hPa 2,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,2km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:55 2,8°C 95,4% 2,1°C 1023,2hPa 2,8°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 120° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:50 2,7°C 95,6% 2,1°C 1023,1hPa 2,7°C 1,8km/h (0Bft) 1,1km/h 120° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:45 2,7°C 95,6% 2,0°C 1023,1hPa 2,7°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:40 2,6°C 95,7% 2,0°C 1023,2hPa 2,6°C 1,8km/h (0Bft) 1,1km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:35 2,6°C 95,8% 2,0°C 1023,2hPa 2,6°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:30 2,5°C 95,7% 1,9°C 1023,1hPa 2,5°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 101° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:25 2,5°C 95,8% 1,9°C 1023,1hPa 2,5°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 119° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:20 2,5°C 95,9% 1,9°C 1023,1hPa 2,5°C 2,9km/h (1Bft) 1,2km/h 124° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:15 2,4°C 95,9% 1,8°C 1023,2hPa 2,4°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 127° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:10 2,3°C 95,7% 1,7°C 1023,1hPa 2,3°C 0,7km/h (0Bft) 0,7km/h 127° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:05 2,3°C 95,6% 1,7°C 1023,1hPa 2,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:00 2,4°C 95,5% 1,7°C 1023,1hPa 2,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:55 2,4°C 95,5% 1,8°C 1023,1hPa 2,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:50 2,5°C 95,5% 1,8°C 1023,1hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:45 2,5°C 95,5% 1,8°C 1023,1hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:40 2,5°C 95,5% 1,8°C 1023,1hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:35 2,5°C 95,5% 1,9°C 1023,1hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:30 2,5°C 95,5% 1,9°C 1023,0hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:25 2,5°C 95,3% 1,8°C 1023,0hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:20 2,5°C 95,2% 1,8°C 1023,1hPa 2,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:15 2,6°C 95,1% 1,9°C 1023,1hPa 2,6°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:10 2,6°C 95,1% 1,9°C 1023,0hPa 2,6°C 1,4km/h (0Bft) 1,1km/h 351° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:05 2,8°C 95,1% 2,0°C 1023,0hPa 2,8°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 339° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:00 2,8°C 95,1% 2,1°C 1022,9hPa 2,8°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 343° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:55 2,9°C 95,0% 2,1°C 1022,9hPa 2,9°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 26° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:50 3,0°C 95,1% 2,3°C 1022,9hPa 3,0°C 1,1km/h (0Bft) 1,0km/h 338° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:45 3,0°C 95,2% 2,3°C 1022,9hPa 3,0°C 1,8km/h (0Bft) 1,0km/h 331° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:40 3,0°C 95,0% 2,3°C 1022,8hPa 3,0°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 354° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:35 3,1°C 94,9% 2,3°C 1022,8hPa 3,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:30 3,1°C 94,8% 2,4°C 1022,8hPa 3,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:25 3,2°C 94,8% 2,4°C 1022,9hPa 3,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:20 3,2°C 94,8% 2,5°C 1022,9hPa 3,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:15 3,2°C 94,7% 2,4°C 1022,9hPa 3,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:10 3,2°C 94,7% 2,5°C 1022,9hPa 3,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:05 3,2°C 94,6% 2,4°C 1022,9hPa 3,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:00 3,1°C 94,1% 2,2°C 1022,9hPa 3,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:55 3,2°C 93,9% 2,3°C 1022,9hPa 3,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:50 3,4°C 94,2% 2,5°C 1022,9hPa 3,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:45 3,4°C 94,0% 2,5°C 1022,9hPa 3,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:40 3,4°C 93,9% 2,5°C 1022,9hPa 3,4°C 2,5km/h (1Bft) 1,6km/h 327° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:35 3,5°C 93,8% 2,6°C 1022,8hPa 3,5°C 3,6km/h (1Bft) 1,7km/h 323° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:30 3,5°C 93,7% 2,6°C 1022,8hPa 3,5°C 2,9km/h (1Bft) 1,7km/h 326° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:25 3,6°C 93,6% 2,6°C 1022,8hPa 3,6°C 2,2km/h (1Bft) 1,1km/h 326° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:20 3,6°C 93,3% 2,6°C 1022,8hPa 3,6°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 332° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:15 3,8°C 93,4% 2,8°C 1022,8hPa 3,8°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 332° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:10 3,8°C 93,3% 2,8°C 1022,8hPa 3,8°C 2,5km/h (1Bft) 1,4km/h 338° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:05 3,9°C 92,9% 2,8°C 1022,8hPa 3,9°C 1,4km/h (0Bft) 0,9km/h 330° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:00 4,0°C 92,8% 3,0°C 1022,8hPa 4,0°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 289° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:55 4,1°C 92,6% 3,0°C 1022,8hPa 4,1°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 321° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:50 4,3°C 92,6% 3,2°C 1022,8hPa 4,3°C 1,4km/h (0Bft) 1,1km/h 345° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:45 4,3°C 92,8% 3,2°C 1022,8hPa 4,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:40 4,3°C 92,7% 3,2°C 1022,9hPa 4,3°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 97° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:35 4,3°C 92,8% 3,2°C 1022,9hPa 4,3°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:30 4,3°C 92,6% 3,2°C 1022,9hPa 4,3°C 2,9km/h (1Bft) 1,6km/h 113° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:25 4,4°C 92,7% 3,3°C 1022,9hPa 4,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,5km/h 121° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:20 4,4°C 92,8% 3,3°C 1022,9hPa 4,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 123° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:15 4,4°C 92,8% 3,4°C 1023,0hPa 4,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 127° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:10 4,4°C 92,8% 3,4°C 1023,0hPa 4,4°C 3,6km/h (1Bft) 1,7km/h 135° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:05 4,4°C 93,0% 3,4°C 1023,0hPa 4,4°C 2,9km/h (1Bft) 1,3km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:00 4,3°C 93,0% 3,3°C 1023,0hPa 4,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:55 4,3°C 92,6% 3,2°C 1023,0hPa 4,3°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:50 4,4°C 92,3% 3,3°C 1023,0hPa 4,4°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 255° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:45 4,6°C 92,2% 3,4°C 1023,0hPa 4,6°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:40 4,7°C 92,2% 3,5°C 1023,0hPa 4,7°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 359° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:35 4,7°C 92,1% 3,5°C 1023,1hPa 4,7°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 0° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:30 4,7°C 92,1% 3,5°C 1023,1hPa 4,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:25 4,8°C 91,9% 3,6°C 1023,1hPa 4,8°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 257° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:20 4,9°C 91,7% 3,7°C 1023,1hPa 4,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:15 5,0°C 91,8% 3,8°C 1023,1hPa 5,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:10 4,9°C 92,1% 3,7°C 1023,1hPa 4,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:05 4,9°C 91,6% 3,6°C 1023,1hPa 4,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:00 5,0°C 91,3% 3,7°C 1023,1hPa 5,0°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 268° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:55 5,1°C 91,1% 3,7°C 1023,1hPa 5,1°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 271° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:50 5,1°C 90,9% 3,7°C 1023,2hPa 5,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:45 5,1°C 90,6% 3,7°C 1023,2hPa 5,1°C 1,4km/h (0Bft) 0,9km/h 343° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:40 5,2°C 90,3% 3,8°C 1023,2hPa 5,2°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 330° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:35 5,4°C 90,0% 3,9°C 1023,2hPa 5,4°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 334° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:30 5,4°C 89,9% 3,9°C 1023,2hPa 5,4°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 338° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:25 5,5°C 90,0% 4,0°C 1023,2hPa 5,5°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 338° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:20 5,5°C 90,1% 4,0°C 1023,3hPa 5,5°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 348° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:15 5,5°C 90,0% 4,0°C 1023,3hPa 5,5°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 325° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:10 5,5°C 89,7% 3,9°C 1023,3hPa 5,5°C 2,9km/h (1Bft) 1,7km/h 331° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:05 5,7°C 89,4% 4,0°C 1023,3hPa 5,7°C 1,8km/h (0Bft) 1,0km/h 343° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:00 5,8°C 89,1% 4,1°C 1023,2hPa 5,8°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 326° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:55 5,9°C 89,2% 4,2°C 1023,3hPa 5,9°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 10° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:50 5,9°C 88,7% 4,2°C 1023,3hPa 5,9°C 2,9km/h (1Bft) 1,7km/h 0° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:45 6,1°C 88,3% 4,3°C 1023,3hPa 6,1°C 4,3km/h (1Bft) 2,9km/h 359° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:40 6,2°C 87,8% 4,3°C 1023,3hPa 6,2°C 3,6km/h (1Bft) 2,7km/h 2° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:35 6,2°C 88,1% 4,3°C 1023,3hPa 6,2°C 2,9km/h (1Bft) 1,6km/h 2° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:30 6,1°C 88,2% 4,3°C 1023,3hPa 6,1°C 3,2km/h (1Bft) 1,7km/h 331° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:25 6,1°C 88,3% 4,3°C 1023,3hPa 6,1°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 337° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:20 6,1°C 87,8% 4,2°C 1023,4hPa 6,1°C 2,5km/h (1Bft) 1,4km/h 333° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
