Tabellarische Übersicht vom Montag, den 16.06.2025

Oder anderes Datum wählen:






max 23,8°C 94,0% 15,7°C 1026,3hPa 23,0°C 18,4km/h (3Bft) 8,3km/h 346° (N) ∑0,0l/m² 91,000klx ∑0,0min
min 12,1°C 56,0% 11,0°C 1023,5hPa 11,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 11° (N) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Ø 18,1°C 74,0% 13,2°C 1025,3hPa 17,0°C 8,4km/h (2Bft) 3,6km/h 218° (SW) ∑0,0l/m² 31,000klx ∑0,0min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
17:40 22,8°C 60,7% 14,8°C 1025,1hPa 22,8°C 6,8km/h (2Bft) 2,9km/h 302° (NW) 0,0l/m² 17,200klx 0,0min
17:35 22,7°C 60,6% 14,7°C 1025,1hPa 22,7°C 6,1km/h (2Bft) 2,3km/h 311° (NW) 0,0l/m² 15,248klx 0,0min
17:30 22,8°C 60,8% 14,8°C 1025,2hPa 22,8°C 17,3km/h (3Bft) 6,1km/h 313° (NW) 0,0l/m² 16,086klx 0,0min
17:25 23,0°C 59,0% 14,5°C 1025,2hPa 23,0°C 8,6km/h (2Bft) 4,2km/h 322° (NW) 0,0l/m² 14,400klx 0,0min
17:20 23,3°C 60,3% 15,2°C 1025,2hPa 23,3°C 15,5km/h (3Bft) 5,2km/h 285° (W) 0,0l/m² 13,434klx 0,0min
17:15 23,4°C 60,1% 15,2°C 1025,2hPa 23,4°C 12,2km/h (3Bft) 4,6km/h 200° (S) 0,0l/m² 22,586klx 0,0min
17:10 23,5°C 58,5% 14,9°C 1025,3hPa 23,5°C 9,4km/h (2Bft) 4,0km/h 282° (W) 0,0l/m² 30,012klx 0,0min
17:05 23,7°C 59,2% 15,3°C 1025,3hPa 23,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,0km/h 238° (SW) 0,0l/m² 34,404klx 0,0min
17:00 23,6°C 59,0% 15,1°C 1025,3hPa 23,6°C 9,7km/h (2Bft) 3,8km/h 302° (NW) 0,0l/m² 53,202klx 0,0min
16:55 23,1°C 59,0% 14,6°C 1025,3hPa 23,1°C 8,3km/h (2Bft) 3,6km/h 318° (NW) 0,0l/m² 55,354klx 0,0min
16:50 22,8°C 60,6% 14,7°C 1025,4hPa 22,8°C 7,9km/h (2Bft) 2,8km/h 316° (NW) 0,0l/m² 36,194klx 0,0min
16:45 22,7°C 61,6% 15,0°C 1025,4hPa 22,7°C 9,7km/h (2Bft) 4,2km/h 250° (W) 0,0l/m² 21,170klx 0,0min
16:40 22,8°C 61,8% 15,1°C 1025,4hPa 22,8°C 14,8km/h (3Bft) 6,0km/h 216° (SW) 0,0l/m² 19,207klx 0,0min
16:35 22,9°C 60,0% 14,7°C 1025,4hPa 22,9°C 11,5km/h (2Bft) 4,9km/h 241° (SW) 0,0l/m² 19,647klx 0,0min
16:30 23,1°C 59,3% 14,7°C 1025,4hPa 23,1°C 15,8km/h (3Bft) 6,0km/h 207° (SW) 0,0l/m² 25,979klx 0,0min
16:25 23,4°C 59,4% 15,0°C 1025,5hPa 23,4°C 15,1km/h (3Bft) 5,6km/h 217° (SW) 0,0l/m² 25,766klx 0,0min
16:20 23,7°C 56,8% 14,6°C 1025,5hPa 23,7°C 11,2km/h (2Bft) 4,8km/h 250° (W) 0,0l/m² 28,911klx 0,0min
16:15 23,8°C 56,8% 14,7°C 1025,6hPa 23,8°C 9,0km/h (2Bft) 3,6km/h 277° (W) 0,0l/m² 52,282klx 0,0min
16:10 23,8°C 55,8% 14,4°C 1025,6hPa 23,8°C 13,7km/h (3Bft) 4,7km/h 295° (NW) 0,0l/m² 56,198klx 0,0min
16:05 23,7°C 56,1% 14,4°C 1025,6hPa 23,7°C 13,0km/h (3Bft) 5,1km/h 303° (NW) 0,0l/m² 65,570klx 0,0min
16:00 23,4°C 56,6% 14,3°C 1025,6hPa 23,4°C 12,6km/h (3Bft) 5,2km/h 271° (W) 0,0l/m² 74,477klx 0,0min
15:55 23,0°C 58,7% 14,5°C 1025,7hPa 23,0°C 14,0km/h (3Bft) 5,7km/h 221° (SW) 0,0l/m² 70,747klx 0,0min
15:50 22,8°C 56,4% 13,7°C 1025,7hPa 22,8°C 15,5km/h (3Bft) 5,9km/h 262° (W) 0,0l/m² 68,890klx 0,0min
15:45 22,7°C 57,8% 13,9°C 1025,7hPa 22,7°C 13,0km/h (3Bft) 5,9km/h 276° (W) 0,0l/m² 71,010klx 0,0min
15:40 22,6°C 60,4% 14,5°C 1025,7hPa 22,0°C 18,4km/h (3Bft) 8,3km/h 309° (NW) 0,0l/m² 58,100klx 0,0min
15:35 22,7°C 60,3% 14,6°C 1025,7hPa 22,7°C 14,8km/h (3Bft) 4,6km/h 299° (NW) 0,0l/m² 37,672klx 0,0min
15:30 22,7°C 60,0% 14,5°C 1025,7hPa 22,7°C 10,1km/h (2Bft) 3,9km/h 288° (W) 0,0l/m² 49,726klx 0,0min
15:25 22,6°C 61,3% 14,7°C 1025,7hPa 22,6°C 11,5km/h (2Bft) 4,2km/h 240° (SW) 0,0l/m² 40,021klx 0,0min
15:20 22,5°C 60,7% 14,5°C 1025,7hPa 22,5°C 8,6km/h (2Bft) 4,1km/h 281° (W) 0,0l/m² 35,195klx 0,0min
15:15 22,3°C 59,5% 14,1°C 1025,7hPa 22,3°C 13,3km/h (3Bft) 5,3km/h 302° (NW) 0,0l/m² 35,484klx 0,0min
15:10 22,3°C 58,7% 13,8°C 1025,7hPa 22,3°C 13,3km/h (3Bft) 5,0km/h 290° (W) 0,0l/m² 30,145klx 0,0min
15:05 22,3°C 60,5% 14,2°C 1025,7hPa 22,3°C 9,4km/h (2Bft) 3,6km/h 309° (NW) 0,0l/m² 30,120klx 0,0min
15:00 22,1°C 60,2% 14,0°C 1025,7hPa 22,1°C 14,4km/h (3Bft) 5,5km/h 305° (NW) 0,0l/m² 29,575klx 0,0min
14:55 22,1°C 58,4% 13,6°C 1025,7hPa 22,1°C 12,6km/h (3Bft) 4,9km/h 296° (NW) 0,0l/m² 25,683klx 0,0min
14:50 22,2°C 61,1% 14,3°C 1025,8hPa 22,2°C 11,5km/h (2Bft) 4,6km/h 241° (SW) 0,0l/m² 26,789klx 0,0min
14:45 22,0°C 60,1% 13,9°C 1025,7hPa 22,0°C 11,2km/h (2Bft) 4,2km/h 284° (W) 0,0l/m² 29,115klx 0,0min
14:40 21,8°C 61,7% 14,1°C 1025,8hPa 21,8°C 12,2km/h (3Bft) 4,9km/h 250° (W) 0,0l/m² 27,710klx 0,0min
14:35 21,8°C 60,9% 13,9°C 1025,8hPa 21,8°C 7,6km/h (2Bft) 3,6km/h 291° (W) 0,0l/m² 23,617klx 0,0min
14:30 21,7°C 62,1% 14,2°C 1025,8hPa 21,7°C 7,9km/h (2Bft) 3,8km/h 287° (W) 0,0l/m² 20,852klx 0,0min
14:25 21,8°C 61,4% 14,0°C 1025,8hPa 21,8°C 9,4km/h (2Bft) 3,6km/h 276° (W) 0,0l/m² 19,410klx 0,0min
14:20 21,8°C 59,6% 13,6°C 1025,9hPa 21,8°C 8,3km/h (2Bft) 3,1km/h 304° (NW) 0,0l/m² 19,035klx 0,0min
14:15 21,9°C 59,5% 13,6°C 1025,9hPa 21,9°C 9,0km/h (2Bft) 4,1km/h 295° (NW) 0,0l/m² 19,812klx 0,0min
14:10 21,9°C 60,8% 14,0°C 1025,9hPa 21,9°C 14,4km/h (3Bft) 4,6km/h 294° (NW) 0,0l/m² 22,597klx 0,0min
14:05 21,8°C 62,2% 14,2°C 1025,9hPa 21,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 288° (W) 0,0l/m² 24,810klx 0,0min
14:00 21,6°C 63,5% 14,4°C 1025,9hPa 21,6°C 6,1km/h (2Bft) 3,1km/h 300° (NW) 0,0l/m² 23,894klx 0,0min
13:55 21,5°C 62,7% 14,1°C 1025,9hPa 21,5°C 7,9km/h (2Bft) 3,5km/h 290° (W) 0,0l/m² 19,749klx 0,0min
13:50 21,5°C 62,1% 14,0°C 1025,9hPa 21,5°C 5,8km/h (1Bft) 2,7km/h 308° (NW) 0,0l/m² 17,454klx 0,0min
13:45 21,8°C 61,8% 14,2°C 1025,9hPa 21,8°C 10,4km/h (2Bft) 4,3km/h 266° (W) 0,0l/m² 14,638klx 0,0min
13:40 22,0°C 62,5% 14,5°C 1025,8hPa 22,0°C 12,2km/h (3Bft) 5,3km/h 198° (S) 0,0l/m² 16,373klx 0,0min
13:35 22,1°C 61,0% 14,2°C 1025,8hPa 22,1°C 6,8km/h (2Bft) 3,3km/h 245° (SW) 0,0l/m² 22,736klx 0,0min
13:30 22,4°C 61,2% 14,5°C 1025,8hPa 22,4°C 6,1km/h (2Bft) 2,8km/h 331° (NW) 0,0l/m² 25,154klx 0,0min
13:25 22,5°C 62,1% 14,9°C 1025,8hPa 22,5°C 12,2km/h (3Bft) 4,4km/h 244° (SW) 0,0l/m² 39,769klx 0,0min
13:20 22,6°C 60,5% 14,6°C 1025,8hPa 22,6°C 11,9km/h (2Bft) 4,8km/h 210° (SW) 0,0l/m² 45,036klx 0,0min
13:15 22,8°C 61,2% 15,0°C 1025,8hPa 22,8°C 11,9km/h (2Bft) 5,7km/h 220° (SW) 0,0l/m² 34,507klx 0,0min
13:10 22,7°C 60,5% 14,6°C 1025,8hPa 22,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,9km/h 217° (SW) 0,0l/m² 69,843klx 0,0min
13:05 22,1°C 64,3% 15,0°C 1025,9hPa 22,1°C 14,0km/h (3Bft) 4,2km/h 271° (W) 0,0l/m² 90,981klx 0,0min
13:00 21,4°C 64,4% 14,4°C 1025,9hPa 21,4°C 9,0km/h (2Bft) 3,4km/h 229° (SW) 0,0l/m² 59,397klx 0,0min
12:55 21,6°C 63,4% 14,3°C 1026,0hPa 21,6°C 9,4km/h (2Bft) 4,2km/h 314° (NW) 0,0l/m² 16,471klx 0,0min
12:50 21,6°C 62,6% 14,1°C 1026,1hPa 21,6°C 10,1km/h (2Bft) 3,8km/h 285° (W) 0,0l/m² 23,005klx 0,0min
12:45 21,5°C 61,8% 13,9°C 1026,1hPa 21,5°C 9,7km/h (2Bft) 5,1km/h 274° (W) 0,0l/m² 47,735klx 0,0min
12:40 22,0°C 61,0% 14,1°C 1026,1hPa 22,0°C 11,2km/h (2Bft) 5,6km/h 264° (W) 0,0l/m² 19,724klx 0,0min
12:35 22,9°C 59,8% 14,7°C 1026,0hPa 22,9°C 14,0km/h (3Bft) 5,0km/h 214° (SW) 0,0l/m² 18,230klx 0,0min
12:30 23,4°C 59,2% 15,0°C 1026,0hPa 23,4°C 11,2km/h (2Bft) 5,5km/h 159° (S) 0,0l/m² 65,819klx 0,0min
12:25 23,5°C 59,4% 15,2°C 1026,1hPa 23,5°C 12,6km/h (3Bft) 5,2km/h 280° (W) 0,0l/m² 75,824klx 0,0min
12:20 23,6°C 58,4% 15,0°C 1026,0hPa 23,4°C 15,5km/h (3Bft) 7,0km/h 197° (S) 0,0l/m² 76,488klx 0,0min
12:15 23,6°C 60,4% 15,5°C 1026,0hPa 23,6°C 11,9km/h (2Bft) 5,4km/h 211° (SW) 0,0l/m² 78,928klx 0,0min
12:10 23,6°C 60,8% 15,6°C 1026,1hPa 23,6°C 13,0km/h (3Bft) 6,0km/h 201° (S) 0,0l/m² 76,099klx 0,0min
12:05 23,4°C 61,3% 15,5°C 1026,1hPa 23,4°C 14,0km/h (3Bft) 5,3km/h 215° (SW) 0,0l/m² 73,840klx 0,0min
12:00 23,1°C 61,8% 15,4°C 1026,2hPa 23,1°C 14,8km/h (3Bft) 6,3km/h 200° (S) 0,0l/m² 74,829klx 0,0min
11:55 23,2°C 60,9% 15,2°C 1026,2hPa 23,1°C 14,4km/h (3Bft) 6,6km/h 172° (S) 0,0l/m² 73,655klx 0,0min
11:50 23,2°C 60,5% 15,2°C 1026,2hPa 23,1°C 14,4km/h (3Bft) 7,0km/h 181° (S) 0,0l/m² 70,100klx 0,0min
11:45 23,2°C 62,0% 15,5°C 1026,2hPa 23,2°C 11,5km/h (2Bft) 6,0km/h 214° (SW) 0,0l/m² 74,092klx 0,0min
11:40 23,2°C 62,6% 15,7°C 1026,1hPa 23,2°C 12,6km/h (3Bft) 6,2km/h 226° (SW) 0,0l/m² 72,571klx 0,0min
11:35 23,0°C 62,3% 15,4°C 1026,1hPa 23,0°C 12,2km/h (3Bft) 3,7km/h 201° (S) 0,0l/m² 72,950klx 0,0min
11:30 22,8°C 62,3% 15,2°C 1026,1hPa 22,8°C 8,3km/h (2Bft) 4,5km/h 221° (SW) 0,0l/m² 70,530klx 0,0min
11:25 22,7°C 64,2% 15,5°C 1026,2hPa 22,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,4km/h 258° (W) 0,0l/m² 65,999klx 0,0min
11:20 22,6°C 63,3% 15,2°C 1026,2hPa 22,6°C 9,7km/h (2Bft) 3,8km/h 212° (SW) 0,0l/m² 63,889klx 0,0min
11:15 22,6°C 64,4% 15,5°C 1026,2hPa 22,6°C 10,4km/h (2Bft) 4,5km/h 282° (W) 0,0l/m² 62,721klx 0,0min
11:10 22,4°C 64,3% 15,3°C 1026,2hPa 22,4°C 14,0km/h (3Bft) 4,8km/h 214° (SW) 0,0l/m² 60,049klx 0,0min
11:05 22,3°C 65,2% 15,4°C 1026,2hPa 22,3°C 10,8km/h (2Bft) 4,7km/h 240° (SW) 0,0l/m² 56,212klx 0,0min
11:00 22,2°C 64,0% 15,0°C 1026,2hPa 22,2°C 13,3km/h (3Bft) 5,1km/h 219° (SW) 0,0l/m² 57,569klx 0,0min
10:55 22,2°C 61,6% 14,4°C 1026,2hPa 22,2°C 13,3km/h (3Bft) 5,8km/h 201° (S) 0,0l/m² 58,334klx 0,0min
10:50 22,0°C 63,1% 14,7°C 1026,2hPa 22,0°C 14,4km/h (3Bft) 5,1km/h 197° (S) 0,0l/m² 57,104klx 0,0min
10:45 21,8°C 63,5% 14,6°C 1026,2hPa 21,8°C 12,6km/h (3Bft) 5,5km/h 231° (SW) 0,0l/m² 55,764klx 0,0min
10:40 21,5°C 63,8% 14,3°C 1026,2hPa 21,5°C 15,1km/h (3Bft) 6,3km/h 213° (SW) 0,0l/m² 53,608klx 0,0min
10:35 21,7°C 63,3% 14,4°C 1026,3hPa 21,7°C 12,2km/h (3Bft) 6,0km/h 213° (SW) 0,0l/m² 52,169klx 0,0min
10:30 21,5°C 64,8% 14,6°C 1026,3hPa 21,5°C 11,2km/h (2Bft) 4,1km/h 260° (W) 0,0l/m² 50,908klx 0,0min
10:25 21,5°C 64,3% 14,5°C 1026,3hPa 21,5°C 15,5km/h (3Bft) 6,5km/h 199° (S) 0,0l/m² 45,774klx 0,0min
10:20 21,4°C 64,7% 14,4°C 1026,3hPa 21,4°C 14,4km/h (3Bft) 5,2km/h 182° (S) 0,0l/m² 50,770klx 0,0min
10:15 21,3°C 64,8% 14,4°C 1026,2hPa 21,3°C 13,0km/h (3Bft) 4,5km/h 260° (W) 0,0l/m² 49,540klx 0,0min
10:10 21,3°C 65,9% 14,6°C 1026,2hPa 21,3°C 9,7km/h (2Bft) 3,6km/h 299° (NW) 0,0l/m² 46,221klx 0,0min
10:05 21,0°C 66,7% 14,6°C 1026,2hPa 21,0°C 9,0km/h (2Bft) 3,5km/h 275° (W) 0,0l/m² 43,833klx 0,0min
10:00 20,8°C 66,6% 14,3°C 1026,2hPa 20,8°C 10,8km/h (2Bft) 4,8km/h 203° (SW) 0,0l/m² 41,852klx 0,0min
09:55 20,8°C 67,0% 14,4°C 1026,2hPa 20,8°C 11,9km/h (2Bft) 5,8km/h 213° (SW) 0,0l/m² 41,926klx 0,0min
09:50 20,7°C 67,0% 14,3°C 1026,2hPa 20,7°C 13,7km/h (3Bft) 5,4km/h 270° (W) 0,0l/m² 41,055klx 0,0min
09:45 20,5°C 67,1% 14,2°C 1026,2hPa 20,5°C 14,4km/h (3Bft) 6,1km/h 207° (SW) 0,0l/m² 39,675klx 0,0min
09:40 20,3°C 67,8% 14,2°C 1026,1hPa 20,3°C 9,7km/h (2Bft) 4,4km/h 240° (SW) 0,0l/m² 38,317klx 0,0min
09:35 20,4°C 67,5% 14,2°C 1026,1hPa 20,4°C 13,0km/h (3Bft) 5,9km/h 193° (S) 0,0l/m² 34,943klx 0,0min
09:30 20,5°C 67,7% 14,3°C 1026,2hPa 20,5°C 8,6km/h (2Bft) 4,4km/h 227° (SW) 0,0l/m² 36,103klx 0,0min
09:25 20,3°C 68,4% 14,2°C 1026,2hPa 20,3°C 12,6km/h (3Bft) 5,0km/h 210° (SW) 0,0l/m² 34,448klx 0,0min
09:20 20,3°C 69,0% 14,4°C 1026,1hPa 20,3°C 11,9km/h (2Bft) 5,4km/h 207° (SW) 0,0l/m² 33,301klx 0,0min
09:15 19,9°C 70,0% 14,3°C 1026,1hPa 19,9°C 13,0km/h (3Bft) 5,4km/h 192° (S) 0,0l/m² 32,082klx 0,0min
09:10 19,8°C 69,1% 13,9°C 1026,1hPa 19,8°C 11,2km/h (2Bft) 4,1km/h 270° (W) 0,0l/m² 30,849klx 0,0min
09:05 19,6°C 70,0% 14,0°C 1026,1hPa 19,6°C 9,4km/h (2Bft) 4,1km/h 291° (W) 0,0l/m² 29,619klx 0,0min
09:00 19,5°C 70,7% 14,1°C 1026,1hPa 19,5°C 11,9km/h (2Bft) 3,9km/h 255° (W) 0,0l/m² 27,883klx 0,0min
08:55 19,3°C 70,7% 13,9°C 1026,1hPa 19,3°C 13,3km/h (3Bft) 5,1km/h 208° (SW) 0,0l/m² 27,153klx 0,0min
08:50 19,2°C 71,5% 13,9°C 1026,0hPa 19,2°C 10,8km/h (2Bft) 4,3km/h 214° (SW) 0,0l/m² 25,948klx 0,0min
08:45 19,0°C 72,1% 13,8°C 1026,0hPa 19,0°C 12,2km/h (3Bft) 4,9km/h 235° (SW) 0,0l/m² 24,814klx 0,0min
08:40 18,7°C 73,5% 13,9°C 1025,9hPa 18,7°C 10,4km/h (2Bft) 5,2km/h 238° (SW) 0,0l/m² 23,496klx 0,0min
08:35 18,6°C 73,7% 13,8°C 1025,9hPa 18,6°C 9,4km/h (2Bft) 4,0km/h 210° (SW) 0,0l/m² 22,465klx 0,0min
08:30 18,5°C 75,0% 14,0°C 1025,9hPa 18,5°C 9,0km/h (2Bft) 4,0km/h 235° (SW) 0,0l/m² 21,440klx 0,0min
08:25 18,2°C 76,3% 13,9°C 1025,9hPa 18,2°C 10,4km/h (2Bft) 4,1km/h 219° (SW) 0,0l/m² 20,567klx 0,0min
08:20 17,9°C 77,4% 13,9°C 1025,9hPa 17,9°C 7,2km/h (2Bft) 3,4km/h 213° (SW) 0,0l/m² 19,548klx 0,0min
08:15 17,7°C 77,3% 13,7°C 1025,8hPa 17,7°C 7,9km/h (2Bft) 3,2km/h 210° (SW) 0,0l/m² 18,442klx 0,0min
08:10 17,5°C 79,0% 13,8°C 1025,8hPa 17,5°C 9,4km/h (2Bft) 3,7km/h 201° (S) 0,0l/m² 16,278klx 0,0min
08:05 17,1°C 80,4% 13,7°C 1025,7hPa 17,1°C 7,9km/h (2Bft) 3,7km/h 207° (SW) 0,0l/m² 17,507klx 0,0min
08:00 16,5°C 82,1% 13,4°C 1025,6hPa 16,5°C 9,7km/h (2Bft) 4,3km/h 194° (S) 0,0l/m² 18,188klx 0,0min
07:55 15,8°C 85,0% 13,3°C 1025,6hPa 15,8°C 6,8km/h (2Bft) 3,6km/h 203° (SW) 0,0l/m² 17,222klx 0,0min
07:50 15,2°C 87,1% 13,1°C 1025,6hPa 15,2°C 8,6km/h (2Bft) 4,6km/h 195° (S) 0,0l/m² 16,184klx 0,0min
07:45 14,9°C 88,5% 13,0°C 1025,5hPa 14,9°C 5,8km/h (1Bft) 3,1km/h 187° (S) 0,0l/m² 15,117klx 0,0min
07:40 14,6°C 89,4% 12,9°C 1025,5hPa 14,6°C 7,9km/h (2Bft) 3,7km/h 193° (S) 0,0l/m² 13,844klx 0,0min
07:35 14,3°C 90,6% 12,8°C 1025,5hPa 14,3°C 7,9km/h (2Bft) 3,2km/h 186° (S) 0,0l/m² 12,750klx 0,0min
07:30 14,0°C 91,2% 12,6°C 1025,4hPa 14,0°C 5,0km/h (1Bft) 2,3km/h 167° (S) 0,0l/m² 12,009klx 0,0min
07:25 13,8°C 91,8% 12,4°C 1025,4hPa 13,8°C 4,0km/h (1Bft) 1,7km/h 158° (S) 0,0l/m² 11,048klx 0,0min
07:20 13,5°C 92,0% 12,2°C 1025,4hPa 13,5°C 3,6km/h (1Bft) 1,8km/h 160° (S) 0,0l/m² 10,250klx 0,0min
07:15 13,3°C 92,2% 12,1°C 1025,4hPa 13,3°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 178° (S) 0,0l/m² 9,511klx 0,0min
07:10 13,2°C 92,5% 12,0°C 1025,4hPa 13,2°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 306° (NW) 0,0l/m² 8,936klx 0,0min
07:05 13,0°C 92,8% 11,9°C 1025,3hPa 13,0°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 119° (SO) 0,0l/m² 8,312klx 0,0min
07:00 12,9°C 93,0% 11,8°C 1025,3hPa 12,9°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 117° (SO) 0,0l/m² 7,549klx 0,0min
06:55 12,8°C 93,0% 11,7°C 1025,3hPa 12,8°C 4,3km/h (1Bft) 2,0km/h 141° (SO) 0,0l/m² 5,916klx 0,0min
06:50 12,7°C 93,1% 11,6°C 1025,3hPa 12,7°C 4,3km/h (1Bft) 2,0km/h 126° (SO) 0,0l/m² 5,550klx 0,0min
06:45 12,7°C 93,3% 11,6°C 1025,3hPa 12,7°C 5,0km/h (1Bft) 2,3km/h 122° (SO) 0,0l/m² 5,237klx 0,0min
06:40 12,6°C 93,4% 11,5°C 1025,3hPa 12,6°C 4,7km/h (1Bft) 2,2km/h 124° (SO) 0,0l/m² 4,904klx 0,0min
06:35 12,5°C 93,3% 11,4°C 1025,3hPa 12,5°C 4,7km/h (1Bft) 1,7km/h 126° (SO) 0,0l/m² 4,624klx 0,0min
06:30 12,4°C 93,2% 11,3°C 1025,2hPa 12,4°C 5,0km/h (1Bft) 2,6km/h 117° (SO) 0,0l/m² 4,324klx 0,0min
06:25 12,4°C 93,0% 11,3°C 1025,2hPa 12,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 109° (O) 0,0l/m² 4,015klx 0,0min
06:20 12,4°C 93,1% 11,3°C 1025,2hPa 12,4°C 7,2km/h (2Bft) 3,8km/h 166° (S) 0,0l/m² 3,690klx 0,0min
06:15 12,4°C 93,1% 11,3°C 1025,1hPa 12,4°C 6,1km/h (2Bft) 3,1km/h 173° (S) 0,0l/m² 3,366klx 0,0min
06:10 12,3°C 93,2% 11,3°C 1025,1hPa 12,3°C 5,0km/h (1Bft) 2,4km/h 157° (SO) 0,0l/m² 3,062klx 0,0min
06:05 12,3°C 93,5% 11,3°C 1025,1hPa 12,3°C 7,2km/h (2Bft) 4,0km/h 176° (S) 0,0l/m² 2,759klx 0,0min
06:00 12,2°C 93,4% 11,1°C 1025,1hPa 12,2°C 7,6km/h (2Bft) 3,9km/h 170° (S) 0,0l/m² 2,426klx 0,0min
05:55 12,1°C 93,2% 11,0°C 1025,0hPa 12,1°C 4,0km/h (1Bft) 2,0km/h 143° (SO) 0,0l/m² 2,106klx 0,0min
05:50 12,1°C 93,0% 11,0°C 1025,0hPa 12,1°C 4,7km/h (1Bft) 3,0km/h 185° (S) 0,0l/m² 1,799klx 0,0min
05:45 12,2°C 93,0% 11,1°C 1025,0hPa 12,2°C 5,0km/h (1Bft) 3,0km/h 213° (SW) 0,0l/m² 1,497klx 0,0min
05:40 12,2°C 92,9% 11,0°C 1024,9hPa 12,2°C 5,8km/h (1Bft) 3,2km/h 193° (S) 0,0l/m² 1,221klx 0,0min
05:35 12,2°C 93,0% 11,1°C 1024,9hPa 12,2°C 5,8km/h (1Bft) 2,5km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,969klx 0,0min
05:30 12,2°C 93,2% 11,1°C 1024,9hPa 12,2°C 6,1km/h (2Bft) 3,4km/h 181° (S) 0,0l/m² 0,749klx 0,0min
05:25 12,2°C 93,3% 11,1°C 1024,8hPa 12,2°C 8,3km/h (2Bft) 4,4km/h 170° (S) 0,0l/m² 0,564klx 0,0min
05:20 12,2°C 93,4% 11,2°C 1024,8hPa 12,2°C 6,8km/h (2Bft) 3,7km/h 177° (S) 0,0l/m² 0,415klx 0,0min
05:15 12,2°C 93,6% 11,2°C 1024,8hPa 12,2°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 172° (S) 0,0l/m² 0,294klx 0,0min
05:10 12,3°C 93,7% 11,3°C 1024,8hPa 12,3°C 5,0km/h (1Bft) 2,6km/h 158° (S) 0,0l/m² 0,201klx 0,0min
05:05 12,3°C 93,6% 11,3°C 1024,8hPa 12,3°C 5,8km/h (1Bft) 2,1km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,131klx 0,0min
05:00 12,3°C 93,5% 11,3°C 1024,7hPa 12,3°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 128° (SO) 0,0l/m² 0,081klx 0,0min
04:55 12,3°C 93,2% 11,3°C 1024,7hPa 12,3°C 4,3km/h (1Bft) 1,9km/h 143° (SO) 0,0l/m² 0,048klx 0,0min
04:50 12,4°C 93,2% 11,4°C 1024,7hPa 12,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 122° (SO) 0,0l/m² 0,027klx 0,0min
04:45 12,5°C 93,2% 11,4°C 1024,7hPa 12,5°C 3,6km/h (1Bft) 2,1km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,015klx 0,0min
04:40 12,5°C 93,3% 11,5°C 1024,6hPa 12,5°C 5,0km/h (1Bft) 2,7km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,008klx 0,0min
04:35 12,5°C 93,0% 11,4°C 1024,6hPa 12,5°C 5,0km/h (1Bft) 2,0km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,004klx 0,0min
04:30 12,5°C 92,7% 11,3°C 1024,5hPa 12,5°C 4,3km/h (1Bft) 2,4km/h 124° (SO) 0,0l/m² 0,003klx 0,0min
04:25 12,5°C 92,4% 11,3°C 1024,4hPa 12,5°C 5,0km/h (1Bft) 2,5km/h 128° (SO) 0,0l/m² 0,002klx 0,0min
04:20 12,6°C 92,3% 11,4°C 1024,4hPa 12,6°C 6,8km/h (2Bft) 2,4km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
04:15 12,6°C 92,4% 11,4°C 1024,4hPa 12,6°C 4,3km/h (1Bft) 2,2km/h 144° (SO) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
04:10 12,6°C 92,1% 11,4°C 1024,4hPa 12,6°C 3,6km/h (1Bft) 1,6km/h 143° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:05 12,7°C 92,0% 11,4°C 1024,3hPa 12,7°C 3,6km/h (1Bft) 2,0km/h 135° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:00 12,7°C 92,1% 11,5°C 1024,3hPa 12,7°C 5,0km/h (1Bft) 2,3km/h 151° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:55 12,7°C 91,9% 11,4°C 1024,3hPa 12,7°C 5,4km/h (1Bft) 2,9km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:50 12,8°C 91,6% 11,4°C 1024,2hPa 12,8°C 4,3km/h (1Bft) 1,9km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:45 12,9°C 91,6% 11,5°C 1024,2hPa 12,9°C 3,6km/h (1Bft) 1,7km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
