Tabellarische Übersicht vom Sonntag, den 09.08.2026

Oder anderes Datum wählen:






max 30,2°C 91,0% 15,1°C 1016,2hPa 30,0°C 22,3km/h (4Bft) 7,4km/h 358° (N) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
min 13,1°C 28,0% 9,4°C 1012,6hPa 13,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 0° (N) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Ø 21,8°C 61,0% 12,5°C 1013,6hPa 22,0°C 6,7km/h (2Bft) 3,0km/h 269° (W) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
18:25 28,6°C 35,5% 11,9°C 1012,8hPa 28,6°C 9,7km/h (2Bft) 3,5km/h 301° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
18:20 28,8°C 35,2% 11,9°C 1012,8hPa 28,8°C 7,6km/h (2Bft) 3,2km/h 305° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
18:15 29,0°C 33,8% 11,5°C 1012,8hPa 29,0°C 10,1km/h (2Bft) 4,1km/h 291° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
18:10 29,3°C 34,0% 11,8°C 1012,8hPa 29,3°C 16,9km/h (3Bft) 5,1km/h 310° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
18:05 29,2°C 33,1% 11,3°C 1012,9hPa 29,2°C 9,7km/h (2Bft) 4,1km/h 265° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
18:00 28,9°C 32,8% 10,9°C 1012,9hPa 28,9°C 11,5km/h (2Bft) 3,9km/h 295° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:55 28,8°C 31,7% 10,3°C 1013,0hPa 28,8°C 14,8km/h (3Bft) 5,6km/h 281° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:50 28,7°C 32,3% 10,5°C 1013,0hPa 28,7°C 15,5km/h (3Bft) 5,9km/h 290° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:45 28,7°C 32,9% 10,7°C 1013,0hPa 28,7°C 16,2km/h (3Bft) 4,9km/h 293° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:40 28,7°C 32,9% 10,7°C 1012,9hPa 28,7°C 9,7km/h (2Bft) 4,5km/h 307° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:35 28,7°C 32,6% 10,6°C 1012,9hPa 28,7°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 320° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:30 28,7°C 32,4% 10,5°C 1012,9hPa 28,7°C 11,2km/h (2Bft) 3,8km/h 320° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:25 28,8°C 32,3% 10,6°C 1012,9hPa 28,8°C 11,2km/h (2Bft) 4,2km/h 282° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:20 28,9°C 32,4% 10,7°C 1012,9hPa 28,9°C 10,8km/h (2Bft) 4,0km/h 315° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:15 28,9°C 32,4% 10,7°C 1012,9hPa 28,9°C 11,5km/h (2Bft) 4,5km/h 292° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:10 29,1°C 32,5% 10,9°C 1012,9hPa 29,1°C 11,9km/h (2Bft) 4,2km/h 284° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:05 29,1°C 31,8% 10,6°C 1012,9hPa 29,1°C 10,8km/h (2Bft) 4,2km/h 316° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
17:00 29,1°C 31,0% 10,2°C 1012,9hPa 29,1°C 10,1km/h (2Bft) 2,7km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:55 29,2°C 31,2% 10,4°C 1012,9hPa 29,2°C 15,5km/h (3Bft) 5,6km/h 330° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:50 29,4°C 29,9% 9,9°C 1012,9hPa 29,4°C 10,1km/h (2Bft) 4,4km/h 316° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:45 29,4°C 30,0% 10,0°C 1012,8hPa 29,4°C 5,8km/h (1Bft) 2,9km/h 336° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:40 29,5°C 29,3% 9,7°C 1012,8hPa 29,5°C 14,4km/h (3Bft) 5,2km/h 302° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:35 29,7°C 30,9% 10,7°C 1012,9hPa 29,7°C 15,1km/h (3Bft) 6,6km/h 242° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:30 29,9°C 30,3% 10,6°C 1013,0hPa 29,9°C 15,8km/h (3Bft) 6,0km/h 252° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:25 30,1°C 29,3% 10,3°C 1012,9hPa 30,1°C 13,0km/h (3Bft) 5,5km/h 309° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:20 30,2°C 30,2% 10,8°C 1012,9hPa 30,2°C 12,2km/h (3Bft) 4,9km/h 272° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:15 29,9°C 30,2% 10,5°C 1012,9hPa 29,9°C 22,3km/h (4Bft) 7,1km/h 310° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:10 29,6°C 29,7% 10,0°C 1012,9hPa 29,6°C 14,0km/h (3Bft) 4,6km/h 314° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:05 29,7°C 28,3% 9,4°C 1013,0hPa 29,7°C 15,8km/h (3Bft) 5,8km/h 287° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
16:00 30,0°C 28,1% 9,5°C 1013,0hPa 30,0°C 10,4km/h (2Bft) 5,5km/h 313° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:55 30,0°C 30,8% 10,9°C 1013,0hPa 29,9°C 15,5km/h (3Bft) 7,0km/h 300° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:50 29,8°C 32,6% 11,6°C 1013,0hPa 29,8°C 14,4km/h (3Bft) 4,6km/h 222° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:45 29,6°C 32,7% 11,5°C 1013,0hPa 29,6°C 12,6km/h (3Bft) 3,9km/h 289° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:40 29,6°C 32,5% 11,4°C 1013,0hPa 29,6°C 15,8km/h (3Bft) 5,4km/h 309° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:35 29,8°C 33,6% 12,0°C 1013,0hPa 29,8°C 14,4km/h (3Bft) 4,9km/h 222° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:30 30,2°C 32,4% 11,8°C 1013,0hPa 30,2°C 15,1km/h (3Bft) 4,9km/h 280° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:25 30,3°C 33,5% 12,4°C 1012,9hPa 30,3°C 19,4km/h (3Bft) 6,3km/h 215° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:20 30,2°C 32,6% 12,0°C 1012,9hPa 30,2°C 12,6km/h (3Bft) 4,8km/h 293° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:15 30,2°C 31,5% 11,4°C 1013,0hPa 30,2°C 14,8km/h (3Bft) 6,1km/h 305° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:10 30,0°C 33,5% 12,2°C 1012,9hPa 30,0°C 17,6km/h (3Bft) 7,1km/h 243° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:05 29,8°C 34,0% 12,3°C 1012,8hPa 29,8°C 10,8km/h (2Bft) 5,8km/h 211° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
15:00 29,5°C 33,7% 11,8°C 1012,9hPa 29,5°C 10,8km/h (2Bft) 4,4km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:55 29,6°C 33,0% 11,6°C 1012,9hPa 29,6°C 10,8km/h (2Bft) 5,0km/h 311° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:50 29,8°C 33,2% 11,8°C 1012,9hPa 29,8°C 17,3km/h (3Bft) 5,7km/h 212° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:45 29,9°C 32,4% 11,6°C 1012,9hPa 29,9°C 9,4km/h (2Bft) 3,5km/h 271° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:40 30,0°C 31,4% 11,2°C 1012,9hPa 30,0°C 12,6km/h (3Bft) 5,0km/h 281° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:35 29,9°C 32,0% 11,4°C 1012,9hPa 29,9°C 13,7km/h (3Bft) 5,6km/h 295° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:30 29,7°C 32,5% 11,4°C 1012,9hPa 29,6°C 18,7km/h (3Bft) 7,4km/h 324° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:25 29,7°C 33,6% 11,9°C 1012,8hPa 29,7°C 14,8km/h (3Bft) 5,2km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:20 29,6°C 34,9% 12,5°C 1012,8hPa 29,6°C 11,2km/h (2Bft) 4,1km/h 335° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:15 29,6°C 34,9% 12,5°C 1012,8hPa 29,6°C 11,2km/h (2Bft) 6,2km/h 282° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:10 29,8°C 35,8% 13,0°C 1012,8hPa 29,8°C 11,2km/h (2Bft) 4,2km/h 274° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:05 29,7°C 35,8% 13,0°C 1012,8hPa 29,7°C 11,9km/h (2Bft) 5,4km/h 200° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:00 29,3°C 36,4% 12,8°C 1012,7hPa 29,3°C 12,6km/h (3Bft) 5,5km/h 229° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:55 29,1°C 36,9% 12,9°C 1012,6hPa 29,1°C 9,4km/h (2Bft) 3,3km/h 337° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:50 29,0°C 36,8% 12,7°C 1012,6hPa 29,0°C 11,9km/h (2Bft) 4,7km/h 317° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:45 28,8°C 37,8% 13,0°C 1012,6hPa 28,8°C 11,9km/h (2Bft) 4,6km/h 303° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:40 28,6°C 37,8% 12,8°C 1012,6hPa 28,6°C 9,0km/h (2Bft) 4,3km/h 311° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:35 28,6°C 38,9% 13,2°C 1012,6hPa 28,6°C 15,1km/h (3Bft) 5,2km/h 320° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:30 28,7°C 38,6% 13,2°C 1012,6hPa 28,7°C 7,6km/h (2Bft) 2,9km/h 328° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:25 28,7°C 39,2% 13,5°C 1012,6hPa 28,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,3km/h 335° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:20 28,9°C 38,8% 13,4°C 1012,6hPa 28,9°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 322° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:15 28,7°C 39,6% 13,6°C 1012,7hPa 28,7°C 7,2km/h (2Bft) 3,6km/h 195° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:10 28,5°C 38,8% 13,1°C 1012,8hPa 28,5°C 8,3km/h (2Bft) 3,1km/h 274° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:05 28,4°C 38,9% 13,1°C 1012,8hPa 28,4°C 10,4km/h (2Bft) 3,6km/h 306° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:00 28,5°C 38,0% 12,8°C 1012,7hPa 28,5°C 11,2km/h (2Bft) 4,6km/h 324° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:55 28,6°C 38,1% 12,9°C 1012,8hPa 28,6°C 14,4km/h (3Bft) 4,2km/h 286° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:50 28,7°C 37,6% 12,8°C 1012,8hPa 28,6°C 17,3km/h (3Bft) 6,8km/h 322° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:45 28,7°C 38,8% 13,3°C 1012,9hPa 28,7°C 9,4km/h (2Bft) 4,5km/h 334° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:40 28,5°C 40,0% 13,6°C 1012,9hPa 28,5°C 7,6km/h (2Bft) 3,7km/h 312° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:35 28,4°C 40,1% 13,5°C 1012,9hPa 28,4°C 12,2km/h (3Bft) 4,8km/h 320° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:30 28,4°C 39,1% 13,1°C 1012,9hPa 28,4°C 14,0km/h (3Bft) 5,4km/h 335° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:25 28,5°C 38,3% 12,9°C 1012,9hPa 28,5°C 14,0km/h (3Bft) 4,8km/h 307° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:20 28,6°C 37,8% 12,8°C 1013,0hPa 28,6°C 8,6km/h (2Bft) 4,3km/h 307° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:15 28,9°C 37,3% 12,8°C 1012,9hPa 28,9°C 10,4km/h (2Bft) 4,0km/h 320° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:10 29,1°C 37,4% 13,1°C 1012,9hPa 29,1°C 7,6km/h (2Bft) 2,9km/h 311° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:05 29,0°C 38,1% 13,2°C 1012,9hPa 29,0°C 9,7km/h (2Bft) 3,9km/h 163° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:00 28,7°C 37,4% 12,7°C 1013,0hPa 28,7°C 7,6km/h (2Bft) 3,6km/h 11° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:55 28,8°C 37,2% 12,8°C 1012,9hPa 28,8°C 7,6km/h (2Bft) 3,1km/h 148° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:50 29,2°C 36,7% 12,8°C 1012,8hPa 29,2°C 6,8km/h (2Bft) 3,4km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:45 29,2°C 37,1% 13,0°C 1012,8hPa 29,2°C 9,0km/h (2Bft) 5,2km/h 355° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:40 29,0°C 37,6% 13,0°C 1012,9hPa 29,0°C 10,4km/h (2Bft) 3,4km/h 39° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:35 28,7°C 38,5% 13,2°C 1012,9hPa 28,7°C 5,4km/h (1Bft) 2,9km/h 181° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:30 28,7°C 37,9% 13,0°C 1012,9hPa 28,7°C 9,4km/h (2Bft) 4,2km/h 219° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:25 28,6°C 37,9% 12,8°C 1012,9hPa 28,6°C 6,1km/h (2Bft) 3,3km/h 35° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:20 28,7°C 37,7% 12,8°C 1012,9hPa 28,7°C 10,8km/h (2Bft) 4,3km/h 332° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:15 28,4°C 38,8% 13,0°C 1012,9hPa 28,4°C 7,9km/h (2Bft) 4,9km/h 328° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:10 28,3°C 38,8% 12,9°C 1012,9hPa 28,3°C 8,3km/h (2Bft) 3,4km/h 261° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:05 28,2°C 39,0% 12,9°C 1012,9hPa 28,2°C 10,8km/h (2Bft) 4,6km/h 313° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:00 28,2°C 39,4% 13,0°C 1012,9hPa 28,2°C 9,4km/h (2Bft) 4,0km/h 316° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:55 27,8°C 40,0% 13,0°C 1012,9hPa 27,8°C 10,1km/h (2Bft) 3,2km/h 345° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:50 28,0°C 40,3% 13,2°C 1013,0hPa 28,0°C 12,2km/h (3Bft) 5,3km/h 312° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:45 28,0°C 40,8% 13,5°C 1013,0hPa 28,0°C 8,6km/h (2Bft) 4,2km/h 316° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:40 27,9°C 43,2% 14,2°C 1013,1hPa 27,9°C 14,4km/h (3Bft) 4,7km/h 325° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:35 27,5°C 44,9% 14,4°C 1013,1hPa 27,5°C 8,3km/h (2Bft) 3,5km/h 330° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:30 27,0°C 44,4% 13,9°C 1013,1hPa 27,0°C 5,8km/h (1Bft) 2,8km/h 272° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:25 27,1°C 46,5% 14,6°C 1013,1hPa 27,1°C 5,4km/h (1Bft) 2,7km/h 318° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:20 26,8°C 47,8% 14,7°C 1013,2hPa 26,8°C 6,5km/h (2Bft) 4,0km/h 13° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:15 26,7°C 47,5% 14,6°C 1013,2hPa 26,7°C 3,6km/h (1Bft) 2,4km/h 32° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:10 26,6°C 48,4% 14,8°C 1013,1hPa 26,6°C 4,3km/h (1Bft) 2,1km/h 37° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:05 26,3°C 49,4% 14,9°C 1013,2hPa 26,3°C 3,2km/h (1Bft) 1,7km/h 42° (NO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
10:00 26,2°C 48,9% 14,6°C 1013,2hPa 26,2°C 4,0km/h (1Bft) 2,1km/h 0° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:55 25,5°C 50,7% 14,5°C 1013,3hPa 25,5°C 4,3km/h (1Bft) 2,3km/h 20° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:50 25,0°C 52,3% 14,5°C 1013,3hPa 25,0°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 356° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:45 24,5°C 55,4% 15,0°C 1013,3hPa 24,5°C 4,3km/h (1Bft) 2,0km/h 299° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:40 24,0°C 57,2% 15,1°C 1013,3hPa 24,0°C 3,6km/h (1Bft) 1,9km/h 358° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:35 23,6°C 58,9% 15,1°C 1013,3hPa 23,6°C 4,0km/h (1Bft) 2,2km/h 9° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:30 23,2°C 60,0% 15,0°C 1013,3hPa 23,2°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 324° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:25 22,9°C 61,2% 15,0°C 1013,4hPa 22,9°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 330° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:20 22,5°C 62,2% 14,9°C 1013,4hPa 22,5°C 4,0km/h (1Bft) 1,8km/h 324° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:15 22,3°C 62,1% 14,7°C 1013,3hPa 22,3°C 4,3km/h (1Bft) 2,3km/h 351° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:10 21,7°C 64,7% 14,8°C 1013,3hPa 21,7°C 3,2km/h (1Bft) 1,5km/h 17° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:05 21,2°C 65,3% 14,5°C 1013,3hPa 21,2°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 343° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
09:00 20,8°C 66,2% 14,3°C 1013,5hPa 20,8°C 2,2km/h (1Bft) 1,1km/h 6° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:55 20,3°C 69,1% 14,5°C 1013,5hPa 20,3°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 21° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:50 19,5°C 71,3% 14,2°C 1013,5hPa 19,5°C 3,2km/h (1Bft) 1,3km/h 349° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:45 18,8°C 74,2% 14,1°C 1013,6hPa 18,8°C 3,2km/h (1Bft) 1,4km/h 11° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:40 17,9°C 77,3% 13,9°C 1013,6hPa 17,9°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 3° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:35 17,3°C 79,4% 13,7°C 1013,6hPa 17,3°C 2,9km/h (1Bft) 1,6km/h 5° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:30 16,9°C 80,6% 13,6°C 1013,6hPa 16,9°C 1,8km/h (0Bft) 1,1km/h 312° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:25 16,6°C 81,7% 13,5°C 1013,5hPa 16,6°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 265° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:20 16,3°C 83,5% 13,4°C 1013,5hPa 16,3°C 1,4km/h (0Bft) 1,3km/h 2° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:15 15,9°C 84,0% 13,2°C 1013,5hPa 15,9°C 1,4km/h (0Bft) 1,1km/h 314° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:10 15,7°C 84,9% 13,1°C 1013,5hPa 15,7°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 337° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:05 15,4°C 85,8% 13,0°C 1013,5hPa 15,4°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 355° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:00 15,1°C 86,6% 12,9°C 1013,6hPa 15,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:55 14,9°C 86,9% 12,7°C 1013,6hPa 14,9°C 3,2km/h (1Bft) 1,4km/h 342° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:50 14,6°C 87,6% 12,6°C 1013,5hPa 14,6°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 289° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:45 14,4°C 88,0% 12,5°C 1013,5hPa 14,4°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 282° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:40 14,2°C 88,3% 12,3°C 1013,5hPa 14,2°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 331° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:35 14,1°C 88,9% 12,3°C 1013,5hPa 14,1°C 1,1km/h (0Bft) 1,0km/h 271° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:30 14,0°C 88,9% 12,2°C 1013,5hPa 14,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:25 13,9°C 89,0% 12,1°C 1013,5hPa 13,9°C 2,9km/h (1Bft) 1,7km/h 323° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:20 13,8°C 89,1% 12,1°C 1013,5hPa 13,8°C 2,5km/h (1Bft) 1,6km/h 312° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:15 13,7°C 89,5% 12,0°C 1013,4hPa 13,7°C 1,4km/h (0Bft) 1,2km/h 277° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:10 13,6°C 89,9% 12,0°C 1013,4hPa 13,6°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 322° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:05 13,5°C 90,2% 11,9°C 1013,4hPa 13,5°C 1,4km/h (0Bft) 1,1km/h 295° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:00 13,5°C 90,5% 12,0°C 1013,4hPa 13,5°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 255° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:55 13,4°C 90,7% 11,9°C 1013,4hPa 13,4°C 1,8km/h (0Bft) 1,1km/h 311° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:50 13,4°C 90,7% 11,9°C 1013,4hPa 13,4°C 3,2km/h (1Bft) 1,4km/h 285° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:45 13,4°C 91,0% 11,9°C 1013,4hPa 13,4°C 1,8km/h (0Bft) 1,1km/h 283° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:40 13,3°C 91,2% 11,9°C 1013,5hPa 13,3°C 1,4km/h (0Bft) 1,2km/h 338° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:35 13,2°C 91,4% 11,8°C 1013,5hPa 13,2°C 1,8km/h (0Bft) 1,1km/h 307° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:30 13,2°C 91,4% 11,8°C 1013,5hPa 13,2°C 1,8km/h (0Bft) 1,2km/h 7° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:25 13,1°C 91,3% 11,7°C 1013,5hPa 13,1°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 308° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:20 13,1°C 91,2% 11,7°C 1013,4hPa 13,1°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 305° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:15 13,2°C 91,2% 11,8°C 1013,4hPa 13,2°C 1,8km/h (0Bft) 1,3km/h 286° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:10 13,2°C 91,0% 11,7°C 1013,4hPa 13,2°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 297° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:05 13,2°C 90,7% 11,7°C 1013,4hPa 13,2°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 276° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:00 13,3°C 90,4% 11,8°C 1013,5hPa 13,3°C 3,2km/h (1Bft) 1,4km/h 306° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:55 13,4°C 90,0% 11,8°C 1013,5hPa 13,4°C 1,8km/h (0Bft) 1,0km/h 325° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:50 13,5°C 89,9% 11,9°C 1013,5hPa 13,5°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 308° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:45 13,7°C 89,5% 12,0°C 1013,5hPa 13,7°C 2,9km/h (1Bft) 1,3km/h 310° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:40 13,7°C 89,5% 12,0°C 1013,5hPa 13,7°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 331° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:35 13,8°C 89,1% 12,0°C 1013,5hPa 13,8°C 4,0km/h (1Bft) 2,0km/h 338° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:30 13,9°C 88,9% 12,1°C 1013,5hPa 13,9°C 3,6km/h (1Bft) 2,9km/h 334° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:25 13,9°C 88,5% 12,0°C 1013,5hPa 13,9°C 5,0km/h (1Bft) 3,6km/h 347° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:20 14,0°C 88,1% 12,1°C 1013,5hPa 14,0°C 4,7km/h (1Bft) 3,6km/h 336° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:15 14,2°C 87,6% 12,2°C 1013,5hPa 14,2°C 5,0km/h (1Bft) 3,9km/h 346° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:10 14,3°C 87,4% 12,2°C 1013,6hPa 14,3°C 5,8km/h (1Bft) 4,3km/h 357° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:05 14,2°C 87,8% 12,2°C 1013,7hPa 14,2°C 5,8km/h (1Bft) 4,1km/h 1° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:00 14,1°C 88,0% 12,2°C 1013,7hPa 14,1°C 5,0km/h (1Bft) 3,9km/h 2° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:55 14,1°C 88,0% 12,1°C 1013,7hPa 14,1°C 5,4km/h (1Bft) 4,0km/h 343° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:50 14,1°C 88,2% 12,1°C 1013,7hPa 14,1°C 6,1km/h (2Bft) 4,4km/h 342° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:45 14,0°C 88,5% 12,1°C 1013,7hPa 14,0°C 6,1km/h (2Bft) 4,5km/h 349° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:40 13,9°C 88,8% 12,1°C 1013,8hPa 13,9°C 6,5km/h (2Bft) 4,3km/h 348° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:35 13,9°C 89,1% 12,2°C 1013,8hPa 13,9°C 5,4km/h (1Bft) 3,7km/h 340° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:30 13,9°C 89,5% 12,2°C 1013,9hPa 13,9°C 5,4km/h (1Bft) 4,2km/h 333° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:25 13,9°C 89,9% 12,3°C 1014,0hPa 13,9°C 6,5km/h (2Bft) 4,4km/h 332° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
