Temperaturübersicht Essen September 2023

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.09.2023  12   11   11   11   11   11   12   12   14   15   16   16   16   17   17   18   18   19   18   18   16   16   15   15 
02.09.2023  14   15   15   15   15   15   15   15   16   18   19   21   22   22   22   22   22   22   21   21   19   17   16   16 
03.09.2023  15   15   14   14   13   13   13   13   14   15   16   20   21   21   22   22   22   22   21   19   17   16   15   14 
04.09.2023  14   13   12   12   12   11   11   11   12   18   21   24   24   24   25   26   26   26   26   24   20   18   17   16 
05.09.2023  16   17   19   20   21   16   15   14   16   23   26   28   28   28   29   29   29   29   28   27   23   21   20   20 
06.09.2023  19   18   17   16   15   15   14   14   16   23   26   28   28   28   29   30   30   30   29   27   24   21   20   18 
07.09.2023  17   16   16   15   14   14   14   14   15   22   26   28   28   28   29   29   30   30   30   26   23   21   19   18 
08.09.2023  16   16   15   15   14   14   13   13   15   22   27   29   28   28   29   29   29   29   28   26   23   21   20   19 
09.09.2023  18   18   17   16   16   16   15   15   17   22   26   29   27   27   28   28   28   28   27   25   22   21   20   19 
10.09.2023  18   17   17   16   16   16   15   16   17   22   26   28   27   28   28   29   29   29   28   26   24   22   21   20 
11.09.2023  20   19   19   18   18   17   17   17   20   24   28   29   28   28   28   29   28   28   27   25   24   23   22   22 
12.09.2023  21   20   19   19   19   19   18   18   18   18   19   22   22   23   23   24   24   24   23   22   21   20   20   20 
13.09.2023  19   19   19   19   19   18   18   18   18   18   18   20   19   17   18   18   17   17   17   17   16   16   16   15 
14.09.2023  14   13   13   12   12   12   12   12   13   15   18   17   18   18   19   19   19   19   19   17   15   13   13   12 
15.09.2023  11   11   10   10   9   9   9   9   10   16   19   21   20   21   21   22   22   22   21   19   16   15   14   14 
16.09.2023  13   13   13   14   14   14   13   13   14   19   22   24   23   24   25   25   25   25   24   22   21   20   19   19 
17.09.2023  19   19   19   18   18   17   17   17   17   20   23   25   24   24   25   25   25   25   23   22   21   20   19   19 
18.09.2023  18   18   18   18   17   19   20   20   20   21   21   21   22   23   23   24   24   24   23   22   17   16   16   16 
19.09.2023  15   15   14   14   14   14   13   13   14   15   16   18   18   19   19   19   19   19   18   18   18   18   18   17 
20.09.2023  17   18   18   17   16   16   16   17   17   18   20   19   20   21   22   23   23   23   22   21   20   18   18   18 
21.09.2023  19   20   20   20   20   19   19   19   20   22   23   23   22   22   22   22   21   18   17   17   16   15   15   14 
22.09.2023  14   14   14   14   13   13   13   13   13   15   16   16   16   16   17   17   17   17   14   12   12   12   12   12 
23.09.2023  11   11   11   11   11   11   11   11   11   12   13   15   15   15   16   16   16   16   15   14   14   14   14   13 
24.09.2023  12   11   11   10   10   9   9   9   10   14   17   19   18   18   19   19   20   19   19   17   15   13   12   11 
25.09.2023  10   13   14   14   14   12   12   12   14   16   19   20   20   20   21   21   21   21   20   17   14   13   12   11 
26.09.2023  11   10   10   10   10   9   9   9   10   15   20   21   21   22   23   23   22   21   20   18   17   16   15   15 
27.09.2023  15   14   14   13   12   12   12   11   12   14   18   21   22   23   24   24   24   24   22   19   17   16   17   18 
28.09.2023  19   19   19   19   19   18   18   18   17   19   20   20   20   20   21   21   20   20   19   18   18   17   16   16 
29.09.2023  16   17   18   18   18   17   18   17   18   20   22   22   22   22   23   22   20   18   16   16   16   15   14   13 
30.09.2023  12   12   12   11   11   11   11   10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

30.09.2023 07:00 Uhr