Temperaturübersicht Essen März 2024

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.03.2024  9   9   8   8   8   8   8   9   8   7   8   10   11   12   12   12   12   11   10   9   9   8   8   8 
02.03.2024  8   8   9   9   9   9   8   7   8   10   12   14   14   14   14   14   14   13   13   12   12   12   11   11 
03.03.2024  11   11   11   11   10   9   8   8   8   11   14   15   17   17   18   18   18   16   14   12   11   10   8   7 
04.03.2024  8   7   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   9   9   9   8   8   8   8   7   7 
05.03.2024  6   6   6   6   6   5   5   6   7   8   9   9   9   8   8   7   7   7   7   6   5   5   5   4 
06.03.2024  3   3   3   2   2   3   2   2   3   4   6   8   11   12   12   11   10   11   10   8   7   6   5   4 
07.03.2024  3   2   2   3   3   3   3   2   2   5   6   7   9   10   9   9   9   8   7   7   6   5   4   4 
08.03.2024  3   2   1   1   0   -1   -1   -1   1   6   8   10   11   11   13   12   12   11   9   8   7   6   4   3 
09.03.2024  2   2   1   1   1   1   0   1   3   7   13   14   15   16   17   17   16   14   12   11   10   9   8   7 
10.03.2024  6   6   6   6   6   5   5   5   6   7   10   13   14   14   14   14   13   12   11   10   10   9   9   9 
11.03.2024  8   8   7   7   7   7   7   8   8   7   7   8   8   8   8   8   8   8   7   7   7   7   7   8 
12.03.2024  8   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   8   9   9   9   9   8   8   8   8   8   8 
13.03.2024  8   8   8   8   8   8   8   8   9   10   10   11   11   11   11   12   12   12   12   11   11   11   11   11 
14.03.2024  11   11   11   10   9   9   9   9   11   13   14   16   17   17   18   18   18   17   15   14   14   14   13   13 
15.03.2024  14   13   13   13   13   13   13   13   13   12   13   14   16   17   16   13   12   11   11   10   10   10   10   10 
16.03.2024  10   10   10   10   10   10   10   9   8   8   8   8   9   9   10   9   10   9   9   8   8   7   6   5 
17.03.2024  4   3   3   2   2   2   2   3   8   11   12   12   13   14   15   14   14   14   13   12   12   12   12   10 
18.03.2024  10   9   9   9   9   9   9   10   10   11   13   13   14   14   14   13   14   14   13   12   10   9   9   9 
19.03.2024  8   8   8   8   8   8   8   9   10   12   14   15   17   18   18   17   17   17   15   13   11   10   10   10 
20.03.2024  10   10   9   9   9   9   8   9   11   15   17   19   19   19   20   19   18   18   17   15   13   12   11   10 
21.03.2024  10   9   9   9   9   9   10   11   11   11   11   12   12   12   12   13   12   12   11   11   10   10   10   10 
22.03.2024  10   10   11   11   11   11   11   11   12   14   15   15   15   14   12   12   10   11   10   9   9   9   8   7 
23.03.2024  7   6   6   5   5   5   5   5   6   8   7   9   6   8   8   9   8   8   6   5   4   4   4   4 
24.03.2024  4   4   5   5   4   4   4   4   4   4   6   8   7   7   8   8   7   6   6   6   6   6   6   5 
25.03.2024  5   5   4   4   4   4   3   4   6   8   9   9   12   11   12   12   12   12   10   9   8   7   6   5 
26.03.2024  4   4   4   4   4   4   3   4   7   10   11   11   12   13   14   14   14   14   13   11   11   11   10   10 
27.03.2024  9   8   8   8   9   8   8   9   10   11   11   11   11   10   9   9   9   9   9   9   8   8   8   8 
28.03.2024  8   8   7   7   7   7   6   7   10   8   7   7   8   11   11   11   -   -   -   -   -   -   -   - 
29.03.2024  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30.03.2024  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
31.03.2024  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

28.03.2024 15:35 Uhr