Temperaturübersicht Essen April 2025

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.04.2025  5   4   3   2   1   1   1   1   2   7   10   12   13   14   14   15   15   14   14   13   12   10   9   8 
02.04.2025  7   6   6   6   6   6   6   6   6   8   11   14   16   17   18   19   19   18   18   17   15   14   13   12 
03.04.2025  11   10   10   9   9   7   6   6   7   12   14   17   20   21   22   23   23   23   22   20   18   17   13   11 
04.04.2025  9   8   7   6   6   5   4   4   6   11   16   20   21   22   23   23   23   23   22   21   18   16   14   12 
05.04.2025  11   11   10   8   7   7   6   6   8   11   13   15   16   17   17   18   17   16   16   14   12   11   10   9 
06.04.2025  8   7   7   6   5   4   3   3   4   7   8   10   11   12   12   13   12   12   12   11   9   7   6   5 
07.04.2025  5   3   2   1   0   -0   -1   -1   1   7   9   11   13   13   14   15   14   14   14   13   11   9   7   6 
08.04.2025  4   3   3   2   1   1   0   0   2   8   12   15   16   17   17   18   17   17   16   15   13   11   9   7 
09.04.2025  6   5   4   4   3   3   3   3   5   8   11   13   14   15   15   16   15   16   15   14   13   11   9   8 
10.04.2025  7   7   7   7   7   7   7   7   8   8   8   9   10   12   12   13   14   14   14   13   11   10   8   7 
11.04.2025  6   5   4   4   3   3   3   4   5   5   7   8   12   15   17   18   19   19   19   17   16   13   11   10 
12.04.2025  9   8   7   6   5   5   5   5   7   13   18   20   22   23   24   24   24   24   24   22   20   19   18   16 
13.04.2025  18   17   17   17   14   14   14   12   13   13   14   16   16   17   16   16   14   14   15   15   14   12   11   11 
14.04.2025  11   10   10   9   8   8   9   10   10   12   13   15   16   17   18   18   19   19   19   18   16   14   13   11 
15.04.2025  10   9   8   8   7   6   6   6   9   15   19   21   21   22   22   21   17   17   16   15   15   14   14   13 
16.04.2025  12   12   11   12   11   10   10   10   12   13   13   12   12   11   11   12   12   11   11   10   10   9   9   9 
17.04.2025  9   8   8   8   8   8   8   8   8   8   10   10   11   12   11   11   11   11   10   10   9   8   8   8 
18.04.2025  8   7   7   7   7   7   7   6   7   7   7   8   10   11   11   12   11   11   11   10   10   10   9   9 
19.04.2025  9   9   8   8   8   8   8   8   9   12   14   15   15   16   16   17   17   17   16   15   14   12   10   8 
20.04.2025  7   6   6   5   5   4   4   5   7   12   15   18   19   20   20   21   21   21   17   14   13   11   10   10 
21.04.2025  10   10   9   8   7   7   6   7   9   13   16   16   18   18   17   18   17   14   13   13   13   12   11   11 
22.04.2025  10   11   11   11   11   11   11   11   11   12   13   14   16   16   16   16   17   17   17   16   14   12   11   11 
23.04.2025  11   10   10   10   10   11   11   11   11   12   13   15   17   17   17   15   11   11   12   12   11   10   10   10 
24.04.2025  10   10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
25.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
26.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
27.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
28.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
29.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Aktuelle Wetterdaten

24.04.2025 01:15 Uhr