Temperaturübersicht Essen Februar 2010

Oder anderen Monat wählen:


0

Uhr

1

Uhr

2

Uhr

3

Uhr

4

Uhr

5

Uhr

6

Uhr

7

Uhr

8

Uhr

9

Uhr

10

Uhr

11

Uhr

12

Uhr

13

Uhr

14

Uhr

15

Uhr

16

Uhr

17

Uhr

18

Uhr

19

Uhr

20

Uhr

21

Uhr

22

Uhr

23

Uhr

01.02.2010  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   -0   -0   -1 
02.02.2010  -2   -2   -2   -2   -1   -1   -0   0   1   1   2   1   2   2   1   1   2   2   2   3   3   3   4   1 
03.02.2010  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   3   4   4   3   3   2   1   -0   -1   -1   -1   -0 
04.02.2010  0   2   2   3   4   4   4   4   4   5   5   6   7   7   7   7   7   6   4   4   3   3   2   2 
05.02.2010  2   2   2   1   0   1   3   3   4   5   6   7   7   7   6   6   6   5   5   4   4   4   4   4 
06.02.2010  4   4   4   4   2   2   1   0   1   2   3   4   5   6   6   6   6   4   3   2   2   2   1   1 
07.02.2010  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   2   2   3   3   3   3   3   2   2   2   1   1   1 
08.02.2010  0   0   -0   -1   -1   -1   -1   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -1   -1   -1   -2   -2   -2   -3   -3   -3   -3   -4 
09.02.2010  -4   -4   -4   -4   -4   -4   -5   -5   -5   -5   -5   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4 
10.02.2010  -4   -5   -5   -5   -5   -5   -5   -5   -5   -5   -4   -4   -4   -4   -3   -3   -3   -3   -4   -4   -4   -5   -5   -5 
11.02.2010  -5   -5   -5   -5   -4   -4   -4   -5   -4   -4   -3   -2   -2   -2   -1   -1   -2   -2   -3   -3   -3   -3   -3   -3 
12.02.2010  -3   -3   -3   -3   -4   -4   -4   -4   -3   -3   -3   -3   -3   -2   -2   -3   -3   -3   -4   -4   -4   -4   -3   -4 
13.02.2010  -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -3   -3   -2   -1   -1   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -2 
14.02.2010  -2   -2   -3   -3   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -3   -3   -2   -2   -1   -1   -2   -2   -2   -3   -3   -3   -3   -4 
15.02.2010  -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -4   -3   -2   -1   -1   0   1   1   -0   -1   -1   -1   -2   -3   -3 
16.02.2010  -3   -2   -2   -1   -1   -2   -2   -2   -2   -1   1   2   3   3   3   3   3   1   0   -1   -1   -1   -1   -2 
17.02.2010  -2   -3   -4   -5   -5   -6   -6   -6   -6   -4   -2   1   3   5   6   5   4   3   2   2   2   2   2   2 
18.02.2010  2   2   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   4   5   6   8   9   7   5   5   5   5   5   6 
19.02.2010  5   5   5   5   5   5   5   5   5   6   7   8   8   5   5   5   4   3   3   2   2   2   2   1 
20.02.2010  1   1   1   1   1   0   1   1   1   2   2   3   3   3   3   4   4   2   1   1   1   1   1   1 
21.02.2010  1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   2   3   4   4   5   5   4   3   3   3   3   3   3 
22.02.2010  3   3   3   3   3   4   4   4   4   5   6   6   7   8   9   10   11   10   8   8   8   8   9   9 
23.02.2010  9   9   9   8   7   5   4   3   3   3   3   3   3   3   3   2   2   2   2   2   2   2   2   2 
24.02.2010  2   2   3   3   4   5   6   6   7   8   9   11   12   12   13   12   11   11   10   9   9   9   8   8 
25.02.2010  8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   9   10   10   10   10   10   10   10   9   9   8   8   8   8 
26.02.2010  9   8   9   9   9   9   9   9   9   9   11   11   11   10   8   7   6   6   6   6   6   5   5   5 
27.02.2010  5   5   5   5   4   4   4   4   5   6   7   7   7   9   10   11   12   11   10   9   9   8   8   9 
28.02.2010  9   9   9   7   7   7   7   7   8   9   10   11   11   11   9   7   5   4   4   4   5   5   4   4 

Aktuelle Wetterdaten

05.09.2010 18:00 Uhr