Tabellarische Übersicht vom Samstag, den 24.05.2025

Oder anderes Datum wählen:






max 14,6°C 93,0% 8,2°C 1017,4hPa 10,0°C 37,4km/h (5Bft) 11,3km/h 249° (W) ∑0,5l/m² 39,000klx ∑32,8min
min 4,8°C 54,0% 3,2°C 1014,0hPa 2,0°C 3,2km/h (1Bft) 1,8km/h 110° (O) ∑0,5l/m² 0,000klx ∑32,8min
Ø 8,5°C 79,0% 4,8°C 1015,6hPa 6,0°C 11,2km/h (2Bft) 4,8km/h 186° (S) ∑0,5l/m² 13,000klx ∑32,8min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
12:05 13,1°C 67,5% 7,2°C 1014,0hPa 10,4°C 27,0km/h (4Bft) 11,3km/h 190° (S) 0,0l/m² 28,251klx 0,0min
12:00 12,8°C 70,9% 7,6°C 1014,0hPa 11,3°C 17,3km/h (3Bft) 8,9km/h 197° (S) 0,0l/m² 29,479klx 0,0min
11:55 12,6°C 72,9% 7,8°C 1014,0hPa 11,6°C 20,9km/h (4Bft) 8,0km/h 201° (S) 0,0l/m² 21,191klx 0,0min
11:50 12,4°C 73,0% 7,7°C 1014,1hPa 12,3°C 17,6km/h (3Bft) 6,5km/h 187° (S) 0,0l/m² 19,357klx 0,0min
11:45 12,3°C 74,1% 7,8°C 1014,1hPa 10,8°C 23,4km/h (4Bft) 8,7km/h 197° (S) 0,0l/m² 19,029klx 0,0min
11:40 12,3°C 72,6% 7,5°C 1014,2hPa 9,9°C 26,6km/h (4Bft) 10,4km/h 204° (SW) 0,0l/m² 19,179klx 0,0min
11:35 12,5°C 74,0% 8,0°C 1014,2hPa 11,1°C 23,0km/h (4Bft) 8,6km/h 214° (SW) 0,0l/m² 15,538klx 0,0min
11:30 12,7°C 74,2% 8,2°C 1014,3hPa 12,0°C 16,2km/h (3Bft) 7,5km/h 200° (S) 0,0l/m² 15,737klx 0,0min
11:25 12,2°C 76,7% 8,2°C 1014,4hPa 12,2°C 13,0km/h (3Bft) 6,4km/h 201° (S) 0,0l/m² 38,762klx 0,0min
11:20 11,5°C 78,2% 7,8°C 1014,4hPa 11,5°C 10,8km/h (2Bft) 6,1km/h 201° (S) 0,0l/m² 33,782klx 0,0min
11:15 10,8°C 79,7% 7,5°C 1014,5hPa 10,1°C 13,3km/h (3Bft) 7,4km/h 197° (S) 0,0l/m² 28,051klx 0,0min
11:10 10,4°C 81,7% 7,4°C 1014,4hPa 10,1°C 15,1km/h (3Bft) 6,8km/h 190° (S) 0,0l/m² 18,245klx 0,0min
11:05 10,2°C 83,2% 7,5°C 1014,5hPa 10,1°C 15,5km/h (3Bft) 6,6km/h 191° (S) 0,0l/m² 7,280klx 0,9min
11:00 10,2°C 83,0% 7,5°C 1014,6hPa 10,2°C 12,2km/h (3Bft) 5,1km/h 201° (S) 0,0l/m² 5,718klx 5,0min
10:55 10,3°C 82,3% 7,5°C 1014,7hPa 10,3°C 12,6km/h (3Bft) 5,4km/h 227° (SW) 0,0l/m² 5,208klx 5,0min
10:50 10,6°C 80,3% 7,4°C 1014,8hPa 10,6°C 12,2km/h (3Bft) 5,4km/h 230° (SW) 0,0l/m² 4,771klx 5,0min
10:45 11,3°C 77,8% 7,6°C 1014,8hPa 11,3°C 12,6km/h (3Bft) 6,4km/h 237° (SW) 0,2l/m² 6,621klx 5,0min
10:40 12,0°C 71,8% 7,1°C 1014,8hPa 12,0°C 17,3km/h (3Bft) 5,9km/h 245° (SW) 0,3l/m² 5,153klx 5,0min
10:35 12,6°C 66,5% 6,5°C 1014,8hPa 12,4°C 16,2km/h (3Bft) 6,8km/h 235° (SW) 0,0l/m² 5,888klx 2,9min
10:30 13,1°C 62,6% 6,1°C 1014,7hPa 11,4°C 22,7km/h (4Bft) 9,2km/h 232° (SW) 0,0l/m² 10,283klx 4,0min
10:25 13,3°C 60,6% 5,9°C 1014,6hPa 11,2°C 27,7km/h (4Bft) 10,1km/h 220° (SW) 0,0l/m² 13,838klx 0,0min
10:20 13,6°C 59,4% 5,8°C 1014,6hPa 12,2°C 25,2km/h (4Bft) 8,8km/h 215° (SW) 0,0l/m² 13,765klx 0,0min
10:15 14,1°C 57,5% 5,8°C 1014,5hPa 11,8°C 23,0km/h (4Bft) 10,6km/h 211° (SW) 0,0l/m² 16,797klx 0,0min
10:10 14,4°C 57,2% 6,0°C 1014,4hPa 13,8°C 19,8km/h (3Bft) 7,5km/h 230° (SW) 0,0l/m² 24,384klx 0,0min
10:05 14,1°C 57,3% 5,8°C 1014,4hPa 12,1°C 37,4km/h (5Bft) 10,1km/h 216° (SW) 0,0l/m² 36,506klx 0,0min
10:00 13,8°C 58,4% 5,7°C 1014,4hPa 12,9°C 21,2km/h (4Bft) 7,9km/h 232° (SW) 0,0l/m² 30,047klx 0,0min
09:55 13,5°C 58,5% 5,5°C 1014,5hPa 11,4°C 23,4km/h (4Bft) 10,3km/h 213° (SW) 0,0l/m² 27,154klx 0,0min
09:50 13,4°C 58,9% 5,5°C 1014,5hPa 13,1°C 16,2km/h (3Bft) 7,0km/h 222° (SW) 0,0l/m² 20,681klx 0,0min
09:45 13,5°C 57,1% 5,2°C 1014,5hPa 11,9°C 27,0km/h (4Bft) 9,1km/h 227° (SW) 0,0l/m² 19,036klx 0,0min
09:40 13,7°C 57,0% 5,3°C 1014,5hPa 11,7°C 25,9km/h (4Bft) 10,0km/h 222° (SW) 0,0l/m² 22,145klx 0,0min
09:35 13,8°C 57,1% 5,4°C 1014,5hPa 12,2°C 23,8km/h (4Bft) 9,2km/h 219° (SW) 0,0l/m² 27,190klx 0,0min
09:30 14,0°C 56,5% 5,5°C 1014,5hPa 12,9°C 25,6km/h (4Bft) 8,4km/h 227° (SW) 0,0l/m² 24,600klx 0,0min
09:25 14,1°C 55,9% 5,4°C 1014,5hPa 11,9°C 19,4km/h (3Bft) 10,6km/h 227° (SW) 0,0l/m² 29,939klx 0,0min
09:20 14,1°C 56,0% 5,5°C 1014,5hPa 13,4°C 19,1km/h (3Bft) 7,7km/h 222° (SW) 0,0l/m² 24,126klx 0,0min
09:15 14,6°C 53,8% 5,3°C 1014,5hPa 13,9°C 17,6km/h (3Bft) 7,6km/h 228° (SW) 0,0l/m² 24,732klx 0,0min
09:10 14,4°C 54,3% 5,2°C 1014,5hPa 13,7°C 16,9km/h (3Bft) 7,5km/h 219° (SW) 0,0l/m² 31,122klx 0,0min
09:05 14,2°C 54,1% 5,1°C 1014,5hPa 13,2°C 21,2km/h (4Bft) 8,1km/h 222° (SW) 0,0l/m² 27,751klx 0,0min
09:00 14,0°C 54,2% 4,9°C 1014,5hPa 12,1°C 25,2km/h (4Bft) 9,9km/h 206° (SW) 0,0l/m² 26,990klx 0,0min
08:55 14,1°C 54,9% 5,2°C 1014,5hPa 13,0°C 18,4km/h (3Bft) 8,4km/h 222° (SW) 0,0l/m² 23,789klx 0,0min
08:50 14,1°C 54,2% 5,0°C 1014,5hPa 13,3°C 17,6km/h (3Bft) 7,8km/h 218° (SW) 0,0l/m² 26,355klx 0,0min
08:45 14,0°C 55,0% 5,1°C 1014,6hPa 12,3°C 31,7km/h (5Bft) 9,5km/h 199° (S) 0,0l/m² 25,514klx 0,0min
08:40 13,8°C 56,6% 5,3°C 1014,6hPa 13,6°C 15,5km/h (3Bft) 6,8km/h 240° (SW) 0,0l/m² 24,875klx 0,0min
08:35 13,2°C 57,1% 4,9°C 1014,6hPa 13,2°C 18,0km/h (3Bft) 5,8km/h 234° (SW) 0,0l/m² 22,063klx 0,0min
08:30 13,0°C 58,1% 5,0°C 1014,6hPa 13,0°C 14,0km/h (3Bft) 5,5km/h 249° (W) 0,0l/m² 19,851klx 0,0min
08:25 12,7°C 59,1% 4,9°C 1014,6hPa 12,4°C 16,6km/h (3Bft) 7,0km/h 222° (SW) 0,0l/m² 19,728klx 0,0min
08:20 12,0°C 60,7% 4,6°C 1014,7hPa 11,6°C 16,6km/h (3Bft) 7,0km/h 228° (SW) 0,0l/m² 18,781klx 0,0min
08:15 12,4°C 57,9% 4,3°C 1014,7hPa 11,3°C 17,6km/h (3Bft) 8,0km/h 218° (SW) 0,0l/m² 9,583klx 0,0min
08:10 12,9°C 59,0% 5,1°C 1014,7hPa 12,6°C 20,5km/h (4Bft) 6,9km/h 228° (SW) 0,0l/m² 13,011klx 0,0min
08:05 12,6°C 60,2% 5,1°C 1014,7hPa 12,1°C 21,2km/h (4Bft) 7,2km/h 224° (SW) 0,0l/m² 21,086klx 0,0min
08:00 11,7°C 63,2% 5,0°C 1014,7hPa 11,7°C 15,5km/h (3Bft) 5,9km/h 208° (SW) 0,0l/m² 19,277klx 0,0min
07:55 11,0°C 64,8% 4,6°C 1014,7hPa 10,9°C 14,8km/h (3Bft) 6,6km/h 219° (SW) 0,0l/m² 17,206klx 0,0min
07:50 10,6°C 66,4% 4,6°C 1014,7hPa 10,3°C 14,4km/h (3Bft) 6,8km/h 200° (S) 0,0l/m² 14,314klx 0,0min
07:45 10,5°C 67,3% 4,7°C 1014,7hPa 10,5°C 13,0km/h (3Bft) 4,7km/h 198° (S) 0,0l/m² 9,757klx 0,0min
07:40 10,5°C 66,7% 4,6°C 1014,7hPa 10,5°C 11,9km/h (2Bft) 5,9km/h 200° (S) 0,0l/m² 10,241klx 0,0min
07:35 10,2°C 67,9% 4,5°C 1014,8hPa 9,8°C 15,8km/h (3Bft) 6,9km/h 212° (SW) 0,0l/m² 13,217klx 0,0min
07:30 9,8°C 69,8% 4,5°C 1014,8hPa 9,8°C 9,0km/h (2Bft) 4,4km/h 228° (SW) 0,0l/m² 12,942klx 0,0min
07:25 9,6°C 69,7% 4,3°C 1014,8hPa 9,6°C 15,5km/h (3Bft) 6,0km/h 218° (SW) 0,0l/m² 9,869klx 0,0min
07:20 9,5°C 70,9% 4,4°C 1014,8hPa 8,9°C 17,3km/h (3Bft) 7,2km/h 224° (SW) 0,0l/m² 7,101klx 0,0min
07:15 9,3°C 73,4% 4,8°C 1014,9hPa 9,3°C 14,8km/h (3Bft) 5,6km/h 228° (SW) 0,0l/m² 7,325klx 0,0min
07:10 9,0°C 74,9% 4,8°C 1015,0hPa 9,0°C 11,9km/h (2Bft) 5,2km/h 218° (SW) 0,0l/m² 8,099klx 0,0min
07:05 8,6°C 77,2% 4,8°C 1015,0hPa 8,6°C 10,8km/h (2Bft) 3,7km/h 218° (SW) 0,0l/m² 8,676klx 0,0min
07:00 8,2°C 78,0% 4,6°C 1015,0hPa 8,2°C 5,4km/h (1Bft) 3,0km/h 220° (SW) 0,0l/m² 6,712klx 0,0min
06:55 8,0°C 78,5% 4,5°C 1015,1hPa 8,0°C 6,1km/h (2Bft) 3,2km/h 200° (S) 0,0l/m² 5,052klx 0,0min
06:50 7,9°C 79,5% 4,6°C 1015,1hPa 7,9°C 5,0km/h (1Bft) 2,8km/h 222° (SW) 0,0l/m² 4,590klx 0,0min
06:45 7,6°C 80,2% 4,4°C 1015,1hPa 7,6°C 6,1km/h (2Bft) 3,3km/h 199° (S) 0,0l/m² 4,477klx 0,0min
06:40 7,3°C 81,9% 4,4°C 1015,1hPa 7,3°C 5,4km/h (1Bft) 2,7km/h 213° (SW) 0,0l/m² 3,980klx 0,0min
06:35 7,2°C 82,1% 4,3°C 1015,1hPa 7,2°C 4,7km/h (1Bft) 2,8km/h 217° (SW) 0,0l/m² 3,695klx 0,0min
06:30 7,0°C 83,3% 4,3°C 1015,1hPa 7,0°C 4,7km/h (1Bft) 2,5km/h 225° (SW) 0,0l/m² 3,449klx 0,0min
06:25 6,9°C 84,3% 4,4°C 1015,2hPa 6,9°C 6,8km/h (2Bft) 2,6km/h 224° (SW) 0,0l/m² 3,147klx 0,0min
06:20 6,8°C 84,8% 4,4°C 1015,2hPa 6,8°C 5,4km/h (1Bft) 2,6km/h 219° (SW) 0,0l/m² 2,909klx 0,0min
06:15 6,7°C 84,9% 4,3°C 1015,2hPa 6,7°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 220° (SW) 0,0l/m² 2,705klx 0,0min
06:10 6,6°C 85,5% 4,3°C 1015,3hPa 6,6°C 6,1km/h (2Bft) 2,6km/h 214° (SW) 0,0l/m² 2,420klx 0,0min
06:05 6,5°C 85,8% 4,3°C 1015,3hPa 6,5°C 6,5km/h (2Bft) 3,1km/h 204° (SW) 0,0l/m² 2,132klx 0,0min
06:00 6,5°C 86,4% 4,4°C 1015,4hPa 6,5°C 5,0km/h (1Bft) 2,7km/h 212° (SW) 0,0l/m² 1,757klx 0,0min
05:55 6,4°C 86,9% 4,4°C 1015,4hPa 6,4°C 4,3km/h (1Bft) 2,4km/h 211° (SW) 0,0l/m² 1,425klx 0,0min
05:50 6,3°C 87,7% 4,4°C 1015,5hPa 6,3°C 6,8km/h (2Bft) 2,9km/h 199° (S) 0,0l/m² 1,120klx 0,0min
05:45 6,2°C 88,9% 4,5°C 1015,5hPa 6,2°C 4,3km/h (1Bft) 2,5km/h 203° (SW) 0,0l/m² 0,819klx 0,0min
05:40 6,1°C 89,8% 4,5°C 1015,5hPa 6,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,3km/h 195° (S) 0,0l/m² 0,601klx 0,0min
05:35 5,9°C 90,7% 4,5°C 1015,6hPa 5,9°C 6,8km/h (2Bft) 3,5km/h 194° (S) 0,0l/m² 0,428klx 0,0min
05:30 5,8°C 91,2% 4,4°C 1015,6hPa 5,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,8km/h 188° (S) 0,0l/m² 0,288klx 0,0min
05:25 5,7°C 91,3% 4,4°C 1015,6hPa 5,7°C 6,5km/h (2Bft) 2,8km/h 201° (S) 0,0l/m² 0,209klx 0,0min
05:20 5,6°C 91,8% 4,3°C 1015,7hPa 5,6°C 7,2km/h (2Bft) 3,2km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,130klx 0,0min
05:15 5,5°C 92,0% 4,3°C 1015,7hPa 5,5°C 6,5km/h (2Bft) 3,6km/h 191° (S) 0,0l/m² 0,078klx 0,0min
05:10 5,4°C 92,1% 4,2°C 1015,7hPa 5,4°C 7,6km/h (2Bft) 3,9km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,043klx 0,0min
05:05 5,4°C 92,3% 4,2°C 1015,8hPa 5,4°C 6,8km/h (2Bft) 4,2km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,023klx 0,0min
05:00 5,3°C 92,8% 4,2°C 1015,8hPa 5,3°C 6,8km/h (2Bft) 3,7km/h 175° (S) 0,0l/m² 0,012klx 0,0min
04:55 5,0°C 92,8% 4,0°C 1015,7hPa 5,0°C 9,4km/h (2Bft) 3,0km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,006klx 0,0min
04:50 4,9°C 92,6% 3,8°C 1015,8hPa 4,9°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 186° (S) 0,0l/m² 0,003klx 0,0min
04:45 4,9°C 92,3% 3,7°C 1015,8hPa 4,9°C 9,4km/h (2Bft) 4,2km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,002klx 0,0min
04:40 4,9°C 92,0% 3,7°C 1015,8hPa 4,9°C 9,4km/h (2Bft) 5,2km/h 184° (S) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
04:35 4,9°C 91,7% 3,6°C 1015,8hPa 4,9°C 8,6km/h (2Bft) 5,1km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
04:30 4,8°C 91,4% 3,5°C 1015,9hPa 4,8°C 8,3km/h (2Bft) 4,7km/h 185° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:25 4,8°C 90,8% 3,4°C 1016,0hPa 4,8°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 181° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:20 4,9°C 90,6% 3,5°C 1016,1hPa 4,9°C 6,5km/h (2Bft) 3,3km/h 179° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:15 5,0°C 90,6% 3,6°C 1016,1hPa 5,0°C 5,8km/h (1Bft) 2,9km/h 159° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:10 5,1°C 90,8% 3,7°C 1016,1hPa 5,1°C 5,4km/h (1Bft) 2,6km/h 161° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:05 5,1°C 90,9% 3,8°C 1016,2hPa 5,1°C 5,4km/h (1Bft) 2,4km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:00 5,1°C 90,7% 3,7°C 1016,2hPa 5,1°C 4,3km/h (1Bft) 2,1km/h 120° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:55 5,1°C 90,6% 3,7°C 1016,3hPa 5,1°C 6,5km/h (2Bft) 2,9km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:50 5,1°C 90,6% 3,7°C 1016,3hPa 5,1°C 5,4km/h (1Bft) 2,7km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:45 5,0°C 90,4% 3,5°C 1016,3hPa 5,0°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 121° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:40 4,9°C 90,1% 3,4°C 1016,4hPa 4,9°C 6,1km/h (2Bft) 3,1km/h 129° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:35 4,9°C 89,9% 3,3°C 1016,4hPa 4,9°C 5,8km/h (1Bft) 2,4km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:30 4,9°C 89,7% 3,3°C 1016,4hPa 4,9°C 5,8km/h (1Bft) 3,0km/h 150° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:25 4,8°C 89,6% 3,3°C 1016,4hPa 4,8°C 6,1km/h (2Bft) 2,6km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:20 4,8°C 89,4% 3,2°C 1016,3hPa 4,8°C 4,7km/h (1Bft) 2,5km/h 119° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:15 4,8°C 89,4% 3,2°C 1016,4hPa 4,8°C 5,0km/h (1Bft) 2,6km/h 111° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:10 4,8°C 89,3% 3,2°C 1016,4hPa 4,8°C 5,8km/h (1Bft) 2,6km/h 110° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:05 4,8°C 89,6% 3,2°C 1016,4hPa 4,8°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:00 4,8°C 89,7% 3,2°C 1016,4hPa 4,8°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 119° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:55 4,8°C 89,9% 3,2°C 1016,5hPa 4,8°C 5,4km/h (1Bft) 3,0km/h 117° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:50 4,8°C 89,8% 3,2°C 1016,6hPa 4,8°C 5,8km/h (1Bft) 3,2km/h 114° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:45 4,9°C 89,8% 3,3°C 1016,7hPa 4,9°C 4,7km/h (1Bft) 2,6km/h 120° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:40 4,9°C 90,0% 3,4°C 1016,7hPa 4,9°C 4,0km/h (1Bft) 2,3km/h 121° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:35 4,9°C 90,3% 3,4°C 1016,8hPa 4,9°C 3,6km/h (1Bft) 1,9km/h 131° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:30 4,9°C 90,6% 3,5°C 1016,8hPa 4,9°C 7,2km/h (2Bft) 2,8km/h 123° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:25 5,0°C 90,5% 3,5°C 1016,8hPa 5,0°C 6,5km/h (2Bft) 3,6km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:20 5,1°C 90,2% 3,6°C 1017,0hPa 5,1°C 5,0km/h (1Bft) 3,2km/h 130° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:15 5,2°C 89,6% 3,7°C 1017,1hPa 5,2°C 3,6km/h (1Bft) 2,0km/h 124° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:10 5,4°C 89,5% 3,8°C 1017,1hPa 5,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,4km/h 132° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:05 5,4°C 89,7% 3,9°C 1017,2hPa 5,4°C 6,1km/h (2Bft) 2,8km/h 173° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:00 5,4°C 89,7% 3,9°C 1017,2hPa 5,4°C 6,8km/h (2Bft) 3,4km/h 168° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:55 5,5°C 89,7% 3,9°C 1017,2hPa 5,5°C 6,1km/h (2Bft) 3,6km/h 175° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:50 5,6°C 89,6% 4,0°C 1017,2hPa 5,6°C 6,5km/h (2Bft) 3,7km/h 172° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:45 5,6°C 89,9% 4,1°C 1017,2hPa 5,6°C 6,8km/h (2Bft) 3,7km/h 172° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:40 5,6°C 90,3% 4,1°C 1017,2hPa 5,6°C 8,3km/h (2Bft) 4,2km/h 177° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:35 5,5°C 90,6% 4,1°C 1017,2hPa 5,5°C 6,8km/h (2Bft) 3,9km/h 184° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:30 5,5°C 90,4% 4,0°C 1017,3hPa 5,5°C 5,4km/h (1Bft) 3,1km/h 175° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:25 5,5°C 89,6% 3,9°C 1017,3hPa 5,5°C 4,7km/h (1Bft) 2,4km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:20 5,7°C 89,3% 4,0°C 1017,3hPa 5,7°C 4,7km/h (1Bft) 2,3km/h 120° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:15 5,8°C 88,9% 4,1°C 1017,3hPa 5,8°C 6,1km/h (2Bft) 2,7km/h 146° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:10 5,9°C 88,2% 4,0°C 1017,3hPa 5,9°C 5,0km/h (1Bft) 2,4km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:05 6,0°C 87,0% 4,0°C 1017,3hPa 6,0°C 3,2km/h (1Bft) 1,9km/h 112° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:00 6,2°C 86,5% 4,1°C 1017,3hPa 6,2°C 5,4km/h (1Bft) 2,3km/h 169° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:55 6,2°C 86,4% 4,1°C 1017,3hPa 6,2°C 5,8km/h (1Bft) 2,8km/h 196° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:50 6,2°C 86,5% 4,1°C 1017,3hPa 6,2°C 5,8km/h (1Bft) 2,5km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:45 6,3°C 86,7% 4,2°C 1017,3hPa 6,3°C 4,7km/h (1Bft) 2,1km/h 186° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:40 6,3°C 87,0% 4,3°C 1017,3hPa 6,3°C 5,4km/h (1Bft) 2,6km/h 189° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:35 6,2°C 87,9% 4,3°C 1017,3hPa 6,2°C 6,5km/h (2Bft) 2,9km/h 220° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:30 6,2°C 87,6% 4,3°C 1017,3hPa 6,2°C 4,7km/h (1Bft) 2,3km/h 125° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:25 6,4°C 86,8% 4,3°C 1017,3hPa 6,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,5km/h 112° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:20 6,5°C 86,7% 4,5°C 1017,3hPa 6,5°C 4,0km/h (1Bft) 1,8km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:15 6,6°C 86,4% 4,5°C 1017,4hPa 6,6°C 5,8km/h (1Bft) 2,8km/h 131° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:10 6,7°C 85,6% 4,5°C 1017,3hPa 6,7°C 5,4km/h (1Bft) 2,0km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:05 6,9°C 85,3% 4,6°C 1017,3hPa 6,9°C 5,0km/h (1Bft) 2,8km/h 112° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:00 6,9°C 85,3% 4,6°C 1017,3hPa 6,9°C 4,0km/h (1Bft) 2,3km/h 124° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min

Aktuelle Wetterdaten

24.05.2025 12:05 Uhr