Tabellarische Übersicht vom Freitag, den 26.04.2024

Oder anderes Datum wählen:






max 9,4°C 78,0% 5,8°C 1002,4hPa 7,0°C 29,5km/h (5Bft) 11,3km/h 234° (SW) ∑0,0l/m² 28,000klx ∑75,2min
min 6,8°C 62,0% 1,3°C 1000,7hPa -2,0°C 7,6km/h (2Bft) 3,3km/h 174° (S) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑75,2min
Ø 7,8°C 70,0% 2,8°C 1001,4hPa 2,0°C 16,2km/h (3Bft) 7,0km/h 199° (S) ∑0,0l/m² 8,000klx ∑75,2min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
10:25 9,1°C 77,3% 5,3°C 1002,4hPa 9,1°C 13,7km/h (3Bft) 5,3km/h 224° (SW) 0,0l/m² 13,470klx 0,0min
10:20 9,4°C 78,1% 5,8°C 1002,4hPa 9,4°C 10,4km/h (2Bft) 4,0km/h 232° (SW) 0,0l/m² 16,909klx 0,0min
10:15 9,5°C 77,8% 5,8°C 1002,3hPa 9,5°C 11,5km/h (2Bft) 4,9km/h 207° (SW) 0,0l/m² 23,005klx 0,3min
10:10 9,4°C 76,5% 5,4°C 1002,3hPa 9,4°C 14,4km/h (3Bft) 6,1km/h 207° (SW) 0,0l/m² 27,899klx 1,1min
10:05 9,3°C 77,7% 5,6°C 1002,2hPa 9,3°C 20,2km/h (4Bft) 5,8km/h 233° (SW) 0,0l/m² 28,103klx 2,2min
10:00 9,1°C 77,5% 5,4°C 1002,2hPa 9,1°C 15,1km/h (3Bft) 5,8km/h 205° (SW) 0,0l/m² 26,013klx 2,6min
09:55 8,9°C 77,9% 5,3°C 1002,2hPa 8,7°C 20,2km/h (4Bft) 6,8km/h 213° (SW) 0,0l/m² 23,758klx 2,1min
09:50 8,8°C 78,4% 5,2°C 1002,1hPa 8,8°C 14,0km/h (3Bft) 5,4km/h 207° (SW) 0,0l/m² 21,933klx 3,2min
09:45 8,6°C 77,3% 4,9°C 1002,1hPa 8,6°C 11,9km/h (2Bft) 5,6km/h 229° (SW) 0,0l/m² 18,049klx 3,7min
09:40 8,6°C 76,3% 4,7°C 1002,1hPa 8,1°C 19,1km/h (3Bft) 7,1km/h 208° (SW) 0,0l/m² 14,437klx 2,9min
09:35 8,6°C 75,9% 4,6°C 1002,0hPa 8,6°C 14,0km/h (3Bft) 6,4km/h 200° (S) 0,0l/m² 13,052klx 3,8min
09:30 8,6°C 75,2% 4,5°C 1002,0hPa 7,4°C 16,6km/h (3Bft) 8,0km/h 209° (SW) 0,0l/m² 16,842klx 4,8min
09:25 8,7°C 75,5% 4,6°C 1001,9hPa 8,7°C 13,7km/h (3Bft) 6,3km/h 213° (SW) 0,0l/m² 15,117klx 5,0min
09:20 8,8°C 74,3% 4,5°C 1001,9hPa 8,8°C 18,4km/h (3Bft) 5,6km/h 226° (SW) 0,0l/m² 12,903klx 3,8min
09:15 8,8°C 73,7% 4,3°C 1001,8hPa 8,8°C 10,8km/h (2Bft) 5,5km/h 220° (SW) 0,0l/m² 14,014klx 2,9min
09:10 8,9°C 71,8% 4,0°C 1001,8hPa 5,6°C 23,8km/h (4Bft) 11,3km/h 202° (S) 0,0l/m² 12,424klx 2,3min
09:05 8,9°C 71,8% 4,0°C 1001,7hPa 7,5°C 21,2km/h (4Bft) 8,2km/h 196° (S) 0,0l/m² 11,666klx 0,7min
09:00 8,8°C 72,2% 4,0°C 1001,7hPa 8,4°C 17,3km/h (3Bft) 6,9km/h 196° (S) 0,0l/m² 11,977klx 0,0min
08:55 8,7°C 71,0% 3,7°C 1001,6hPa 7,4°C 21,2km/h (4Bft) 8,2km/h 196° (S) 0,0l/m² 11,116klx 0,0min
08:50 8,6°C 71,2% 3,7°C 1001,6hPa 6,4°C 17,3km/h (3Bft) 9,6km/h 187° (S) 0,0l/m² 10,219klx 0,0min
08:45 8,6°C 70,9% 3,6°C 1001,6hPa 7,9°C 19,4km/h (3Bft) 7,3km/h 194° (S) 0,0l/m² 9,535klx 0,0min
08:40 8,5°C 71,2% 3,5°C 1001,5hPa 7,1°C 24,8km/h (4Bft) 8,2km/h 199° (S) 0,0l/m² 9,279klx 0,0min
08:35 8,4°C 71,1% 3,5°C 1001,5hPa 7,7°C 15,5km/h (3Bft) 7,4km/h 197° (S) 0,0l/m² 8,698klx 0,0min
08:30 8,3°C 71,8% 3,5°C 1001,4hPa 6,4°C 16,2km/h (3Bft) 9,0km/h 190° (S) 0,0l/m² 8,089klx 0,0min
08:25 8,2°C 72,3% 3,5°C 1001,4hPa 6,5°C 23,0km/h (4Bft) 8,7km/h 184° (S) 0,0l/m² 8,100klx 0,0min
08:20 8,1°C 72,5% 3,5°C 1001,4hPa 8,1°C 15,1km/h (3Bft) 6,3km/h 203° (SW) 0,0l/m² 7,919klx 0,0min
08:15 8,1°C 72,2% 3,4°C 1001,3hPa 7,8°C 14,0km/h (3Bft) 6,8km/h 201° (S) 0,0l/m² 6,934klx 0,0min
08:10 8,1°C 71,9% 3,3°C 1001,2hPa 8,1°C 13,0km/h (3Bft) 6,3km/h 209° (SW) 0,0l/m² 5,765klx 0,0min
08:05 8,0°C 72,0% 3,2°C 1001,2hPa 6,0°C 23,4km/h (4Bft) 9,1km/h 189° (S) 0,0l/m² 5,239klx 0,0min
08:00 7,9°C 72,1% 3,2°C 1001,2hPa 7,0°C 19,8km/h (3Bft) 7,6km/h 201° (S) 0,0l/m² 5,139klx 0,0min
07:55 7,8°C 73,2% 3,3°C 1001,2hPa 7,0°C 15,5km/h (3Bft) 7,4km/h 212° (SW) 0,0l/m² 5,309klx 0,0min
07:50 7,8°C 74,0% 3,5°C 1001,1hPa 7,8°C 12,2km/h (3Bft) 5,7km/h 206° (SW) 0,0l/m² 5,286klx 0,0min
07:45 7,8°C 72,5% 3,1°C 1001,0hPa 6,9°C 21,6km/h (4Bft) 7,5km/h 196° (S) 0,0l/m² 4,630klx 0,0min
07:40 7,7°C 73,4% 3,2°C 1001,0hPa 6,6°C 17,6km/h (3Bft) 7,7km/h 195° (S) 0,0l/m² 4,591klx 0,0min
07:35 7,7°C 73,2% 3,1°C 1001,0hPa 6,2°C 19,8km/h (3Bft) 8,3km/h 196° (S) 0,0l/m² 4,481klx 0,0min
07:30 7,7°C 72,5% 3,0°C 1001,0hPa 6,5°C 14,8km/h (3Bft) 7,9km/h 198° (S) 0,0l/m² 3,864klx 4,2min
07:25 7,7°C 71,9% 3,0°C 1001,0hPa 5,6°C 18,7km/h (3Bft) 9,2km/h 193° (S) 0,0l/m² 3,028klx 3,8min
07:20 7,7°C 71,1% 2,7°C 1000,9hPa 5,4°C 20,2km/h (4Bft) 9,4km/h 197° (S) 0,0l/m² 2,639klx 2,0min
07:15 7,6°C 71,6% 2,8°C 1000,9hPa 7,6°C 13,3km/h (3Bft) 6,2km/h 201° (S) 0,0l/m² 2,560klx 0,0min
07:10 7,5°C 72,0% 2,8°C 1000,8hPa 7,0°C 16,2km/h (3Bft) 7,1km/h 200° (S) 0,0l/m² 2,350klx 0,0min
07:05 7,6°C 71,4% 2,7°C 1000,8hPa 7,6°C 16,6km/h (3Bft) 5,9km/h 192° (S) 0,0l/m² 1,997klx 0,0min
07:00 7,5°C 70,7% 2,5°C 1000,8hPa 7,5°C 13,0km/h (3Bft) 6,0km/h 202° (S) 0,0l/m² 1,485klx 1,2min
06:55 7,4°C 71,4% 2,6°C 1000,8hPa 7,4°C 14,0km/h (3Bft) 6,3km/h 191° (S) 0,0l/m² 1,084klx 0,0min
06:50 7,5°C 71,4% 2,6°C 1000,8hPa 7,5°C 14,4km/h (3Bft) 5,5km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,961klx 0,4min
06:45 7,5°C 71,0% 2,6°C 1000,8hPa 5,9°C 16,9km/h (3Bft) 8,5km/h 192° (S) 0,0l/m² 1,112klx 0,0min
06:40 7,4°C 70,4% 2,4°C 1000,8hPa 5,5°C 18,4km/h (3Bft) 8,9km/h 191° (S) 0,0l/m² 1,011klx 0,0min
06:35 7,4°C 70,6% 2,4°C 1000,8hPa 5,9°C 14,0km/h (3Bft) 8,3km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,839klx 0,0min
06:30 7,2°C 71,1% 2,3°C 1000,8hPa 6,7°C 15,1km/h (3Bft) 7,1km/h 181° (S) 0,0l/m² 0,653klx 0,0min
06:25 7,1°C 71,8% 2,4°C 1000,8hPa 6,6°C 13,3km/h (3Bft) 7,0km/h 195° (S) 0,0l/m² 0,463klx 0,0min
06:20 7,0°C 72,6% 2,4°C 1000,8hPa 5,6°C 15,1km/h (3Bft) 8,1km/h 194° (S) 0,0l/m² 0,353klx 0,0min
06:15 6,9°C 73,3% 2,5°C 1000,8hPa 6,9°C 13,3km/h (3Bft) 6,3km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,259klx 0,0min
06:10 6,9°C 74,0% 2,6°C 1000,8hPa 6,1°C 14,4km/h (3Bft) 7,4km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,161klx 0,0min
06:05 6,9°C 73,9% 2,6°C 1000,8hPa 6,0°C 15,5km/h (3Bft) 7,5km/h 183° (S) 0,0l/m² 0,099klx 0,0min
06:00 6,9°C 74,2% 2,6°C 1000,7hPa 6,9°C 12,6km/h (3Bft) 4,9km/h 189° (S) 0,0l/m² 0,053klx 0,0min
05:55 6,9°C 74,2% 2,6°C 1000,8hPa 6,7°C 14,4km/h (3Bft) 6,7km/h 191° (S) 0,0l/m² 0,026klx 0,0min
05:50 6,8°C 75,0% 2,7°C 1000,8hPa 6,8°C 10,1km/h (2Bft) 4,8km/h 201° (S) 0,0l/m² 0,011klx 0,0min
05:45 6,8°C 75,4% 2,8°C 1000,8hPa 6,8°C 13,7km/h (3Bft) 5,6km/h 194° (S) 0,0l/m² 0,006klx 0,0min
05:40 6,9°C 74,5% 2,7°C 1000,8hPa 6,7°C 13,7km/h (3Bft) 6,7km/h 182° (S) 0,0l/m² 0,003klx 0,6min
05:35 6,9°C 74,6% 2,7°C 1000,9hPa 6,1°C 17,3km/h (3Bft) 7,4km/h 185° (S) 0,0l/m² 0,001klx 2,2min
05:30 6,9°C 74,8% 2,8°C 1000,9hPa 6,3°C 14,8km/h (3Bft) 7,2km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
05:25 7,1°C 74,3% 2,8°C 1001,0hPa 7,1°C 8,3km/h (2Bft) 4,5km/h 212° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:20 7,2°C 72,1% 2,5°C 1001,0hPa 6,1°C 16,2km/h (3Bft) 7,8km/h 196° (S) 0,0l/m² 0,000klx 3,9min
05:15 7,3°C 70,8% 2,3°C 1001,1hPa 6,6°C 16,6km/h (3Bft) 7,2km/h 208° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:10 7,3°C 70,0% 2,1°C 1001,1hPa 6,8°C 18,0km/h (3Bft) 7,0km/h 189° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:05 7,3°C 70,9% 2,3°C 1001,2hPa 7,3°C 11,9km/h (2Bft) 4,8km/h 209° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:00 7,4°C 69,2% 2,1°C 1001,1hPa 7,4°C 10,1km/h (2Bft) 4,4km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 1,0min
04:55 7,4°C 68,6% 2,0°C 1001,2hPa 7,4°C 12,2km/h (3Bft) 5,0km/h 216° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,3min
04:50 7,4°C 68,0% 1,9°C 1001,2hPa 7,4°C 12,6km/h (3Bft) 5,1km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:45 7,5°C 68,1% 1,9°C 1001,1hPa 7,5°C 14,4km/h (3Bft) 6,2km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:40 7,5°C 67,6% 1,9°C 1001,1hPa 7,1°C 15,1km/h (3Bft) 7,0km/h 200° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:35 7,5°C 67,6% 1,9°C 1001,1hPa 6,2°C 17,3km/h (3Bft) 8,1km/h 189° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:30 7,5°C 68,1% 2,0°C 1001,1hPa 7,5°C 12,2km/h (3Bft) 5,4km/h 204° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:25 7,5°C 67,7% 1,9°C 1001,0hPa 6,7°C 17,6km/h (3Bft) 7,4km/h 184° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:20 7,5°C 68,1% 2,0°C 1001,1hPa 7,5°C 14,8km/h (3Bft) 5,7km/h 180° (S) 0,0l/m² 0,000klx 4,7min
04:15 7,6°C 66,9% 1,8°C 1001,2hPa 7,6°C 10,4km/h (2Bft) 5,4km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:10 7,6°C 66,2% 1,7°C 1001,2hPa 7,6°C 7,6km/h (2Bft) 3,3km/h 183° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:05 7,7°C 65,9% 1,7°C 1001,2hPa 7,7°C 11,2km/h (2Bft) 5,3km/h 176° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:00 7,7°C 65,4% 1,6°C 1001,1hPa 7,7°C 16,2km/h (3Bft) 6,1km/h 192° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:55 7,8°C 65,6% 1,7°C 1001,1hPa 7,8°C 14,4km/h (3Bft) 6,2km/h 184° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:50 7,8°C 64,9% 1,6°C 1001,2hPa 7,8°C 10,8km/h (2Bft) 5,9km/h 182° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:45 7,8°C 64,9% 1,6°C 1001,1hPa 7,8°C 16,6km/h (3Bft) 6,0km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:40 7,8°C 65,4% 1,7°C 1001,1hPa 7,7°C 13,0km/h (3Bft) 6,5km/h 189° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:35 7,8°C 65,5% 1,7°C 1001,1hPa 7,2°C 15,5km/h (3Bft) 7,1km/h 191° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:30 7,8°C 65,9% 1,8°C 1001,1hPa 7,8°C 13,7km/h (3Bft) 6,3km/h 186° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:25 7,8°C 65,8% 1,7°C 1001,1hPa 7,2°C 17,3km/h (3Bft) 7,1km/h 174° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:20 7,8°C 66,3% 1,9°C 1001,2hPa 7,8°C 9,7km/h (2Bft) 4,3km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:15 7,7°C 67,0% 2,0°C 1001,1hPa 7,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,8km/h 197° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:10 7,8°C 66,7% 2,0°C 1001,1hPa 7,8°C 10,4km/h (2Bft) 4,8km/h 195° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:05 7,8°C 66,7% 2,0°C 1001,1hPa 7,8°C 11,2km/h (2Bft) 4,5km/h 201° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:00 7,9°C 66,6% 2,1°C 1001,1hPa 7,9°C 10,8km/h (2Bft) 4,8km/h 200° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,3min
02:55 8,0°C 65,9% 2,0°C 1001,1hPa 8,0°C 14,8km/h (3Bft) 5,4km/h 191° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:50 8,1°C 65,2% 1,9°C 1001,1hPa 8,0°C 14,0km/h (3Bft) 6,5km/h 192° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:45 8,0°C 65,0% 1,9°C 1001,2hPa 8,0°C 11,9km/h (2Bft) 6,2km/h 202° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:40 8,1°C 65,5% 2,0°C 1001,2hPa 8,1°C 15,5km/h (3Bft) 6,1km/h 201° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:35 8,1°C 65,5% 2,0°C 1001,2hPa 7,4°C 14,8km/h (3Bft) 7,3km/h 194° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:30 8,2°C 65,0% 2,0°C 1001,2hPa 7,4°C 14,8km/h (3Bft) 7,5km/h 194° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:25 8,2°C 64,8% 1,9°C 1001,3hPa 6,2°C 19,4km/h (3Bft) 9,1km/h 178° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:20 8,1°C 65,6% 2,0°C 1001,3hPa 6,3°C 18,4km/h (3Bft) 8,8km/h 198° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:15 8,0°C 67,0% 2,2°C 1001,4hPa 5,8°C 18,7km/h (3Bft) 9,4km/h 203° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:10 8,0°C 67,2% 2,2°C 1001,4hPa 7,3°C 22,3km/h (4Bft) 7,2km/h 208° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:05 8,0°C 67,0% 2,2°C 1001,5hPa 5,4°C 19,4km/h (3Bft) 9,9km/h 205° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
02:00 7,9°C 66,8% 2,1°C 1001,5hPa 5,6°C 23,4km/h (4Bft) 9,6km/h 203° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:55 7,9°C 66,8% 2,1°C 1001,5hPa 7,7°C 19,8km/h (3Bft) 6,6km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:50 7,9°C 67,4% 2,2°C 1001,5hPa 7,4°C 17,6km/h (3Bft) 7,0km/h 209° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:45 7,9°C 67,0% 2,1°C 1001,6hPa 7,9°C 14,0km/h (3Bft) 6,0km/h 206° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:40 7,9°C 66,9% 2,1°C 1001,6hPa 7,5°C 20,2km/h (4Bft) 6,9km/h 197° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:35 7,9°C 67,5% 2,2°C 1001,6hPa 7,9°C 16,2km/h (3Bft) 5,9km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:30 7,8°C 67,7% 2,2°C 1001,7hPa 5,2°C 29,5km/h (5Bft) 9,9km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:25 7,6°C 69,1% 2,3°C 1001,7hPa 5,3°C 20,5km/h (4Bft) 9,6km/h 202° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:20 7,6°C 70,0% 2,4°C 1001,7hPa 7,6°C 14,8km/h (3Bft) 6,3km/h 200° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:15 7,6°C 70,6% 2,5°C 1001,8hPa 7,5°C 11,9km/h (2Bft) 6,5km/h 196° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:10 7,6°C 70,4% 2,5°C 1001,8hPa 7,6°C 12,6km/h (3Bft) 6,4km/h 193° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:05 7,6°C 70,1% 2,5°C 1001,8hPa 6,5°C 14,4km/h (3Bft) 7,8km/h 186° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:00 7,6°C 69,4% 2,4°C 1001,8hPa 6,0°C 16,9km/h (3Bft) 8,5km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:55 7,6°C 69,7% 2,4°C 1001,8hPa 6,6°C 16,2km/h (3Bft) 7,7km/h 190° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:50 7,6°C 69,6% 2,4°C 1001,9hPa 5,8°C 17,3km/h (3Bft) 8,7km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:45 7,6°C 69,4% 2,3°C 1001,9hPa 6,9°C 14,0km/h (3Bft) 7,2km/h 189° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:40 7,5°C 69,5% 2,3°C 1002,0hPa 4,8°C 24,1km/h (4Bft) 10,1km/h 187° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:35 7,5°C 68,4% 2,0°C 1002,1hPa 5,8°C 18,0km/h (3Bft) 8,6km/h 186° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:30 7,4°C 69,9% 2,2°C 1002,2hPa 6,1°C 25,6km/h (4Bft) 8,0km/h 196° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:25 7,4°C 70,1% 2,3°C 1002,3hPa 6,7°C 24,5km/h (4Bft) 7,3km/h 200° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:20 7,4°C 69,7% 2,3°C 1002,2hPa 6,2°C 21,2km/h (4Bft) 8,0km/h 214° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:15 7,6°C 69,4% 2,4°C 1002,3hPa 6,3°C 24,5km/h (4Bft) 8,1km/h 228° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,4min
00:10 7,9°C 66,8% 2,1°C 1002,3hPa 6,5°C 22,7km/h (4Bft) 8,1km/h 224° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 3,9min
00:05 8,1°C 64,9% 1,9°C 1002,3hPa 6,8°C 22,7km/h (4Bft) 8,1km/h 234° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:00 8,2°C 61,6% 1,3°C 1002,2hPa 5,3°C 23,0km/h (4Bft) 10,6km/h 219° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min

Aktuelle Wetterdaten

26.04.2024 10:25 Uhr