Tabellarische Übersicht vom Donnerstag, den 12.02.2026

Oder anderes Datum wählen:






max 8,8°C 98,0% 8,5°C 979,7hPa 9,0°C 29,2km/h (5Bft) 13,5km/h 309° (NW) ∑5,7l/m² 0,000klx ∑394,8min
min 7,7°C 91,0% 7,0°C 972,3hPa -2,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 3° (N) ∑5,7l/m² 0,000klx ∑394,8min
Ø 8,2°C 96,0% 7,5°C 975,1hPa 5,0°C 12,2km/h (3Bft) 5,3km/h 205° (SW) ∑5,7l/m² 0,000klx ∑394,8min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
14:20 8,4°C 91,7% 7,1°C 979,7hPa 5,3°C 25,2km/h (4Bft) 10,8km/h 308° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:15 8,4°C 91,2% 7,1°C 979,6hPa 5,7°C 22,7km/h (4Bft) 10,3km/h 307° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:10 8,4°C 90,9% 7,0°C 979,5hPa 5,5°C 21,2km/h (4Bft) 10,6km/h 304° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:05 8,4°C 91,3% 7,0°C 979,4hPa 4,9°C 23,4km/h (4Bft) 11,6km/h 302° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
14:00 8,4°C 91,9% 7,1°C 979,3hPa 5,6°C 26,6km/h (4Bft) 10,3km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:55 8,4°C 92,2% 7,1°C 979,2hPa 4,4°C 27,0km/h (4Bft) 12,5km/h 301° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:50 8,4°C 93,4% 7,4°C 979,1hPa 5,5°C 23,0km/h (4Bft) 10,5km/h 299° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:45 8,3°C 93,4% 7,3°C 979,0hPa 6,5°C 20,9km/h (4Bft) 8,9km/h 299° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:40 8,2°C 93,8% 7,3°C 979,0hPa 3,7°C 27,0km/h (4Bft) 13,5km/h 294° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:35 8,2°C 93,9% 7,3°C 978,9hPa 5,5°C 25,9km/h (4Bft) 10,3km/h 301° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:30 8,3°C 94,0% 7,3°C 978,8hPa 5,2°C 29,2km/h (5Bft) 10,8km/h 300° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:25 8,3°C 94,5% 7,5°C 978,7hPa 5,6°C 27,7km/h (4Bft) 10,3km/h 297° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:20 8,3°C 95,1% 7,5°C 978,5hPa 5,2°C 23,4km/h (4Bft) 10,8km/h 306° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:15 8,2°C 95,3% 7,5°C 978,5hPa 5,5°C 28,8km/h (4Bft) 10,2km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:10 8,1°C 95,8% 7,5°C 978,4hPa 4,1°C 26,3km/h (4Bft) 12,6km/h 304° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:05 8,1°C 96,2% 7,5°C 978,3hPa 7,1°C 18,0km/h (3Bft) 7,7km/h 292° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
13:00 8,0°C 96,3% 7,5°C 978,1hPa 5,2°C 20,5km/h (4Bft) 10,4km/h 288° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:55 8,1°C 96,3% 7,5°C 978,0hPa 8,1°C 16,9km/h (3Bft) 6,2km/h 299° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:50 8,1°C 96,3% 7,5°C 977,9hPa 6,1°C 24,1km/h (4Bft) 9,0km/h 306° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:45 8,1°C 96,5% 7,6°C 977,8hPa 4,0°C 27,4km/h (4Bft) 12,7km/h 306° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:40 8,1°C 96,8% 7,6°C 977,7hPa 6,5°C 18,7km/h (3Bft) 8,5km/h 309° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:35 7,9°C 96,7% 7,4°C 977,5hPa 6,6°C 21,6km/h (4Bft) 8,1km/h 307° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:30 7,9°C 96,6% 7,4°C 977,4hPa 4,1°C 26,3km/h (4Bft) 12,0km/h 308° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:25 7,9°C 96,6% 7,4°C 977,2hPa 4,1°C 25,2km/h (4Bft) 12,0km/h 305° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:20 7,9°C 96,7% 7,4°C 977,1hPa 3,8°C 25,6km/h (4Bft) 12,7km/h 301° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:15 7,9°C 96,7% 7,4°C 977,0hPa 4,4°C 24,1km/h (4Bft) 11,6km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
12:10 8,0°C 96,6% 7,5°C 976,8hPa 5,5°C 20,5km/h (4Bft) 9,8km/h 294° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,2min
12:05 8,0°C 96,5% 7,5°C 976,7hPa 4,8°C 19,1km/h (3Bft) 11,1km/h 304° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 4,9min
12:00 8,0°C 96,2% 7,5°C 976,6hPa 4,5°C 27,0km/h (4Bft) 11,6km/h 303° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
11:55 8,2°C 96,2% 7,6°C 976,4hPa 4,6°C 28,4km/h (4Bft) 11,7km/h 301° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 2,2min
11:50 8,3°C 96,3% 7,7°C 976,3hPa 6,4°C 23,4km/h (4Bft) 9,0km/h 295° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
11:45 8,3°C 96,2% 7,8°C 976,2hPa 4,8°C 29,2km/h (5Bft) 11,7km/h 300° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
11:40 8,5°C 96,3% 7,9°C 976,0hPa 5,9°C 22,0km/h (4Bft) 10,1km/h 305° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
11:35 8,6°C 96,3% 8,0°C 975,9hPa 7,8°C 19,1km/h (3Bft) 7,4km/h 286° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
11:30 8,7°C 96,5% 8,1°C 975,8hPa 7,4°C 14,8km/h (3Bft) 8,1km/h 286° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
11:25 8,6°C 96,7% 8,1°C 975,7hPa 7,8°C 16,2km/h (3Bft) 7,5km/h 297° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 1,0min
11:20 8,6°C 96,9% 8,1°C 975,6hPa 7,7°C 14,8km/h (3Bft) 7,6km/h 298° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 4,8min
11:15 8,6°C 97,0% 8,1°C 975,4hPa 7,3°C 16,2km/h (3Bft) 8,1km/h 304° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
11:10 8,5°C 97,1% 8,1°C 975,3hPa 7,7°C 17,3km/h (3Bft) 7,5km/h 302° (NW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
11:05 8,5°C 97,2% 8,1°C 975,1hPa 8,5°C 13,0km/h (3Bft) 5,7km/h 283° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
11:00 8,6°C 97,3% 8,2°C 975,0hPa 8,6°C 13,0km/h (3Bft) 5,3km/h 287° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:55 8,7°C 97,3% 8,3°C 974,9hPa 8,7°C 11,9km/h (2Bft) 5,1km/h 306° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:50 8,6°C 97,3% 8,2°C 974,8hPa 8,6°C 11,9km/h (2Bft) 4,9km/h 284° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:45 8,5°C 97,4% 8,1°C 974,7hPa 8,5°C 16,6km/h (3Bft) 5,5km/h 289° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:40 8,5°C 97,4% 8,1°C 974,6hPa 8,5°C 12,2km/h (3Bft) 5,8km/h 285° (W) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
10:35 8,6°C 97,5% 8,2°C 974,4hPa 8,4°C 17,6km/h (3Bft) 6,6km/h 300° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:30 8,6°C 97,6% 8,2°C 974,3hPa 8,6°C 9,0km/h (2Bft) 4,7km/h 282° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:25 8,6°C 97,7% 8,3°C 974,3hPa 8,6°C 14,8km/h (3Bft) 6,0km/h 298° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:20 8,7°C 97,7% 8,3°C 974,2hPa 8,7°C 12,2km/h (3Bft) 4,6km/h 293° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:15 8,7°C 97,8% 8,4°C 974,1hPa 8,7°C 10,4km/h (2Bft) 4,4km/h 305° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:10 8,7°C 97,9% 8,4°C 974,0hPa 8,7°C 11,2km/h (2Bft) 4,6km/h 305° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:05 8,7°C 97,9% 8,4°C 973,9hPa 8,5°C 14,0km/h (3Bft) 6,7km/h 295° (NW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
10:00 8,8°C 97,9% 8,4°C 973,8hPa 8,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,6km/h 279° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
09:55 8,8°C 98,0% 8,5°C 973,7hPa 8,8°C 6,5km/h (2Bft) 3,5km/h 275° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
09:50 8,8°C 97,9% 8,5°C 973,6hPa 8,8°C 7,6km/h (2Bft) 3,9km/h 271° (W) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
09:45 8,8°C 97,9% 8,5°C 973,5hPa 8,8°C 10,8km/h (2Bft) 3,1km/h 292° (W) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:40 8,8°C 98,0% 8,5°C 973,4hPa 8,8°C 8,6km/h (2Bft) 4,5km/h 267° (W) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:35 8,7°C 97,9% 8,4°C 973,4hPa 8,7°C 13,3km/h (3Bft) 5,3km/h 250° (W) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:30 8,7°C 98,0% 8,4°C 973,4hPa 8,7°C 9,0km/h (2Bft) 4,4km/h 268° (W) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:25 8,7°C 98,0% 8,4°C 973,3hPa 8,7°C 9,0km/h (2Bft) 4,6km/h 243° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:20 8,6°C 97,9% 8,3°C 973,2hPa 8,6°C 8,3km/h (2Bft) 3,9km/h 254° (W) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:15 8,6°C 97,9% 8,3°C 973,2hPa 8,6°C 9,4km/h (2Bft) 4,8km/h 244° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:10 8,6°C 98,0% 8,3°C 973,1hPa 8,6°C 9,0km/h (2Bft) 3,9km/h 237° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:05 8,5°C 97,9% 8,2°C 973,1hPa 8,5°C 6,5km/h (2Bft) 3,0km/h 240° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
09:00 8,5°C 97,9% 8,2°C 973,1hPa 8,5°C 6,1km/h (2Bft) 3,0km/h 246° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
08:55 8,5°C 97,9% 8,2°C 973,0hPa 8,5°C 4,7km/h (1Bft) 2,8km/h 234° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
08:50 8,4°C 97,9% 8,1°C 973,0hPa 8,4°C 7,9km/h (2Bft) 3,7km/h 252° (W) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
08:45 8,4°C 97,9% 8,1°C 973,0hPa 8,4°C 7,2km/h (2Bft) 3,6km/h 242° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
08:40 8,4°C 97,9% 8,0°C 972,9hPa 8,4°C 6,8km/h (2Bft) 3,7km/h 236° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
08:35 8,4°C 97,9% 8,0°C 973,0hPa 8,4°C 6,8km/h (2Bft) 3,7km/h 241° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
08:30 8,4°C 97,9% 8,1°C 972,9hPa 8,4°C 6,1km/h (2Bft) 3,5km/h 238° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
08:25 8,3°C 97,9% 8,0°C 972,9hPa 8,3°C 8,3km/h (2Bft) 4,2km/h 226° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
08:20 8,3°C 97,9% 8,0°C 973,0hPa 8,3°C 7,2km/h (2Bft) 3,7km/h 232° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
08:15 8,2°C 98,0% 7,9°C 972,9hPa 8,2°C 6,1km/h (2Bft) 3,2km/h 234° (SW) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
08:10 8,2°C 98,0% 7,9°C 972,8hPa 8,2°C 8,6km/h (2Bft) 4,2km/h 235° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,9min
08:05 8,1°C 98,0% 7,8°C 972,8hPa 8,1°C 9,4km/h (2Bft) 3,8km/h 234° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
08:00 8,0°C 98,0% 7,7°C 972,7hPa 8,0°C 8,6km/h (2Bft) 4,0km/h 227° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:55 7,9°C 97,9% 7,6°C 972,7hPa 7,9°C 6,1km/h (2Bft) 2,6km/h 224° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:50 7,9°C 97,9% 7,6°C 972,7hPa 7,9°C 5,8km/h (1Bft) 2,9km/h 237° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:45 7,9°C 97,8% 7,5°C 972,6hPa 7,9°C 6,1km/h (2Bft) 2,6km/h 204° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:40 7,8°C 97,8% 7,5°C 972,5hPa 7,8°C 4,7km/h (1Bft) 1,6km/h 216° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:35 7,8°C 97,7% 7,5°C 972,5hPa 7,8°C 2,5km/h (1Bft) 1,4km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:30 7,8°C 97,7% 7,5°C 972,5hPa 7,8°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 146° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:25 7,9°C 97,7% 7,5°C 972,5hPa 7,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:20 7,9°C 97,7% 7,5°C 972,4hPa 7,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:15 7,9°C 97,7% 7,5°C 972,4hPa 7,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:10 7,8°C 97,6% 7,5°C 972,4hPa 7,8°C 1,4km/h (0Bft) 0,9km/h 131° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:05 7,8°C 97,5% 7,4°C 972,3hPa 7,8°C 3,6km/h (1Bft) 1,5km/h 119° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
07:00 7,8°C 97,5% 7,4°C 972,3hPa 7,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,3km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:55 7,8°C 97,4% 7,4°C 972,4hPa 7,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,5km/h 278° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:50 7,8°C 97,4% 7,4°C 972,3hPa 7,8°C 3,6km/h (1Bft) 1,8km/h 101° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:45 7,8°C 97,2% 7,4°C 972,4hPa 7,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,5km/h 87° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:40 7,8°C 97,2% 7,4°C 972,4hPa 7,8°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 86° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:35 7,9°C 97,1% 7,4°C 972,5hPa 7,9°C 4,0km/h (1Bft) 1,8km/h 3° (N) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:30 7,9°C 97,0% 7,5°C 972,5hPa 7,9°C 5,4km/h (1Bft) 3,5km/h 273° (W) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:25 7,9°C 96,8% 7,4°C 972,5hPa 7,9°C 6,5km/h (2Bft) 2,7km/h 105° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:20 7,9°C 96,7% 7,4°C 972,6hPa 7,9°C 6,1km/h (2Bft) 3,0km/h 103° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:15 7,9°C 96,6% 7,4°C 972,7hPa 7,9°C 2,5km/h (1Bft) 1,3km/h 76° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:10 7,9°C 96,4% 7,4°C 972,7hPa 7,9°C 4,7km/h (1Bft) 2,1km/h 138° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:05 7,9°C 96,2% 7,4°C 972,7hPa 7,9°C 5,4km/h (1Bft) 2,7km/h 226° (SW) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:00 8,0°C 96,2% 7,4°C 972,7hPa 8,0°C 4,0km/h (1Bft) 2,1km/h 115° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:55 8,0°C 96,1% 7,4°C 972,8hPa 8,0°C 6,5km/h (2Bft) 2,5km/h 72° (O) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:50 8,0°C 96,1% 7,4°C 972,8hPa 8,0°C 6,8km/h (2Bft) 3,0km/h 130° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 1,0min
05:45 8,0°C 95,9% 7,3°C 972,8hPa 8,0°C 5,4km/h (1Bft) 2,4km/h 99° (O) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:40 8,0°C 95,7% 7,3°C 972,9hPa 8,0°C 7,6km/h (2Bft) 3,5km/h 122° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:35 8,0°C 95,4% 7,3°C 973,0hPa 8,0°C 7,2km/h (2Bft) 3,6km/h 120° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:30 8,1°C 95,3% 7,3°C 973,0hPa 8,1°C 7,2km/h (2Bft) 3,4km/h 129° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
05:25 8,0°C 95,4% 7,3°C 973,0hPa 8,0°C 9,7km/h (2Bft) 3,5km/h 134° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:20 8,0°C 95,3% 7,3°C 973,1hPa 8,0°C 9,7km/h (2Bft) 3,8km/h 164° (S) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
05:15 8,1°C 95,1% 7,3°C 973,1hPa 8,1°C 7,2km/h (2Bft) 3,5km/h 162° (S) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
05:10 8,1°C 94,9% 7,3°C 973,1hPa 8,1°C 11,9km/h (2Bft) 5,7km/h 155° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:05 8,1°C 94,6% 7,3°C 973,1hPa 8,1°C 17,6km/h (3Bft) 6,2km/h 140° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
05:00 8,1°C 94,3% 7,3°C 973,1hPa 8,1°C 9,4km/h (2Bft) 3,4km/h 163° (S) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
04:55 8,2°C 94,2% 7,3°C 973,2hPa 8,2°C 13,3km/h (3Bft) 5,5km/h 170° (S) 0,2l/m² 0,000klx 5,0min
04:50 8,2°C 93,8% 7,3°C 973,2hPa 8,2°C 10,4km/h (2Bft) 5,0km/h 185° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:45 8,3°C 93,4% 7,3°C 973,1hPa 8,3°C 13,0km/h (3Bft) 4,8km/h 185° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:40 8,3°C 93,4% 7,2°C 973,1hPa 8,0°C 15,5km/h (3Bft) 6,8km/h 172° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:35 8,2°C 93,3% 7,2°C 973,1hPa 8,2°C 12,2km/h (3Bft) 4,6km/h 155° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
04:30 8,3°C 93,1% 7,2°C 973,1hPa 8,3°C 13,7km/h (3Bft) 5,8km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
04:25 8,3°C 93,4% 7,3°C 973,2hPa 8,3°C 11,5km/h (2Bft) 4,6km/h 152° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 2,2min
04:20 8,2°C 93,6% 7,2°C 973,3hPa 8,2°C 10,4km/h (2Bft) 4,0km/h 170° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:15 8,3°C 93,4% 7,2°C 973,3hPa 8,3°C 14,8km/h (3Bft) 6,3km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:10 8,2°C 93,9% 7,3°C 973,4hPa 8,2°C 13,3km/h (3Bft) 5,6km/h 143° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:05 8,1°C 94,2% 7,2°C 973,5hPa 8,1°C 16,9km/h (3Bft) 5,1km/h 118° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
04:00 8,2°C 93,9% 7,2°C 973,6hPa 8,2°C 10,4km/h (2Bft) 4,6km/h 125° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:55 8,2°C 93,8% 7,3°C 973,7hPa 8,2°C 19,8km/h (3Bft) 5,7km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 3,7min
03:50 8,2°C 93,8% 7,3°C 973,8hPa 8,2°C 13,0km/h (3Bft) 5,2km/h 160° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:45 8,2°C 93,8% 7,3°C 973,9hPa 8,2°C 15,8km/h (3Bft) 6,5km/h 149° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
03:40 8,2°C 93,9% 7,3°C 974,0hPa 8,2°C 13,0km/h (3Bft) 5,7km/h 155° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
03:35 8,2°C 94,3% 7,3°C 974,1hPa 7,7°C 15,5km/h (3Bft) 7,1km/h 145° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 1,9min
03:30 8,2°C 94,4% 7,3°C 974,3hPa 8,2°C 11,9km/h (2Bft) 5,0km/h 145° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:25 8,1°C 94,8% 7,3°C 974,4hPa 8,1°C 12,2km/h (3Bft) 5,6km/h 145° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:20 8,1°C 94,9% 7,3°C 974,6hPa 8,1°C 16,2km/h (3Bft) 6,2km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:15 8,1°C 94,6% 7,3°C 974,7hPa 8,1°C 11,5km/h (2Bft) 4,9km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:10 8,1°C 94,6% 7,3°C 974,9hPa 8,1°C 11,5km/h (2Bft) 5,9km/h 142° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:05 8,1°C 94,7% 7,3°C 975,0hPa 8,1°C 10,4km/h (2Bft) 5,2km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
03:00 8,1°C 94,9% 7,3°C 975,2hPa 8,1°C 8,6km/h (2Bft) 4,7km/h 127° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,3min
02:55 8,1°C 95,2% 7,4°C 975,3hPa 8,1°C 7,9km/h (2Bft) 4,0km/h 125° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:50 8,1°C 95,5% 7,4°C 975,4hPa 8,1°C 9,0km/h (2Bft) 3,3km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:45 8,0°C 95,5% 7,3°C 975,6hPa 8,0°C 12,2km/h (3Bft) 5,3km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:40 8,0°C 95,3% 7,3°C 975,7hPa 8,0°C 12,2km/h (3Bft) 5,2km/h 135° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:35 8,0°C 95,1% 7,3°C 975,8hPa 8,0°C 10,8km/h (2Bft) 4,9km/h 122° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:30 8,1°C 94,7% 7,2°C 976,0hPa 8,1°C 5,8km/h (1Bft) 2,7km/h 149° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:25 8,1°C 94,3% 7,2°C 976,1hPa 8,1°C 7,2km/h (2Bft) 2,6km/h 161° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:20 8,1°C 94,1% 7,2°C 976,3hPa 8,1°C 11,5km/h (2Bft) 4,3km/h 170° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:15 8,2°C 93,8% 7,2°C 976,4hPa 8,2°C 11,5km/h (2Bft) 3,9km/h 170° (S) 0,0l/m² 0,000klx 5,0min
02:10 8,2°C 93,4% 7,2°C 976,5hPa 8,2°C 9,0km/h (2Bft) 3,7km/h 159° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
02:05 8,2°C 93,1% 7,2°C 976,6hPa 8,2°C 14,4km/h (3Bft) 4,9km/h 162° (S) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
02:00 8,2°C 92,9% 7,1°C 976,7hPa 8,2°C 10,4km/h (2Bft) 4,3km/h 154° (SO) 0,1l/m² 0,000klx 5,0min
01:55 8,2°C 92,5% 7,1°C 976,9hPa 8,2°C 14,8km/h (3Bft) 5,9km/h 166° (S) 0,1l/m² 0,000klx 2,1min
01:50 8,3°C 92,1% 7,1°C 977,0hPa 8,3°C 19,4km/h (3Bft) 5,1km/h 158° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:45 8,2°C 92,1% 7,0°C 977,0hPa 8,2°C 12,6km/h (3Bft) 3,4km/h 158° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:40 8,3°C 91,9% 7,1°C 977,1hPa 8,3°C 10,1km/h (2Bft) 3,6km/h 147° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:35 8,3°C 92,1% 7,1°C 977,3hPa 8,3°C 9,0km/h (2Bft) 3,7km/h 165° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:30 8,3°C 92,2% 7,1°C 977,4hPa 8,3°C 13,3km/h (3Bft) 5,3km/h 164° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:25 8,2°C 92,4% 7,1°C 977,5hPa 8,2°C 9,4km/h (2Bft) 3,6km/h 165° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:20 8,3°C 91,9% 7,0°C 977,6hPa 8,3°C 14,0km/h (3Bft) 6,3km/h 184° (S) 0,0l/m² 0,000klx 4,7min
01:15 8,1°C 92,3% 7,0°C 977,7hPa 8,1°C 14,8km/h (3Bft) 5,8km/h 178° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,1min
01:10 8,0°C 93,2% 7,0°C 977,7hPa 8,0°C 10,4km/h (2Bft) 4,3km/h 176° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:05 8,0°C 93,1% 7,0°C 977,9hPa 8,0°C 5,4km/h (1Bft) 2,4km/h 156° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
01:00 8,0°C 93,5% 7,0°C 978,0hPa 8,0°C 9,0km/h (2Bft) 3,7km/h 165° (S) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:55 7,9°C 94,2% 7,0°C 978,1hPa 7,9°C 6,1km/h (2Bft) 2,8km/h 136° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:50 7,8°C 94,3% 7,0°C 978,2hPa 7,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,2km/h 126° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:45 7,9°C 94,3% 7,0°C 978,2hPa 7,9°C 7,9km/h (2Bft) 3,2km/h 130° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:40 7,8°C 94,7% 7,0°C 978,3hPa 7,8°C 6,5km/h (2Bft) 3,1km/h 131° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:35 7,8°C 94,9% 7,0°C 978,4hPa 7,8°C 8,3km/h (2Bft) 4,0km/h 134° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:30 7,8°C 95,1% 7,1°C 978,6hPa 7,8°C 5,0km/h (1Bft) 2,5km/h 116° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:25 7,8°C 95,4% 7,1°C 978,7hPa 7,8°C 5,4km/h (1Bft) 2,6km/h 155° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
00:20 7,8°C 95,9% 7,2°C 978,8hPa 7,8°C 4,0km/h (1Bft) 1,8km/h 155° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
