Tabellarische Übersicht vom Samstag, den 07.09.2024

Oder anderes Datum wählen:






max 28,1°C 96,0% 20,9°C 1012,1hPa 27,0°C 17,3km/h (3Bft) 8,6km/h 351° (N) ∑0,0l/m² 69,000klx ∑0,0min
min 14,7°C 50,0% 14,1°C 1009,1hPa 15,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h 2° (N) ∑0,0l/m² 0,000klx ∑0,0min
Ø 20,9°C 80,0% 17,0°C 1011,1hPa 21,0°C 5,0km/h (1Bft) 2,5km/h 125° (SO) ∑0,0l/m² 26,000klx ∑0,0min
Zeit Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Luftdruck Windchill Windböen Windgeschwindigkeit Windrichtung Regen Helligkeit Regenzeit
19:55 22,4°C 75,6% 17,8°C 1009,1hPa 22,4°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,829klx 0,0min
19:50 22,7°C 75,1% 18,0°C 1009,1hPa 22,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 1,056klx 0,0min
19:45 23,1°C 72,9% 18,0°C 1009,2hPa 23,1°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 1,272klx 0,0min
19:40 23,1°C 72,4% 17,9°C 1009,2hPa 23,1°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 33° (NO) 0,0l/m² 1,501klx 0,0min
19:35 23,2°C 71,5% 17,8°C 1009,3hPa 23,2°C 6,5km/h (2Bft) 3,0km/h 23° (NO) 0,0l/m² 1,757klx 0,0min
19:30 23,5°C 72,1% 18,1°C 1009,3hPa 23,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 2,069klx 0,0min
19:25 23,9°C 74,8% 19,2°C 1009,3hPa 23,9°C 0,7km/h (0Bft) 0,7km/h 313° (NW) 0,0l/m² 2,457klx 0,0min
19:20 24,2°C 72,2% 18,9°C 1009,2hPa 24,2°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 92° (O) 0,0l/m² 2,901klx 0,0min
19:15 24,4°C 70,3% 18,7°C 1009,2hPa 24,4°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 87° (O) 0,0l/m² 3,341klx 0,0min
19:10 24,7°C 69,6% 18,7°C 1009,3hPa 24,7°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 115° (SO) 0,0l/m² 4,066klx 0,0min
19:05 24,9°C 72,6% 19,7°C 1009,3hPa 24,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 6,371klx 0,0min
19:00 25,2°C 73,9% 20,2°C 1009,3hPa 25,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 8,160klx 0,0min
18:55 25,3°C 74,0% 20,3°C 1009,3hPa 25,3°C 1,4km/h (0Bft) 1,1km/h 95° (O) 0,0l/m² 9,501klx 0,0min
18:50 25,4°C 73,4% 20,3°C 1009,4hPa 25,4°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 127° (SO) 0,0l/m² 10,163klx 0,0min
18:45 25,6°C 72,1% 20,2°C 1009,4hPa 25,6°C 0,7km/h (0Bft) 0,7km/h 35° (NO) 0,0l/m² 10,407klx 0,0min
18:40 25,9°C 69,3% 19,9°C 1009,4hPa 25,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 10,052klx 0,0min
18:35 26,5°C 66,2% 19,7°C 1009,4hPa 26,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 7,039klx 0,0min
18:30 27,1°C 58,2% 18,2°C 1009,4hPa 27,1°C 5,8km/h (1Bft) 2,3km/h 146° (SO) 0,0l/m² 10,040klx 0,0min
18:25 27,3°C 50,2% 16,0°C 1009,4hPa 27,3°C 6,1km/h (2Bft) 2,7km/h 124° (SO) 0,0l/m² 16,390klx 0,0min
18:20 27,0°C 50,4% 15,8°C 1009,4hPa 27,0°C 6,5km/h (2Bft) 3,3km/h 124° (SO) 0,0l/m² 18,803klx 0,0min
18:15 26,4°C 63,2% 18,8°C 1009,3hPa 26,4°C 6,8km/h (2Bft) 2,7km/h 114° (SO) 0,0l/m² 20,496klx 0,0min
18:10 26,2°C 72,1% 20,7°C 1009,4hPa 26,2°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 31° (NO) 0,0l/m² 21,321klx 0,0min
18:05 26,4°C 71,7% 20,9°C 1009,4hPa 26,4°C 4,0km/h (1Bft) 1,8km/h 141° (SO) 0,0l/m² 20,276klx 0,0min
18:00 26,5°C 69,1% 20,4°C 1009,3hPa 26,5°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 167° (S) 0,0l/m² 19,450klx 0,0min
17:55 26,4°C 64,9% 19,3°C 1009,3hPa 26,4°C 4,7km/h (1Bft) 1,9km/h 146° (SO) 0,0l/m² 22,841klx 0,0min
17:50 26,3°C 67,0% 19,6°C 1009,3hPa 26,3°C 5,8km/h (1Bft) 2,5km/h 143° (SO) 0,0l/m² 23,253klx 0,0min
17:45 26,4°C 66,3% 19,6°C 1009,3hPa 26,4°C 4,0km/h (1Bft) 2,2km/h 117° (SO) 0,0l/m² 24,277klx 0,0min
17:40 26,7°C 60,0% 18,3°C 1009,3hPa 26,7°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 167° (S) 0,0l/m² 17,493klx 0,0min
17:35 27,0°C 55,1% 17,2°C 1009,3hPa 27,0°C 3,6km/h (1Bft) 2,0km/h 136° (SO) 0,0l/m² 18,541klx 0,0min
17:30 27,1°C 54,2% 17,0°C 1009,3hPa 27,1°C 5,8km/h (1Bft) 2,9km/h 141° (SO) 0,0l/m² 16,285klx 0,0min
17:25 27,4°C 52,9% 16,9°C 1009,3hPa 27,4°C 7,9km/h (2Bft) 3,1km/h 126° (SO) 0,0l/m² 16,302klx 0,0min
17:20 27,5°C 50,8% 16,4°C 1009,3hPa 27,5°C 8,6km/h (2Bft) 3,9km/h 118° (SO) 0,0l/m² 17,339klx 0,0min
17:15 27,2°C 52,5% 16,6°C 1009,3hPa 27,2°C 7,2km/h (2Bft) 4,5km/h 109° (O) 0,0l/m² 19,606klx 0,0min
17:10 27,0°C 59,2% 18,3°C 1009,4hPa 27,0°C 6,5km/h (2Bft) 3,1km/h 135° (SO) 0,0l/m² 21,791klx 0,0min
17:05 26,9°C 57,9% 17,9°C 1009,4hPa 26,9°C 4,3km/h (1Bft) 2,3km/h 117° (SO) 0,0l/m² 21,729klx 0,0min
17:00 27,0°C 58,8% 18,3°C 1009,4hPa 27,0°C 2,9km/h (1Bft) 1,5km/h 104° (O) 0,0l/m² 21,073klx 0,0min
16:55 27,3°C 55,9% 17,7°C 1009,5hPa 27,3°C 4,7km/h (1Bft) 2,4km/h 168° (S) 0,0l/m² 18,635klx 0,0min
16:50 27,4°C 54,3% 17,3°C 1009,5hPa 27,4°C 5,8km/h (1Bft) 3,0km/h 170° (S) 0,0l/m² 23,141klx 0,0min
16:45 27,5°C 56,3% 18,0°C 1009,6hPa 27,5°C 7,6km/h (2Bft) 4,4km/h 175° (S) 0,0l/m² 22,896klx 0,0min
16:40 27,3°C 54,6% 17,4°C 1009,6hPa 27,3°C 10,8km/h (2Bft) 5,5km/h 176° (S) 0,0l/m² 35,640klx 0,0min
16:35 27,1°C 54,0% 17,0°C 1009,6hPa 27,1°C 10,4km/h (2Bft) 6,0km/h 158° (S) 0,0l/m² 31,619klx 0,0min
16:30 27,1°C 53,9% 17,0°C 1009,6hPa 27,1°C 12,6km/h (3Bft) 5,3km/h 174° (S) 0,0l/m² 19,006klx 0,0min
16:25 27,1°C 55,8% 17,5°C 1009,6hPa 27,0°C 13,7km/h (3Bft) 7,1km/h 178° (S) 0,0l/m² 17,604klx 0,0min
16:20 27,2°C 58,6% 18,4°C 1009,6hPa 27,2°C 6,5km/h (2Bft) 2,3km/h 172° (S) 0,0l/m² 22,540klx 0,0min
16:15 27,3°C 58,2% 18,4°C 1009,6hPa 27,3°C 7,2km/h (2Bft) 2,4km/h 189° (S) 0,0l/m² 33,107klx 0,0min
16:10 27,3°C 58,2% 18,4°C 1009,6hPa 27,3°C 6,8km/h (2Bft) 3,7km/h 184° (S) 0,0l/m² 38,929klx 0,0min
16:05 27,5°C 56,3% 18,0°C 1009,7hPa 27,5°C 10,8km/h (2Bft) 4,4km/h 177° (S) 0,0l/m² 35,558klx 0,0min
16:00 27,6°C 57,4% 18,4°C 1009,7hPa 27,6°C 14,0km/h (3Bft) 6,5km/h 186° (S) 0,0l/m² 38,064klx 0,0min
15:55 27,7°C 57,0% 18,4°C 1009,7hPa 27,6°C 12,6km/h (3Bft) 7,3km/h 189° (S) 0,0l/m² 50,758klx 0,0min
15:50 27,6°C 57,9% 18,6°C 1009,8hPa 27,6°C 12,2km/h (3Bft) 6,3km/h 182° (S) 0,0l/m² 56,017klx 0,0min
15:45 27,4°C 57,1% 18,1°C 1009,8hPa 27,4°C 10,4km/h (2Bft) 4,8km/h 122° (SO) 0,0l/m² 47,528klx 0,0min
15:40 27,2°C 58,3% 18,3°C 1009,8hPa 27,2°C 10,1km/h (2Bft) 5,1km/h 158° (S) 0,0l/m² 33,110klx 0,0min
15:35 27,1°C 58,3% 18,2°C 1009,8hPa 27,1°C 8,3km/h (2Bft) 4,0km/h 167° (S) 0,0l/m² 30,585klx 0,0min
15:30 27,2°C 57,4% 18,1°C 1009,9hPa 27,2°C 14,8km/h (3Bft) 5,8km/h 176° (S) 0,0l/m² 26,196klx 0,0min
15:25 27,3°C 58,0% 18,3°C 1009,9hPa 27,3°C 10,8km/h (2Bft) 5,7km/h 174° (S) 0,0l/m² 27,177klx 0,0min
15:20 27,4°C 59,5% 18,8°C 1009,9hPa 27,4°C 14,8km/h (3Bft) 5,5km/h 166° (S) 0,0l/m² 35,603klx 0,0min
15:15 27,6°C 58,1% 18,6°C 1010,0hPa 27,6°C 14,0km/h (3Bft) 6,8km/h 183° (S) 0,0l/m² 42,968klx 0,0min
15:10 28,0°C 56,1% 18,4°C 1010,0hPa 28,0°C 16,2km/h (3Bft) 6,1km/h 124° (SO) 0,0l/m² 47,617klx 0,0min
15:05 28,1°C 56,0% 18,5°C 1010,0hPa 28,0°C 14,0km/h (3Bft) 7,0km/h 170° (S) 0,0l/m² 50,777klx 0,0min
15:00 27,7°C 57,0% 18,4°C 1010,1hPa 27,7°C 13,7km/h (3Bft) 5,5km/h 170° (S) 0,0l/m² 49,818klx 0,0min
14:55 27,6°C 59,1% 18,9°C 1010,1hPa 27,6°C 13,3km/h (3Bft) 6,2km/h 173° (S) 0,0l/m² 47,057klx 0,0min
14:50 27,3°C 58,4% 18,4°C 1010,1hPa 27,3°C 11,2km/h (2Bft) 4,9km/h 157° (SO) 0,0l/m² 53,314klx 0,0min
14:45 27,0°C 58,9% 18,3°C 1010,2hPa 27,0°C 11,2km/h (2Bft) 5,6km/h 185° (S) 0,0l/m² 56,668klx 0,0min
14:40 26,8°C 60,5% 18,5°C 1010,3hPa 26,7°C 14,0km/h (3Bft) 6,8km/h 185° (S) 0,0l/m² 53,157klx 0,0min
14:35 27,0°C 60,3% 18,7°C 1010,3hPa 27,0°C 9,7km/h (2Bft) 4,1km/h 212° (SW) 0,0l/m² 53,357klx 0,0min
14:30 26,8°C 57,4% 17,7°C 1010,3hPa 26,6°C 15,1km/h (3Bft) 7,1km/h 181° (S) 0,0l/m² 59,906klx 0,0min
14:25 26,6°C 59,5% 18,0°C 1010,4hPa 26,6°C 17,3km/h (3Bft) 6,3km/h 173° (S) 0,0l/m² 65,644klx 0,0min
14:20 26,5°C 60,4% 18,2°C 1010,4hPa 26,5°C 13,0km/h (3Bft) 6,2km/h 194° (S) 0,0l/m² 68,960klx 0,0min
14:15 26,2°C 60,9% 18,1°C 1010,5hPa 25,8°C 15,8km/h (3Bft) 8,6km/h 161° (S) 0,0l/m² 58,578klx 0,0min
14:10 25,9°C 65,0% 18,8°C 1010,5hPa 25,9°C 9,0km/h (2Bft) 3,7km/h 196° (S) 0,0l/m² 60,186klx 0,0min
14:05 25,4°C 66,5% 18,7°C 1010,5hPa 25,4°C 4,7km/h (1Bft) 2,4km/h 58° (NO) 0,0l/m² 67,068klx 0,0min
14:00 25,2°C 66,7% 18,5°C 1010,5hPa 25,2°C 8,6km/h (2Bft) 3,6km/h 5° (N) 0,0l/m² 55,731klx 0,0min
13:55 25,0°C 67,7% 18,6°C 1010,6hPa 25,0°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 25° (NO) 0,0l/m² 44,622klx 0,0min
13:50 24,9°C 68,3% 18,7°C 1010,5hPa 24,9°C 6,1km/h (2Bft) 3,0km/h 14° (N) 0,0l/m² 62,367klx 0,0min
13:45 24,7°C 68,9% 18,7°C 1010,5hPa 24,7°C 4,0km/h (1Bft) 1,8km/h 234° (SW) 0,0l/m² 63,395klx 0,0min
13:40 24,6°C 68,3% 18,4°C 1010,5hPa 24,6°C 5,4km/h (1Bft) 2,4km/h 261° (W) 0,0l/m² 62,409klx 0,0min
13:35 24,6°C 67,4% 18,2°C 1010,6hPa 24,6°C 2,9km/h (1Bft) 1,7km/h 300° (NW) 0,0l/m² 43,457klx 0,0min
13:30 25,1°C 66,2% 18,4°C 1010,6hPa 25,1°C 6,8km/h (2Bft) 3,4km/h 343° (N) 0,0l/m² 43,566klx 0,0min
13:25 25,1°C 66,8% 18,5°C 1010,7hPa 25,1°C 11,5km/h (2Bft) 5,5km/h 16° (N) 0,0l/m² 60,916klx 0,0min
13:20 24,6°C 66,8% 18,0°C 1010,7hPa 24,6°C 8,6km/h (2Bft) 4,0km/h 9° (N) 0,0l/m² 66,682klx 0,0min
13:15 24,4°C 67,2% 17,9°C 1010,7hPa 24,4°C 9,4km/h (2Bft) 4,7km/h 2° (N) 0,0l/m² 58,379klx 0,0min
13:10 24,4°C 66,6% 17,8°C 1010,8hPa 24,4°C 9,7km/h (2Bft) 5,4km/h 10° (N) 0,0l/m² 46,763klx 0,0min
13:05 24,3°C 67,3% 17,8°C 1010,8hPa 24,3°C 8,6km/h (2Bft) 3,8km/h 25° (NO) 0,0l/m² 58,181klx 0,0min
13:00 23,9°C 68,7% 17,8°C 1010,9hPa 23,9°C 8,6km/h (2Bft) 4,4km/h 31° (NO) 0,0l/m² 45,332klx 0,0min
12:55 24,3°C 67,1% 17,8°C 1011,0hPa 24,3°C 9,0km/h (2Bft) 4,0km/h 20° (N) 0,0l/m² 46,881klx 0,0min
12:50 24,7°C 66,4% 18,0°C 1011,0hPa 24,7°C 9,4km/h (2Bft) 5,1km/h 21° (N) 0,0l/m² 41,774klx 0,0min
12:45 24,6°C 66,9% 18,0°C 1011,1hPa 24,6°C 11,5km/h (2Bft) 5,9km/h 29° (NO) 0,0l/m² 62,400klx 0,0min
12:40 24,2°C 67,8% 17,9°C 1011,1hPa 24,2°C 10,8km/h (2Bft) 5,5km/h 18° (N) 0,0l/m² 61,942klx 0,0min
12:35 24,3°C 66,5% 17,7°C 1011,1hPa 24,3°C 8,6km/h (2Bft) 4,0km/h 44° (NO) 0,0l/m² 61,727klx 0,0min
12:30 24,1°C 68,3% 17,9°C 1011,2hPa 24,1°C 11,5km/h (2Bft) 4,5km/h 57° (NO) 0,0l/m² 61,981klx 0,0min
12:25 23,9°C 68,1% 17,6°C 1011,2hPa 23,9°C 5,4km/h (1Bft) 3,0km/h 26° (NO) 0,0l/m² 63,090klx 0,0min
12:20 23,6°C 68,9% 17,6°C 1011,3hPa 23,6°C 9,7km/h (2Bft) 4,3km/h 127° (SO) 0,0l/m² 65,717klx 0,0min
12:15 23,4°C 69,8% 17,5°C 1011,3hPa 23,4°C 8,6km/h (2Bft) 3,0km/h 96° (O) 0,0l/m² 43,646klx 0,0min
12:10 23,1°C 70,0% 17,4°C 1011,4hPa 23,1°C 5,4km/h (1Bft) 2,7km/h 73° (O) 0,0l/m² 43,969klx 0,0min
12:05 22,9°C 70,4% 17,2°C 1011,4hPa 22,9°C 7,6km/h (2Bft) 4,2km/h 126° (SO) 0,0l/m² 30,365klx 0,0min
12:00 22,7°C 71,9% 17,4°C 1011,4hPa 22,7°C 8,3km/h (2Bft) 4,5km/h 123° (SO) 0,0l/m² 30,700klx 0,0min
11:55 22,5°C 73,7% 17,6°C 1011,4hPa 22,5°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 101° (O) 0,0l/m² 32,332klx 0,0min
11:50 22,2°C 73,4% 17,2°C 1011,4hPa 22,2°C 7,2km/h (2Bft) 2,8km/h 110° (O) 0,0l/m² 32,127klx 0,0min
11:45 22,0°C 74,6% 17,3°C 1011,4hPa 22,0°C 5,4km/h (1Bft) 2,8km/h 25° (NO) 0,0l/m² 27,187klx 0,0min
11:40 22,0°C 74,4% 17,2°C 1011,4hPa 22,0°C 4,3km/h (1Bft) 2,6km/h 77° (O) 0,0l/m² 24,239klx 0,0min
11:35 22,0°C 73,9% 17,2°C 1011,4hPa 22,0°C 6,1km/h (2Bft) 2,6km/h 31° (NO) 0,0l/m² 23,448klx 0,0min
11:30 22,2°C 72,3% 17,0°C 1011,3hPa 22,2°C 6,1km/h (2Bft) 3,0km/h 43° (NO) 0,0l/m² 21,621klx 0,0min
11:25 22,6°C 73,0% 17,5°C 1011,3hPa 22,6°C 6,5km/h (2Bft) 3,4km/h 102° (O) 0,0l/m² 23,351klx 0,0min
11:20 23,1°C 71,5% 17,6°C 1011,3hPa 23,1°C 8,3km/h (2Bft) 3,1km/h 81° (O) 0,0l/m² 25,365klx 0,0min
11:15 23,8°C 69,4% 17,9°C 1011,4hPa 23,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 63° (NO) 0,0l/m² 32,052klx 0,0min
11:10 23,4°C 72,0% 18,1°C 1011,5hPa 23,4°C 7,6km/h (2Bft) 4,5km/h 43° (NO) 0,0l/m² 43,635klx 0,0min
11:05 22,6°C 74,8% 17,9°C 1011,5hPa 22,6°C 7,2km/h (2Bft) 3,4km/h 32° (NO) 0,0l/m² 36,549klx 0,0min
11:00 22,2°C 75,0% 17,5°C 1011,6hPa 22,2°C 6,8km/h (2Bft) 3,9km/h 20° (N) 0,0l/m² 30,575klx 0,0min
10:55 22,4°C 73,4% 17,4°C 1011,6hPa 22,4°C 6,8km/h (2Bft) 3,1km/h 20° (N) 0,0l/m² 22,717klx 0,0min
10:50 22,8°C 74,4% 18,0°C 1011,6hPa 22,8°C 5,4km/h (1Bft) 3,2km/h 3° (N) 0,0l/m² 29,354klx 0,0min
10:45 22,6°C 74,1% 17,7°C 1011,6hPa 22,6°C 7,2km/h (2Bft) 3,4km/h 13° (N) 0,0l/m² 33,821klx 0,0min
10:40 22,4°C 75,5% 17,9°C 1011,6hPa 22,4°C 9,7km/h (2Bft) 4,1km/h 23° (NO) 0,0l/m² 38,997klx 0,0min
10:35 22,1°C 76,0% 17,6°C 1011,6hPa 22,1°C 6,1km/h (2Bft) 3,8km/h 31° (NO) 0,0l/m² 33,372klx 0,0min
10:30 21,8°C 76,5% 17,5°C 1011,7hPa 21,8°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 26° (NO) 0,0l/m² 29,281klx 0,0min
10:25 21,3°C 79,4% 17,5°C 1011,7hPa 21,3°C 7,2km/h (2Bft) 3,3km/h 50° (NO) 0,0l/m² 30,562klx 0,0min
10:20 20,2°C 83,1% 17,2°C 1011,7hPa 20,2°C 5,4km/h (1Bft) 2,4km/h 35° (NO) 0,0l/m² 32,396klx 0,0min
10:15 19,5°C 83,4% 16,6°C 1011,7hPa 19,5°C 5,4km/h (1Bft) 3,0km/h 33° (NO) 0,0l/m² 20,215klx 0,0min
10:10 19,8°C 81,9% 16,6°C 1011,7hPa 19,8°C 6,5km/h (2Bft) 2,9km/h 23° (NO) 0,0l/m² 14,912klx 0,0min
10:05 20,3°C 81,7% 17,0°C 1011,8hPa 20,3°C 4,0km/h (1Bft) 2,1km/h 55° (NO) 0,0l/m² 15,316klx 0,0min
10:00 20,1°C 83,1% 17,1°C 1011,9hPa 20,1°C 5,4km/h (1Bft) 3,0km/h 30° (NO) 0,0l/m² 24,472klx 0,0min
09:55 19,7°C 83,8% 16,9°C 1011,9hPa 19,7°C 6,5km/h (2Bft) 2,8km/h 49° (NO) 0,0l/m² 23,039klx 0,0min
09:50 19,4°C 85,5% 16,9°C 1011,9hPa 19,4°C 5,4km/h (1Bft) 2,9km/h 34° (NO) 0,0l/m² 23,397klx 0,0min
09:45 18,9°C 88,2% 16,9°C 1011,9hPa 18,9°C 7,6km/h (2Bft) 3,8km/h 20° (N) 0,0l/m² 23,925klx 0,0min
09:40 18,3°C 91,3% 16,9°C 1011,9hPa 18,3°C 5,0km/h (1Bft) 3,0km/h 336° (NW) 0,0l/m² 23,239klx 0,0min
09:35 17,9°C 93,4% 16,8°C 1011,9hPa 17,9°C 7,2km/h (2Bft) 4,8km/h 17° (N) 0,0l/m² 19,540klx 0,0min
09:30 17,5°C 94,2% 16,6°C 1011,8hPa 17,5°C 5,8km/h (1Bft) 3,0km/h 3° (N) 0,0l/m² 18,313klx 0,0min
09:25 17,3°C 94,7% 16,4°C 1011,9hPa 17,3°C 5,4km/h (1Bft) 3,1km/h 19° (N) 0,0l/m² 16,405klx 0,0min
09:20 17,2°C 95,0% 16,3°C 1011,9hPa 17,2°C 4,0km/h (1Bft) 1,9km/h 9° (N) 0,0l/m² 15,207klx 0,0min
09:15 17,1°C 95,2% 16,3°C 1011,9hPa 17,1°C 4,7km/h (1Bft) 2,9km/h 351° (N) 0,0l/m² 14,697klx 0,0min
09:10 17,1°C 95,5% 16,3°C 1012,0hPa 17,1°C 3,6km/h (1Bft) 2,3km/h 14° (N) 0,0l/m² 14,063klx 0,0min
09:05 17,0°C 95,8% 16,3°C 1012,0hPa 17,0°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 244° (SW) 0,0l/m² 13,067klx 0,0min
09:00 16,9°C 95,9% 16,3°C 1012,0hPa 16,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 12,456klx 0,0min
08:55 16,8°C 96,1% 16,2°C 1012,0hPa 16,8°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 299° (NW) 0,0l/m² 11,962klx 0,0min
08:50 16,7°C 96,2% 16,1°C 1012,0hPa 16,7°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 289° (W) 0,0l/m² 11,210klx 0,0min
08:45 16,5°C 96,2% 15,9°C 1012,0hPa 16,5°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 292° (W) 0,0l/m² 10,915klx 0,0min
08:40 16,3°C 96,2% 15,7°C 1012,0hPa 16,3°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 254° (W) 0,0l/m² 10,824klx 0,0min
08:35 16,3°C 96,4% 15,7°C 1012,0hPa 16,3°C 0,7km/h (0Bft) 0,7km/h 341° (N) 0,0l/m² 10,442klx 0,0min
08:30 16,1°C 96,4% 15,5°C 1012,0hPa 16,1°C 1,1km/h (0Bft) 1,0km/h 250° (W) 0,0l/m² 10,350klx 0,0min
08:25 15,9°C 96,4% 15,4°C 1011,9hPa 15,9°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 296° (NW) 0,0l/m² 10,157klx 0,0min
08:20 15,7°C 96,3% 15,1°C 1011,9hPa 15,7°C 1,1km/h (0Bft) 0,8km/h 311° (NW) 0,0l/m² 9,417klx 0,0min
08:15 15,7°C 96,4% 15,1°C 1011,9hPa 15,7°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 303° (NW) 0,0l/m² 8,642klx 0,0min
08:10 15,6°C 96,4% 15,0°C 1011,9hPa 15,6°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 243° (SW) 0,0l/m² 8,040klx 0,0min
08:05 15,5°C 96,5% 14,9°C 1011,9hPa 15,5°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 7,098klx 0,0min
08:00 15,4°C 96,5% 14,8°C 1011,9hPa 15,4°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 279° (W) 0,0l/m² 6,531klx 0,0min
07:55 15,2°C 96,4% 14,6°C 1011,9hPa 15,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 6,120klx 0,0min
07:50 15,1°C 96,4% 14,5°C 1011,8hPa 15,1°C 0,7km/h (0Bft) 0,7km/h 232° (SW) 0,0l/m² 5,547klx 0,0min
07:45 15,0°C 96,4% 14,4°C 1011,8hPa 15,0°C 1,1km/h (0Bft) 1,0km/h 238° (SW) 0,0l/m² 4,955klx 0,0min
07:40 14,9°C 96,3% 14,3°C 1011,9hPa 14,9°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 4,378klx 0,0min
07:35 14,8°C 96,3% 14,2°C 1011,9hPa 14,8°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 4,033klx 0,0min
07:30 14,7°C 96,2% 14,1°C 1011,9hPa 14,7°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 3,665klx 0,0min
07:25 14,7°C 96,2% 14,1°C 1011,9hPa 14,7°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 132° (SO) 0,0l/m² 3,121klx 0,0min
07:20 14,8°C 96,3% 14,2°C 1012,0hPa 14,8°C 2,2km/h (1Bft) 1,0km/h 136° (SO) 0,0l/m² 2,483klx 0,0min
07:15 14,7°C 96,2% 14,1°C 1012,0hPa 14,7°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 141° (SO) 0,0l/m² 1,838klx 0,0min
07:10 14,7°C 96,2% 14,1°C 1012,0hPa 14,7°C 1,1km/h (0Bft) 1,0km/h 173° (S) 0,0l/m² 1,272klx 0,0min
07:05 14,7°C 96,2% 14,1°C 1012,0hPa 14,7°C 4,3km/h (1Bft) 2,0km/h 144° (SO) 0,0l/m² 0,868klx 0,0min
07:00 14,7°C 96,2% 14,1°C 1012,0hPa 14,7°C 2,9km/h (1Bft) 1,5km/h 151° (SO) 0,0l/m² 0,578klx 0,0min
06:55 14,8°C 96,2% 14,2°C 1011,9hPa 14,8°C 4,7km/h (1Bft) 1,9km/h 156° (SO) 0,0l/m² 0,366klx 0,0min
06:50 14,8°C 96,2% 14,2°C 1011,8hPa 14,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 142° (SO) 0,0l/m² 0,227klx 0,0min
06:45 14,8°C 96,1% 14,2°C 1011,8hPa 14,8°C 3,2km/h (1Bft) 1,6km/h 133° (SO) 0,0l/m² 0,124klx 0,0min
06:40 14,8°C 96,0% 14,2°C 1011,7hPa 14,8°C 2,9km/h (1Bft) 1,8km/h 136° (SO) 0,0l/m² 0,057klx 0,0min
06:35 15,0°C 96,1% 14,3°C 1011,7hPa 15,0°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,026klx 0,0min
06:30 15,0°C 96,1% 14,4°C 1011,7hPa 15,0°C 2,2km/h (1Bft) 1,0km/h 128° (SO) 0,0l/m² 0,011klx 0,0min
06:25 15,0°C 96,1% 14,4°C 1011,7hPa 15,0°C 2,5km/h (1Bft) 1,2km/h 130° (SO) 0,0l/m² 0,005klx 0,0min
06:20 15,0°C 96,0% 14,4°C 1011,8hPa 15,0°C 2,9km/h (1Bft) 1,4km/h 114° (SO) 0,0l/m² 0,002klx 0,0min
06:15 15,0°C 95,9% 14,4°C 1011,9hPa 15,0°C 2,9km/h (1Bft) 1,6km/h 102° (O) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
06:10 15,1°C 95,9% 14,4°C 1011,9hPa 15,1°C 1,1km/h (0Bft) 1,1km/h 213° (SW) 0,0l/m² 0,001klx 0,0min
06:05 15,2°C 95,9% 14,5°C 1011,9hPa 15,2°C 0,0km/h (0Bft) 0,0km/h - 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
06:00 15,2°C 95,9% 14,6°C 1011,9hPa 15,2°C 1,1km/h (0Bft) 0,9km/h 140° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:55 15,3°C 95,9% 14,7°C 1011,9hPa 15,3°C 1,4km/h (0Bft) 0,9km/h 136° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
05:50 15,4°C 96,0% 14,8°C 1011,8hPa 15,4°C 1,4km/h (0Bft) 1,0km/h 137° (SO) 0,0l/m² 0,000klx 0,0min
